Personliga resultat 2018 |
2018-04-29 Frosta OK Frostalunken |
U1 |
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Elias Karlsson, Malmö OK | 22:41 | (60 p) | |
5. | Klara Olsson | 29:33 | 6:52 | 44,5 p |
2018-05-02 OK Vilse 87 Ungdomsserie 1 Blekinge Västra |
U1 |
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Sigge Robért | 18:42 | 60 p | |
2. | Oscar Molin | 19:03 | 0:21 | 59 p |
4. | Nikita Mollgård | 23:01 | 4:19 | 48 p |
6. | Klara Olsson | 24:56 | 6:14 | 43 p |
11. | Arvid Gagner | 26:56 | 8:14 | 37,5 p |
14. | Ebbe Ekenberg | 32:14 | 13:32 | 23,5 p |
15. | Nelly Carlsson | 56:05 | 37:23 | 10 p |
16. | Meja Leandersson | 56:41 | 37:59 | 10 p |
Malin Häggström | Ej start | 0 p | ||
Loke Ane | Ej start | 0 p |
2018-05-16 OK Skogsfalken Ungdomsserie 2, Västra |
U1 |
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Sigge Robért | 13:24 | 60 p | |
3. | Oscar Molin | 15:45 | 2:21 | 51 p |
5. | Klara Olsson | 17:10 | 3:46 | 45,5 p |
9. | Nikita Mollgård | 21:27 | 8:03 | 29,5 p |
11. | Vidar Haraldsson | 23:45 | 10:21 | 21 p |
12. | Arvid Olsson | 23:49 | 10:25 | 21 p |
13. | Legolas Ane | 27:28 | 14:04 | 10 p |
14. | Nelly Carlsson | 28:45 | 15:21 | 10 p |
15. | Meja Leandersson | 29:08 | 15:44 | 10 p |
Malin Häggström | Felst | 0 p | ||
Waldemar Rosenfeld | Felst | 0 p |
2018-05-23 OK Vilse 87 Ungdomsserie 3 Blekinge Västra |
D10 Kort |
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Hilma Paulin, OK Vilse 87 | 9:36 | (60 p) | |
3. | Klara Olsson | 14:54 | 5:18 | 32 p |
2018-05-27 OK Skogsfalken DM, sprint, Blekinge |
U1 |
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Ebba Edén, Växjö AIS | 11:50 | (60 p) | |
3. | Arvid Olsson | 14:54 | 3:04 | 47 p |
6. | Klara Olsson | 18:17 | 6:27 | 32,5 p |
2018-05-30 Stigmännen Ungdomsserie 4 Blekinge Västra |
D10 Kort |
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Elin Rydström, OK Skogsfalken | 13:18 | (80 p) | |
3. | Klara Olsson | 18:27 | 5:09 | 60,5 p |
2018-07-04 Stigmännen Havs-OL, dag 1, lång |
D10 |
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Felicia Persson, Helsingborgs SOK | 13:51 | (100 p) | |
9. | Klara Olsson | 34:20 | 20:29 | 26 p |
2018-07-05 Stigmännen Havs-OL, dag 2, medel |
U1 |
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Maja Edén, Växjö AIS | 13:42 | (60 p) | |
11. | Klara Olsson | 17:56 | 4:14 | 44,5 p |
12. | Arvid Olsson | 17:57 | 4:15 | 44 p |
2018-07-16 Andrarums IF Österlens 3-kvällars |
D10 |
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Hilma Trofast, Jönköpings OK | 16:34 | (100 p) | |
4. | Klara Olsson | 24:49 | 8:15 | 75 p |
2018-07-17 Andrarums IF Österlens 3-kvällars |
D10 |
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Hilma Trofast, Jönköpings OK | 16:34 | (100 p) | |
5. | Klara Olsson | 30:36 | 14:02 | 57,5 p |
2018-08-22 Stigmännen U-serie 5 Blekinge Västra |
D10 Kort |
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Hilma Paulin, OK Vilse 87 | 12:48 | (60 p) | |
2. | Klara Olsson | 17:15 | 4:27 | 42,5 p |
4. | Nelly Carlsson | 21:55 | 9:07 | 24 p |
2018-09-05 OK Skogsfalken Ungdomsserie 6, Västra |
D10 |
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Elin Rydström, OK Skogsfalken | 18:28 | (80 p) | |
5. | Klara Olsson | 27:55 | 9:27 | 54 p |
Nelly Carlsson | Felst | 0 p |
2018-09-08 Stigmännen Ungdomsseriefinal Blekinge |
D10 Kort |
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Linnea Hedman, Karlskrona SOK | 20:24 | (100 p) | |
12. | Klara Olsson | 49:23 | 28:59 | 28,5 p |
Nelly Carlsson | Ej start | 0 p | ||
Nikita Mollgård | Ej start | 0 p |
2018-10-06 OK Skogsfalken Skogsfalken Open |
D10-STIG |
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Klara Olsson | 17:02 | 60 p | |
2. | Nelly Carlsson | 30:20 | 13:18 | 20,5 p |
3. | Alice Carlsson | 30:42 | 13:40 | 19,5 p |
2018-10-26 Rønne IK Höst-Open sprint |
Open 5 |
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Klara Olsson | 20:14 | 60 p |
2018-10-27 Rønne IK Höst-Open etapp 1 |
Open5 , 2 900 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Anders Boye, Viking Atletik | 17:27 | 6:01 | (60 p) | |
6. | Klara Olsson | 31:45 | 10:57 | 14:18 | 19 p |
9. | Vidar Haraldsson | 37:36 | 12:58 | 20:09 | 10 p |
2018-10-28 Rønne IK Höst-Open etapp 2 |
Open5 , 2 600 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Rune Cederberg, Ballerup OK | 24:54 | 9:35 | (60 p) | |
11. | Klara Olsson | 34:32 | 13:17 | 9:38 | 40,5 p |
12. | Arvid Olsson | 34:33 | 13:17 | 9:39 | 40,5 p |
13. | Vidar Haraldsson | 38:59 | 15:00 | 14:05 | 31,5 p |
18. | Kimona Lorentzson | 59:19 | 22:49 | 34:25 | 10 p |
Klicka på datum/arrangör för att hoppa till tävlingsresultatsidan. |