Tävlingsresultat 2018-10-06 |
Tävlingsnivå: Närtävling (max 60 p/bronsmärke)
Tävlingsform: Dag, långdistans (förr klassisk distans)
Klubbresultatlista på Eventor
H60-STIG |
10 startande | ||
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Nils-Arne Håkansson | 36:06 | 60 p | |
2. | Owe Nilsson | 37:59 | 1:53 | 57 p |
3. | Göran Andersson | 44:24 | 8:18 | 48,5 p |
4. | Per Nilsson | 48:01 | 11:55 | 43 p |
5. | Thomas Johansson | 50:15 | 14:09 | 40 p |
6. | Eric Tenland | 53:37 | 17:31 | 35,5 p |
7. | Roland Ekelöf | 84:00 | 47:54 | 10 p |
8. | Inge Åkesson | 88:55 | 52:49 | 10 p |
Lars-Gunnar Bengtsson | Felst | 0 p | ||
Stefan Nilsson | Felst | 0 p |
H21-STIG |
4 startande | ||
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Jakob Emander | 41:27 | 60 p | |
2. | Tomas Nilsson | 42:54 | 1:27 | 58 p |
3. | Åke Larsson | 44:00 | 2:33 | 56,5 p |
4. | Gabriel Bengtsson | 66:50 | 25:23 | 29 p |
H16-STIG |
1 startande | ||
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Zacharias Åkerlund | 57:04 | 60 p |
H14-STIG |
4 startande | ||
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Erik Jönsson | 37:52 | 60 p | |
2. | Svante Lorentzson | 41:05 | 3:13 | 55,5 p |
3. | Melker Olsson | 41:36 | 3:44 | 55 p |
4. | Herbert Adamsson | 49:09 | 11:17 | 45 p |
H12-STIG |
1 startande | ||
Person | Resultat | Poäng | ||
---|---|---|---|---|
David Häggström | Felst | 0 p | ||
Love Ane | Ej start | 0 p |
H10-STIG |
0 startande | ||
Person | Resultat | Poäng | ||
---|---|---|---|---|
Loke Ane | Ej start | 0 p |
D60-STIG |
3 startande | ||
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Annika Frantz | 41:15 | 60 p | |
2. | Bigge Bengtsson | 44:50 | 3:35 | 55,5 p |
3. | Birgitta Nilsson | 54:25 | 13:10 | 44 p |
D50-STIG |
2 startande | ||
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Kati Németh | 50:11 | 60 p | |
2. | Ann Öhlin | 53:50 | 3:39 | 56 p |
D21-STIG |
1 startande | ||
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Ann-Sofie Brink | 40:16 | 60 p | |
Annika Emander | Ej start | 0 p |
D10-STIG |
3 startande | ||
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Klara Olsson | 17:02 | 60 p | |
2. | Nelly Carlsson | 30:20 | 13:18 | 20,5 p |
3. | Alice Carlsson | 30:42 | 13:40 | 19,5 p |
Inskolning |
7 startande | ||
Person | Resultat | Poäng | ||
---|---|---|---|---|
Malin Häggström | 22:43 | 50 p | ||
Wille Schön | 31:13 | 50 p |
Öppen motion 3 |
14 startande | ||
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Annika Granqvist, Värend GN OL | 35:21 | (60 p) | |
4. | Ingegerd Thorell | 44:55 | 9:34 | 46 p |
7. | Anna Schön | 60:48 | 25:27 | 24 p |
Öppen motion 5 |
9 startande | ||
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Martin Johansson, Ronneby OK | 38:32 | (60 p) | |
7. | Jacob Rosenfeld | 57:57 | 19:25 | 34,5 p |
8. | Martin Wahlfried | 68:34 | 30:02 | 21 p |
Anki Haraldsson | Felst | 0 p |
Öppen motion 7 |
20 startande | ||
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Mia Kajsajuntti, OK Skogsfalken | 35:27 | (60 p) | |
4. | Hasse Axelsson | 51:12 | 15:45 | 37,5 p |
5. | Anna-Maria Larsson | 55:23 | 19:56 | 31,5 p |
7. | Linda Hammarquist | 56:18 | 20:51 | 30,5 p |
9. | Inga-Lill Wikingsson | 58:45 | 23:18 | 27 p |