Tävlingsresultat 2018-05-23 |
Tävlingsnivå: Närtävling (max 60 p/bronsmärke)
Tävlingsform: Sprint (max bronsmärke)
Klubbresultatlista på Eventor
H16 Kort |
2 startande | ||
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Zacharias Åkerlund | 16:50 | 60 p | |
Emil Johansson Rydne | Ej start | 0 p |
H14 Kort |
10 startande | ||
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Eddie Karlsson, OK Vilse 87 | 10:55 | (60 p) | |
3. | Erik Jönsson | 12:28 | 1:33 | 52,5 p |
5. | Svante Lorentzson | 14:30 | 3:35 | 43,5 p |
6. | Herbert Adamsson | 15:07 | 4:12 | 40,5 p |
8. | Melker Olsson | 17:18 | 6:23 | 30,5 p |
10. | Leo Haraldsson | 24:54 | 13:59 | 10 p |
H12 Kort |
11 startande | ||
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Olof Olsson, OK Skogsfalken | 11:15 | (60 p) | |
4. | Malte Robért | 11:57 | 0:42 | 56,5 p |
5. | Johan Jönsson | 12:28 | 1:13 | 54,5 p |
7. | David Häggström | 13:40 | 2:25 | 49 p |
8. | Hampus Mollgård | 14:23 | 3:08 | 46 p |
9. | Olle Fagerlund | 15:20 | 4:05 | 41,5 p |
H10 Kort |
9 startande | ||
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Albin Emilsson, OK Skogsfalken | 8:05 | (60 p) | |
5. | Ebbe Ekenberg | 14:22 | 6:17 | 21 p |
9. | Erik Waldschmidt | 21:36 | 13:31 | 10 p |
Oscar Molin | Ej start | 0 p |
D14 Kort |
6 startande | ||
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Emma Emilsson, OK Skogsfalken | 11:39 | (60 p) | |
3. | Alexia Waldschmidt | 16:37 | 4:58 | 38,5 p |
6. | Alicia Ekdahl | 18:50 | 7:11 | 29 p |
D10 Kort |
3 startande | ||
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Hilma Paulin, OK Vilse 87 | 9:36 | (60 p) | |
3. | Klara Olsson | 14:54 | 5:18 | 32 p |
U3 |
1 startande | ||
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Hillevi Eriksson | 29:40 | 60 p |
U2 |
5 startande | ||
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Filippa Karkulehto, OK Vilse 87 | 16:41 | (60 p) | |
3. | Sigge Robért | 19:39 | 2:58 | 51 p |
4. | Selma Rosenfeld | 21:57 | 5:16 | 44 p |
U1 |
16 startande | ||
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Lukas Blissing, OK Vilse 87 | 12:20 | (60 p) | |
3. | Arian Bjerstedt | 12:46 | 0:26 | 58 p |
7. | Arvid Gagner | 13:26 | 1:06 | 55,5 p |
8. | Klara Nilsson | 13:36 | 1:16 | 54,5 p |
11. | Nikita Mollgård | 15:20 | 3:00 | 47,5 p |
12. | Nelly Carlsson | 15:24 | 3:04 | 47,5 p |
14. | Vidar Haraldsson | 17:06 | 4:46 | 40,5 p |
15. | Meja Leandersson | 24:11 | 11:51 | 11,5 p |
16. | Malin Häggström | 26:04 | 13:44 | 10 p |
Inskolning |
10 startande | ||
Person | Resultat | Poäng | ||
---|---|---|---|---|
Alma Ekenberg | 13:32 | 50 p | ||
Kimberly Waldschmidt | 13:38 | 50 p | ||
Ivan Robért | 14:20 | 50 p | ||
Alice Carlsson | 15:54 | 50 p | ||
Folke Ekenberg | 20:27 | 50 p | ||
Nellie Bengtsson | Ej start | 0 p | ||
Henry Axell | Ej start | 0 p | ||
Viktor Axell | Ej start | 0 p | ||
Gustav Axell | Ej start | 0 p |
Öppen motion 3 |
1 startande | ||
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Eric Tenland | 16:22 | 60 p |
Öppen motion 7 |
16 startande | ||
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Gabriel Bengtsson | 16:22 | 60 p | |
4. | Valdemar Norman | 20:40 | 4:18 | 46,5 p |
6. | Per Inge Eriksson | 23:05 | 6:43 | 39 p |
7. | Per-Ola Melander | 26:30 | 10:08 | 29 p |
8. | Christian Lindblom | 27:51 | 11:29 | 24,5 p |
9. | Liselott Jönsson | 29:07 | 12:45 | 21 p |
11. | Bo Jönsson | 30:45 | 14:23 | 16 p |
12. | Thomas Johansson | 31:53 | 15:31 | 12,5 p |
Kati Németh | Felst | 0 p | ||
Göran Månsson | Felst | 0 p |