Tävlingsresultat 2018-05-30 |
Tävlingsnivå: Distriktstävling, LM, U-serien (max 80 p/silvermärke)
Tävlingsform: Dag, långdistans (förr klassisk distans)
Klubbresultatlista på Eventor
H16 Kort |
2 startande | ||
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Zacharias Åkerlund | 36:05 | 80 p |
H14 Kort |
10 startande | ||
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Eddie Karlsson, OK Vilse 87 | 26:34 | (80 p) | |
3. | Svante Lorentzson | 31:14 | 4:40 | 71 p |
7. | Melker Olsson | 46:39 | 20:05 | 42 p |
8. | Leo Haraldsson | 57:00 | 30:26 | 22,5 p |
Herbert Adamsson | Felst | 0 p | ||
Erik Jönsson | Ej start | 0 p |
H12 Kort |
11 startande | ||
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Malte Robért | 17:39 | 80 p | |
2. | Hampus Mollgård | 20:12 | 2:33 | 72,5 p |
4. | Johan Jönsson | 21:46 | 4:07 | 68 p |
Leo Mårtensson | Felst | 0 p | ||
Olle Fagerlund | Felst | 0 p | ||
David Häggström | Ej start | 0 p |
H10 Kort |
8 startande | ||
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Albin Emilsson, OK Skogsfalken | 10:21 | (80 p) | |
5. | Ebbe Ekenberg | 22:49 | 12:28 | 19,5 p |
6. | Erik Waldschmidt | 42:43 | 32:22 | 10 p |
Oscar Molin | Ej start | 0 p |
D14 Kort |
6 startande | ||
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Emma Emilsson, OK Skogsfalken | 25:29 | (80 p) | |
2. | Alicia Ekdahl | 33:38 | 8:09 | 64 p |
6. | Alexia Waldschmidt | 42:46 | 17:17 | 46 p |
D10 Kort |
4 startande | ||
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Elin Rydström, OK Skogsfalken | 13:18 | (80 p) | |
3. | Klara Olsson | 18:27 | 5:09 | 60,5 p |
U3 |
1 startande | ||
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Hillevi Eriksson | 52:08 | 60 p |
U2 |
4 startande | ||
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Tuva Bohlin, OK Skogsfalken | 27:49 | (60 p) | |
4. | Nellie Bengtsson | 56:30 | 28:41 | 10 p |
Love Ane | Ej start | 0 p | ||
Malin Häggström | Ej start | 0 p |
U1 |
13 startande | ||
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Klara Nilsson | 11:14 | 60 p | |
2. | Arvid Gagner | 12:18 | 1:04 | 55 p |
4. | Arvid Olsson | 14:22 | 3:08 | 46 p |
5. | Nikita Mollgård | 14:23 | 3:09 | 45,5 p |
9. | Arian Bjerstedt | 15:33 | 4:19 | 40,5 p |
12. | Vidar Haraldsson | 22:14 | 11:00 | 11 p |
13. | Sigge Robért | 23:46 | 12:32 | 10 p |
Loke Ane | Ej start | 0 p |
Inskolning |
15 startande | ||
Person | Resultat | Poäng | ||
---|---|---|---|---|
Elliot Lindquist | 13:10 | 50 p | ||
Ivan Robért | 16:58 | 50 p | ||
Alma Ekenberg | 21:27 | 50 p | ||
Gusten Hagman | 22:00 | 50 p | ||
Ivan Hagman | 22:01 | 50 p | ||
Nilla Hagman | 22:08 | 50 p | ||
Kimberly Waldschmidt | 24:44 | 50 p | ||
Folke Ekenberg | 30:14 | 50 p | ||
Evy Vernmark | 36:58 | 50 p | ||
Kerstin Mattsson | 37:07 | 50 p | ||
Legolas Ane | Ej start | 0 p | ||
Viktor Axell | Ej start | 0 p | ||
Alma Molin | Ej start | 0 p | ||
Henry Axell | Ej start | 0 p | ||
Gustav Axell | Ej start | 0 p |
Öppen motion 5 |
6 startande | ||
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Bo Jönsson | 41:09 | 60 p | |
3. | Anna-Maria Larsson | 58:26 | 17:17 | 38,5 p |
4. | Sofie Ekenberg | 65:42 | 24:33 | 30 p |
5. | Anki Haraldsson | 77:01 | 35:52 | 16 p |
Annika Emander | Felst | 0 p |
Öppen motion 7 |
6 startande | ||
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Lena Söderberg, OK Skogsfalken | 36:11 | (60 p) | |
2. | Ann Öhlin | 60:22 | 24:11 | 26,5 p |
3. | Thomas Johansson | 60:48 | 24:37 | 25,5 p |
Jan-Åke Hansson | Felst | 0 p | ||
Liselott Jönsson | Felst | 0 p |
Öppen motion 8 |
7 startande | ||
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Isak Bergman, OK Skogsfalken | 31:20 | (60 p) | |
6. | Daniel Lorentzson | 72:09 | 40:49 | 10 p |