Tävlingsresultat 2018-08-22 |
Tävlingsnivå: Närtävling (max 60 p/bronsmärke)
Tävlingsform: Sprint (max bronsmärke)
Klubbresultatlista på Eventor
H16 Kort |
3 startande | ||
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Zacharias Åkerlund | 16:30 | 60 p | |
3. | Emil Johansson Rydne | 23:58 | 7:28 | 37 p |
H14 Kort |
9 startande | ||
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Eddie Karlsson, OK Vilse 87 | 9:27 | (60 p) | |
2. | Erik Jönsson | 10:06 | 0:39 | 56,5 p |
3. | Herbert Adamsson | 11:35 | 2:08 | 48,5 p |
5. | Svante Lorentzson | 12:15 | 2:48 | 45 p |
8. | Melker Olsson | 14:18 | 4:51 | 34 p |
9. | Leo Haraldsson | 19:28 | 10:01 | 10 p |
H12 Kort |
10 startande | ||
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Olof Olsson, OK Skogsfalken | 11:47 | (60 p) | |
2. | Johan Jönsson | 13:26 | 1:39 | 52,5 p |
3. | Malte Robért | 13:46 | 1:59 | 51,5 p |
5. | Hampus Mollgård | 16:39 | 4:52 | 39 p |
Olle Fagerlund | Felst | 0 p |
H10 Kort |
6 startande | ||
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Olle Schyberg, OK Skogsfalken | 14:10 | (60 p) | |
4. | Erik Waldschmidt | 20:38 | 6:28 | 37 p |
6. | Ebbe Ekenberg | 24:17 | 10:07 | 24 p |
D16 Kort |
7 startande | ||
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Linn Karlsson, OK Vilse 87 | 14:52 | (60 p) | |
6. | Hillevi Eriksson | 33:22 | 18:30 | 10 p |
D14 Kort |
6 startande | ||
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Ina Åman, OK Vilse 87 | 10:50 | (60 p) | |
2. | Alexia Waldschmidt | 14:45 | 3:55 | 41,5 p |
5. | Alicia Ekdahl | 16:45 | 5:55 | 32,5 p |
D10 Kort |
5 startande | ||
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Hilma Paulin, OK Vilse 87 | 12:48 | (60 p) | |
2. | Klara Olsson | 17:15 | 4:27 | 42,5 p |
4. | Nelly Carlsson | 21:55 | 9:07 | 24 p |
U2 |
8 startande | ||
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Zeb Millbourn, OK Skogsfalken | 12:04 | (60 p) | |
2. | Klara Nilsson | 18:43 | 6:39 | 32 p |
Waldemar Rosenfeld | Felst | 0 p | ||
Selma Rosenfeld | Felst | 0 p | ||
Love Ane | Ej start | 0 p |
U1 |
12 startande | ||
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Viola Olsson, OK Skogsfalken | 11:11 | (60 p) | |
2. | Sigge Robért | 11:17 | 0:06 | 59,5 p |
3. | Arvid Olsson | 15:36 | 4:25 | 40 p |
4. | Vidar Haraldsson | 15:37 | 4:26 | 40 p |
7. | Arvid Gagner | 18:38 | 7:27 | 26,5 p |
8. | Meja Leandersson | 20:53 | 9:42 | 16,5 p |
9. | Nikita Mollgård | 21:40 | 10:29 | 13 p |
Loke Ane | Ej start | 0 p | ||
Oscar Molin | Ej start | 0 p |
Inskolning |
11 startande | ||
Person | Resultat | Poäng | ||
---|---|---|---|---|
Isak Mattsson | 14:53 | 50 p | ||
Alice Carlsson | 15:26 | 50 p | ||
Emil Kärrman-Sjöberg | 17:20 | 50 p | ||
Ivan Robért | 18:40 | 50 p | ||
Folke Ekenberg | 22:06 | 50 p | ||
Kimberly Waldschmidt | 23:17 | 50 p | ||
Alma Ekenberg | 23:20 | 50 p | ||
Henry Axell | Ej start | 0 p | ||
Alma Molin | Ej start | 0 p | ||
Viktor Axell | Ej start | 0 p | ||
Legolas Ane | Ej start | 0 p | ||
Gustav Axell | Ej start | 0 p |
Öppen motion 3 |
1 startande | ||
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Jan-Åke Hansson | 38:42 | 60 p |
Öppen motion 7 |
16 startande | ||
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Daniel Millbourn, OK Skogsfalken | 13:17 | (60 p) | |
2. | Gabriel Bengtsson | 14:06 | 0:49 | 56,5 p |
9. | Mats Petersson | 19:05 | 5:48 | 38 p |
11. | Per Inge Eriksson | 22:56 | 9:39 | 23,5 p |
12. | Göran Andersson | 24:17 | 11:00 | 18,5 p |
13. | Lars-Gunnar Bengtsson | 24:48 | 11:31 | 16,5 p |
14. | Bigge Bengtsson | 25:13 | 11:56 | 15 p |
15. | Inga-Lill Wikingsson | 26:49 | 13:32 | 10 p |
Per-Ola Melander | Ej start | 0 p |