Tävlingsresultat 2018-05-16 |
Tävlingsnivå: Distriktstävling, LM, U-serien (max 80 p/silvermärke)
Tävlingsform: Dag, långdistans (förr klassisk distans)
Klubbresultatlista på Eventor
H16 Kort |
3 startande | ||
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Zacharias Åkerlund | 33:20 | 80 p | |
3. | Emil Johansson Rydne | 59:11 | 25:51 | 41 p |
H14 Kort |
9 startande | ||
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Eddie Karlsson, OK Vilse 87 | 20:50 | (80 p) | |
2. | Erik Jönsson | 23:52 | 3:02 | 72,5 p |
2. | Svante Lorentzson | 23:52 | 3:02 | 72,5 p |
5. | Melker Olsson | 32:20 | 11:30 | 52 p |
7. | Leo Haraldsson | 43:17 | 22:27 | 26 p |
H12 Kort |
9 startande | ||
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Olof Olsson, OK Skogsfalken | 20:11 | (80 p) | |
3. | Johan Jönsson | 23:33 | 3:22 | 71,5 p |
7. | Hampus Mollgård | 36:21 | 16:10 | 39,5 p |
8. | Olle Fagerlund | 42:26 | 22:15 | 24,5 p |
Malte Robért | Ej start | 0 p | ||
David Häggström | Ej start | 0 p |
H10 |
7 startande | ||
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Albin Emilsson, OK Skogsfalken | 13:51 | (80 p) | |
5. | Ebbe Ekenberg | 26:31 | 12:40 | 34 p |
6. | Erik Waldschmidt | 28:27 | 14:36 | 27 p |
Arvid Gagner | Felst | 0 p |
D14 Kort |
7 startande | ||
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Emma Emilsson, OK Skogsfalken | 20:41 | (80 p) | |
3. | Alexia Waldschmidt | 30:04 | 9:23 | 57 p |
5. | Alicia Ekdahl | 32:21 | 11:40 | 51,5 p |
U2 |
11 startande | ||
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | William Mulari, OK Vilse 87 | 24:27 | (60 p) | |
3. | Waldemar Rosenfeld | 27:26 | 2:59 | 53,5 p |
7. | Hillevi Eriksson | 33:40 | 9:13 | 41 p |
U1 |
20 startande | ||
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Sigge Robért | 13:24 | 60 p | |
3. | Oscar Molin | 15:45 | 2:21 | 51 p |
5. | Klara Olsson | 17:10 | 3:46 | 45,5 p |
9. | Nikita Mollgård | 21:27 | 8:03 | 29,5 p |
11. | Vidar Haraldsson | 23:45 | 10:21 | 21 p |
12. | Arvid Olsson | 23:49 | 10:25 | 21 p |
13. | Legolas Ane | 27:28 | 14:04 | 10 p |
14. | Nelly Carlsson | 28:45 | 15:21 | 10 p |
15. | Meja Leandersson | 29:08 | 15:44 | 10 p |
Waldemar Rosenfeld | Felst | 0 p | ||
Malin Häggström | Felst | 0 p |
Inskolning |
22 startande | ||
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Arian Bjerstedt | 17:29 | 50 p | |
2. | Nellie Lindquist | 19:02 | 1:33 | 50 p |
6. | Nils Berntsson | 21:36 | 4:07 | 50 p |
7. | Elliot Lindquist | 21:44 | 4:15 | 50 p |
8. | Henry Axell | 23:05 | 5:36 | 50 p |
9. | Gustav Axell | 23:08 | 5:39 | 50 p |
10. | Nellie Bengtsson | 28:08 | 10:39 | 50 p |
12. | Alice Carlsson | 28:54 | 11:25 | 50 p |
16. | Ivan Robért | 32:10 | 14:41 | 50 p |
17. | Kimberly Waldschmidt | 32:39 | 15:10 | 50 p |
19. | Alma Ekenberg | 38:28 | 20:59 | 50 p |
20. | Folke Ekenberg | 38:53 | 21:24 | 50 p |
Viktor Axell | Felst | 0 p |
Öppen motion 5 |
4 startande | ||
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Paul Olsson, OK Skogsfalken | 34:04 | (60 p) | |
3. | Per-Ola Melander | 41:47 | 7:43 | 48,5 p |
4. | Bo Jönsson | 46:17 | 12:13 | 42 p |
Öppen motion 7 |
9 startande | ||
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Nils-Arne Håkansson | 28:42 | 60 p | |
3. | Annika Frantz | 35:36 | 6:54 | 47,5 p |
4. | Bengt-Göran Frantz | 35:46 | 7:04 | 47,5 p |
5. | Bigge Bengtsson | 36:56 | 8:14 | 45,5 p |
6. | Birgitta Nilsson | 38:22 | 9:40 | 43 p |
7. | Hasse Axelsson | 42:33 | 13:51 | 35,5 p |
8. | Thomas Johansson | 43:45 | 15:03 | 33,5 p |
9. | Liselott Jönsson | 55:26 | 26:44 | 13 p |
Marie Melander | Ej start | 0 p |
Öppen motion 8 |
12 startande | ||
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Ola Söderberg, OK Skogsfalken | 30:45 | (60 p) | |
2. | Gabriel Bengtsson | 31:28 | 0:43 | 58,5 p |
3. | Åke Larsson | 34:47 | 4:02 | 53 p |
4. | Per Nilsson | 41:49 | 11:04 | 42 p |
6. | Valdemar Norman | 41:52 | 11:07 | 41,5 p |
9. | Owe Nilsson | 47:49 | 17:04 | 32 p |
10. | Göran Månsson | 51:38 | 20:53 | 26 p |
10. | Mats Petersson | 51:38 | 20:53 | 26 p |
12. | Christian Lindblom | 57:26 | 26:41 | 16,5 p |