Personliga resultat 2018 |
2018-03-03 OK Pan-Kristianstad Panvåren, medel |
H14 |
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Linus Vernström, Ronneby OK | 25:46 | (100 p) | |
8. | Erik Jönsson | 41:41 | 15:55 | 69 p |
16. | Svante Lorentzson | 59:45 | 33:59 | 34 p |
Melker Olsson | Utgått | 0 p |
2018-03-24 OK Skogsfalken Vårdubbeln |
H14 |
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Linus Vernström, Ronneby OK | 22:04 | (100 p) | |
9. | Erik Jönsson | 33:15 | 11:11 | 74,5 p |
25. | Melker Olsson | 57:30 | 35:26 | 19,5 p |
2018-03-31 OK Orion Vårracet, dag 1, lång |
H14 |
Person | Resultat | Poäng | |
---|---|---|---|
Erik Jönsson | - |
2018-03-31 OK Tyringe Tyringerundan |
Öppen motion 5 |
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Wiktor Rydlund, Hässleholms OK | 34:33 | (60 p) | |
3. | Erik Jönsson | 35:50 | 1:17 | 58 p |
14. | Herbert Adamsson | 53:42 | 19:09 | 32 p |
2018-04-29 Frosta OK Frostalunken |
H14 |
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | David Morén, Hjärnarps OL | 23:10 | (100 p) | |
3. | Erik Jönsson | 31:07 | 7:57 | 82,5 p |
5. | Herbert Adamsson | 35:42 | 12:32 | 72,5 p |
10. | Melker Olsson | 43:38 | 20:28 | 55,5 p |
2018-05-02 OK Vilse 87 Ungdomsserie 1 Blekinge Västra |
H14 Kort |
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Erik Jönsson | 21:16 | 80 p | |
4. | Svante Lorentzson | 27:52 | 6:36 | 64 p |
6. | Herbert Adamsson | 30:58 | 9:42 | 57 p |
7. | Melker Olsson | 31:57 | 10:41 | 54,5 p |
Viktor Werkström | Ej start | 0 p |
2018-05-16 OK Skogsfalken Ungdomsserie 2, Västra |
H14 Kort |
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Eddie Karlsson, OK Vilse 87 | 20:50 | (80 p) | |
2. | Svante Lorentzson | 23:52 | 3:02 | 72,5 p |
2. | Erik Jönsson | 23:52 | 3:02 | 72,5 p |
5. | Melker Olsson | 32:20 | 11:30 | 52 p |
7. | Leo Haraldsson | 43:17 | 22:27 | 26 p |
2018-05-23 OK Vilse 87 Ungdomsserie 3 Blekinge Västra |
H14 Kort |
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Eddie Karlsson, OK Vilse 87 | 10:55 | (60 p) | |
3. | Erik Jönsson | 12:28 | 1:33 | 52,5 p |
5. | Svante Lorentzson | 14:30 | 3:35 | 43,5 p |
6. | Herbert Adamsson | 15:07 | 4:12 | 40,5 p |
8. | Melker Olsson | 17:18 | 6:23 | 30,5 p |
10. | Leo Haraldsson | 24:54 | 13:59 | 10 p |
2018-05-30 Stigmännen Ungdomsserie 4 Blekinge Västra |
H14 Kort |
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Eddie Karlsson, OK Vilse 87 | 26:34 | (80 p) | |
3. | Svante Lorentzson | 31:14 | 4:40 | 71 p |
7. | Melker Olsson | 46:39 | 20:05 | 42 p |
8. | Leo Haraldsson | 57:00 | 30:26 | 22,5 p |
Herbert Adamsson | Felst | 0 p | ||
Erik Jönsson | Ej start | 0 p |
2018-07-04 Stigmännen Havs-OL, dag 1, lång |
H14 |
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Linus Vernström, Ronneby OK | 27:36 | (100 p) | |
6. | Erik Jönsson | 41:20 | 13:44 | 75 p |
15. | Svante Lorentzson | 50:05 | 22:29 | 59 p |
20. | Melker Olsson | 61:20 | 33:44 | 38,5 p |
2018-07-05 Stigmännen Havs-OL, dag 2, medel |
Öppen motion 5 |
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Martin Johansson, Ronneby OK | 31:13 | (60 p) | |
2. | Erik Jönsson | 31:21 | 0:08 | 59,5 p |
24. | Anna-Maria Larsson | 54:50 | 23:37 | 22 p |
28. | Melker Olsson | 61:07 | 29:54 | 12 p |
30. | Lena Olsson | 61:35 | 30:22 | 11 p |
37. | Helen Wilborg | 102:56 | 71:43 | 10 p |
2018-07-16 Andrarums IF Österlens 3-kvällars |
H14 |
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Liam Johansson, IF Hagen | 22:51 | (100 p) | |
7. | Erik Jönsson | 32:45 | 9:54 | 78 p |
9. | Herbert Adamsson | 33:11 | 10:20 | 77 p |
14. | Melker Olsson | 44:43 | 21:52 | 52 p |
2018-07-22 Ångermanlands Orienteringsförbund O-Ringen Höga Kusten |
H14 |
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Marcus Stenebo, Attunda OK | 27:04 | (100 p) | |
142. | Svante Lorentzson | 56:15 | 29:11 | 46 p |
148. | Erik Jönsson | 57:28 | 30:24 | 43,5 p |
2018-07-23 Ångermanlands Orienteringsförbund O-Ringen Höga Kusten |
H14 |
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Olle Karlsson, IK Hakarpspojkarna | 23:38 | (100 p) | |
113. | Svante Lorentzson | 40:28 | 16:50 | 64 p |
149. | Erik Jönsson | 48:57 | 25:19 | 46 p |
2018-07-25 Ångermanlands Orienteringsförbund O-Ringen Höga Kusten |
H14 |
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Arvid Skepp, Sävedalens AIK | 22:19 | (100 p) | |
110. | Erik Jönsson | 40:28 | 18:09 | 59 p |
135. | Svante Lorentzson | 47:27 | 25:08 | 43,5 p |
2018-07-26 Ångermanlands Orienteringsförbund O-Ringen Höga Kusten |
H14 |
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Arvid Skepp, Sävedalens AIK | 25:47 | (100 p) | |
124. | Erik Jönsson | 46:17 | 20:30 | 60 p |
130. | Svante Lorentzson | 46:48 | 21:01 | 59 p |
2018-07-27 Ångermanlands Orienteringsförbund O-Ringen Höga Kusten |
H14 |
Person | Resultat | Efter | |
---|---|---|---|
1. | Edvin Nilsson, Långhundra IF | 26:42 | |
99. | Erik Jönsson | 45:26 | 18:44 |
132. | Svante Lorentzson | 55:00 | 28:18 |
2018-08-22 Stigmännen U-serie 5 Blekinge Västra |
H14 Kort |
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Eddie Karlsson, OK Vilse 87 | 9:27 | (60 p) | |
2. | Erik Jönsson | 10:06 | 0:39 | 56,5 p |
3. | Herbert Adamsson | 11:35 | 2:08 | 48,5 p |
5. | Svante Lorentzson | 12:15 | 2:48 | 45 p |
8. | Melker Olsson | 14:18 | 4:51 | 34 p |
9. | Leo Haraldsson | 19:28 | 10:01 | 10 p |
2018-09-05 OK Skogsfalken Ungdomsserie 6, Västra |
H14 Kort |
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Eddie Karlsson, OK Vilse 87 | 26:44 | (80 p) | |
3. | Svante Lorentzson | 30:42 | 3:58 | 72,5 p |
5. | Herbert Adamsson | 32:11 | 5:27 | 69,5 p |
6. | Erik Jönsson | 32:26 | 5:42 | 69 p |
8. | Melker Olsson | 52:19 | 25:35 | 32 p |
Leo Haraldsson | Ej start | 0 p |
2018-09-08 Stigmännen Ungdomsseriefinal Blekinge |
H14 Kort |
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Linus Vernström, Ronneby OK | 20:42 | (100 p) | |
9. | Herbert Adamsson | 30:31 | 9:49 | 76 p |
10. | Svante Lorentzson | 31:57 | 11:15 | 72,5 p |
11. | Erik Jönsson | 32:17 | 11:35 | 72 p |
Leo Haraldsson | Felst | 0 p | ||
Melker Olsson | Ej start | 0 p |
2018-09-23 Ronneby OK DM, lång, Blekinge |
H14 |
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Linus Vernström, Ronneby OK | 30:53 | (100 p) | |
7. | Erik Jönsson | 59:30 | 28:37 | 53,5 p |
Melker Olsson | Ej start | 0 p |
2018-10-06 OK Skogsfalken Skogsfalken Open |
H14-STIG |
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Erik Jönsson | 37:52 | 60 p | |
2. | Svante Lorentzson | 41:05 | 3:13 | 55,5 p |
3. | Melker Olsson | 41:36 | 3:44 | 55 p |
4. | Herbert Adamsson | 49:09 | 11:17 | 45 p |
2018-10-27 Rønne IK Höst-Open etapp 1 |
H13-14 , 4 000 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Melker Larsson, OK Orion | 27:44 | 6:56 | (100 p) | |
6. | Svante Lorentzson | 33:52 | 8:28 | 6:08 | 88,5 p |
9. | Melker Olsson | 48:18 | 12:04 | 20:34 | 62,5 p |
10. | Erik Jönsson | 58:06 | 14:32 | 30:22 | 45 p |
2018-10-28 Rønne IK Höst-Open etapp 2 |
H13-14 , 3 500 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Axel Bratt, OK Orion | 34:41 | 9:55 | (100 p) | |
3. | Svante Lorentzson | 36:08 | 10:19 | 1:27 | 97,5 p |
8. | Melker Olsson | 51:30 | 14:43 | 16:49 | 75,5 p |
10. | Erik Jönsson | 59:33 | 17:01 | 24:52 | 64 p |
Klicka på datum/arrangör för att hoppa till tävlingsresultatsidan. |