Personliga resultat 2018 |
2018-01-01 Tormestorps IF Nyårsorientering |
ÖM5H |
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Mats Windstedt, Fredrikshofs IF Skid & OK | 40:02 | (60 p) | |
26. | Lars-Gunnar Bengtsson | 95:40 | 55:38 | 10 p |
2018-03-02 OK Pan-Kristianstad Panvåren, natt |
H70 |
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Leif Sandgren, Frosta OK | 41:27 | (110 p) | |
11. | Lars-Gunnar Bengtsson | 55:28 | 14:01 | 93 p |
2018-03-03 OK Pan-Kristianstad Panvåren, medel |
H70 |
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Leif Sandgren, Frosta OK | 33:36 | (100 p) | |
11. | Anders Wetterling | 45:14 | 11:38 | 82,5 p |
17. | Lars-Gunnar Bengtsson | 55:20 | 21:44 | 67,5 p |
19. | Eric Tenland | 56:04 | 22:28 | 66,5 p |
2018-03-03 OK Pan-Kristianstad Panvåren, sprint |
H70 |
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Leif Sandgren, Frosta OK | 16:16 | (100 p) | |
8. | Lars-Gunnar Bengtsson | 25:54 | 9:38 | 70 p |
10. | Eric Tenland | 29:30 | 13:14 | 59 p |
2018-03-04 OK Pan-Kristianstad Panvåren, lång |
H70 |
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Carl-Henry Andersson, OK Orinto | 44:20 | (100 p) | |
16. | Lars-Gunnar Bengtsson | 77:51 | 33:31 | 62 p |
Anders Wetterling | Ej start | 0 p |
2018-03-24 OK Skogsfalken Vårdubbeln |
H70 |
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Roger Danielsson, Linköpings OK | 29:46 | (100 p) | |
14. | Lars-Gunnar Bengtsson | 42:00 | 12:14 | 79 p |
20. | Eric Tenland | 45:54 | 16:08 | 72,5 p |
2018-03-25 OK Skogsfalken Vårdubbeln |
H70 |
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Carl-Henry Andersson, OK Orinto | 36:03 | (100 p) | |
12. | Lars-Gunnar Bengtsson | 48:18 | 12:15 | 83 p |
2018-03-31 OK Orion Vårracet, dag 1, lång |
H70 |
Person | Resultat | Poäng | |
---|---|---|---|
Lars-Gunnar Bengtsson | - |
2018-04-02 Hästveda OK Hästveda |
H70 |
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Lars Granefelt, OK Tyr | 33:52 | (100 p) | |
7. | Lars-Gunnar Bengtsson | 45:51 | 11:59 | 82 p |
29. | Eric Tenland | 60:04 | 26:12 | 61 p |
2018-04-08 Karlskrona SOK SSM+Dackefejd |
H70 |
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Leif Sandgren, Frosta OK | 25:46 | (100 p) | |
13. | Lars-Gunnar Bengtsson | 36:08 | 10:22 | 79,5 p |
2018-04-21 Ronneby OK Ronnebymedeln |
H70 |
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Leif Sandgren, Frosta OK | 29:36 | (100 p) | |
10. | Lars-Gunnar Bengtsson | 57:52 | 28:16 | 52 p |
Eric Tenland | Felst | 0 p |
2018-05-02 OK Vilse 87 Ungdomsserie 1 Blekinge Västra |
Öppen motion 7 |
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Göran Andersson | 39:06 | 60 p | |
2. | Nils-Arne Håkansson | 40:23 | 1:17 | 58 p |
3. | Per Inge Eriksson | 41:07 | 2:01 | 57 p |
4. | Lars-Gunnar Bengtsson | 50:31 | 11:25 | 45 p |
5. | Inga-Lill Wikingsson | 72:39 | 33:33 | 17 p |
2018-05-04 Markaryds FK Markarydssprinten |
H70 |
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Ronald Mc Grail, Hjärnarps OL | 20:27 | (80 p) | |
3. | Göran Andersson | 22:18 | 1:51 | 75 p |
4. | Lars-Gunnar Bengtsson | 23:14 | 2:47 | 73 p |
2018-05-05 Markaryds FK Gränsfejden/Vättefejden |
H70 |
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Leif Sandgren, Frosta OK | 24:27 | (80 p) | |
11. | Lars-Gunnar Bengtsson | 35:13 | 10:46 | 57,5 p |
12. | Anders Wetterling | 35:29 | 11:02 | 57 p |
23. | Eric Tenland | 41:05 | 16:38 | 45,5 p |
2018-05-06 FK Finn Lagadalskampen |
H70 |
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Leif Sandgren, Frosta OK | 27:06 | (100 p) | |
8. | Lars-Gunnar Bengtsson | 37:01 | 9:55 | 81,5 p |
2018-05-27 OK Skogsfalken DM, sprint, Blekinge |
H70 |
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Nils Karlsson, Växjö AIS | 20:31 | (100 p) | |
4. | Lars-Gunnar Bengtsson | 26:29 | 5:58 | 85 p |
5. | Eric Tenland | 28:12 | 7:41 | 81 p |
2018-06-24 Idrefjällens OK Idreveckan Fjäll-O |
Öppen motion 3 |
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Olle Dalin, OK Kåre | 24:22 | (60 p) | |
14. | Lars-Gunnar Bengtsson | 51:56 | 27:34 | 10 p |
2018-06-25 Idrefjällens OK Idresprinten |
Öppen motion 3 |
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Mikael Svensson, FK Herkules | 14:24 | (60 p) | |
21. | Lars-Gunnar Bengtsson | 35:33 | 21:09 | 10 p |
2018-06-26 Idrefjällens OK Idre 3-dagars |
Öppen motion 3 |
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Neo Yngström, OK Tisaren | 31:18 | (60 p) | |
42. | Lars-Gunnar Bengtsson | 64:46 | 33:28 | 10 p |
2018-06-27 Idrefjällens OK Idre 3-dagars |
Öppen motion 4 |
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Anton Uller, Kils OK | 22:12 | (60 p) | |
21. | Lars-Gunnar Bengtsson | 51:02 | 28:50 | 10 p |
2018-07-07 WMOC Veteran-VM sprint, kval |
M70-1 |
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Janne Brunstedt, OK Roskilde, DEN | 10:42 | (100 p) | |
37. | Eric Tenland | 20:08 | 9:26 | 77 p |
55. | Lars-Gunnar Bengtsson | 20:28 | 9:46 | 54 p |
67. | Stig Nydahl | 26:11 | 15:29 | 53 p |
2018-07-08 WMOC Veteran-VM sprint, final |
M70D |
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Bengt Olof Johansson, Stangenas AIS | 11:07 | (100 p) | |
3. | Lars-Gunnar Bengtsson | 12:42 | 1:35 | 92,5 p |
61. | Eric Tenland | 18:32 | 7:25 | 79 p |
35. | Stig Nydahl | 20:05 | 8:58 | 53,5 p |
2018-07-10 WMOC Veteran-VM medel, kval |
M70-5 |
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Lars Granefelt, OK Tyr | 42:05 | (100 p) | |
36. | Lars-Gunnar Bengtsson | 62:56 | 20:51 | 75 p |
49. | Eric Tenland | 67:08 | 25:03 | 67,5 p |
66. | Stig Nydahl | 125:47 | 83:42 | 10 p |
2018-07-11 WMOC Veteran-VM medel, final (och långkval) |
M70C |
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | John Tripax, OK Roskilde, DEN | 30:04 | (100 p) | |
28. | Eric Tenland | 40:54 | 10:50 | 73 p |
35. | Lars-Gunnar Bengtsson | 41:13 | 11:09 | 81 p |
65. | Stig Nydahl | 69:12 | 39:08 | 27 p |
2018-07-13 WMOC Veteran-VM lång, final |
M70C |
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Aleksandr Kozmov, Everest Russia LO, RUS | 53:56 | (100 p) | |
26. | Lars-Gunnar Bengtsson | 71:30 | 17:34 | 83,5 p |
2018-07-18 Forsa OK Forsa OK, medel |
H70 |
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Henry Djurbäck, Markbygdens OK | 34:38 | (100 p) | |
7. | Lars-Gunnar Bengtsson | 49:26 | 14:48 | 78,5 p |
2018-07-19 Forsa OK Forsa OK, lång |
H70 |
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Roy Dawson, Gafanhori | 39:08 | (100 p) | |
8. | Lars-Gunnar Bengtsson | 50:27 | 11:19 | 85,5 p |
2018-07-22 Ångermanlands Orienteringsförbund O-Ringen Höga Kusten |
H70 |
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Jan Ragnar Fogelberg, Västvärmlands OK | 35:06 | (100 p) | |
39. | Lars-Gunnar Bengtsson | 47:24 | 12:18 | 82 p |
56. | Anders Wetterling | 53:57 | 18:51 | 73 p |
2018-07-23 Ångermanlands Orienteringsförbund O-Ringen Höga Kusten |
H70 |
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Jan Ragnar Fogelberg, Västvärmlands OK | 40:59 | (100 p) | |
67. | Anders Wetterling | 72:20 | 31:21 | 61,5 p |
75. | Lars-Gunnar Bengtsson | 76:07 | 35:08 | 57 p |
2018-07-25 Ångermanlands Orienteringsförbund O-Ringen Höga Kusten |
H70 |
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Christer Sandh, OK Roxen | 33:05 | (100 p) | |
68. | Lars-Gunnar Bengtsson | 53:47 | 20:42 | 68,5 p |
93. | Anders Wetterling | 64:26 | 31:21 | 52,5 p |
2018-07-26 Ångermanlands Orienteringsförbund O-Ringen Höga Kusten |
H70 |
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Magnus Säveros, Nilivaara IS | 33:45 | (100 p) | |
63. | Anders Wetterling | 56:16 | 22:31 | 66,5 p |
95. | Lars-Gunnar Bengtsson | 80:33 | 46:48 | 30,5 p |
2018-07-27 Ångermanlands Orienteringsförbund O-Ringen Höga Kusten |
H70 |
Person | Resultat | Efter | |
---|---|---|---|
1. | Ensio Lakanen, Vaajakosken Terä | 36:03 | |
42. | Lars-Gunnar Bengtsson | 54:03 | 18:00 |
71. | Anders Wetterling | 61:52 | 25:49 |
2018-08-18 OK Pan-Kristianstad Pan-Kristianstads jubileumstävlingar, dag 1 |
H70 |
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Leif Sandgren, Frosta OK | 27:57 | (100 p) | |
15. | Eric Tenland | 39:02 | 11:05 | 80 p |
25. | Lars-Gunnar Bengtsson | 52:41 | 24:44 | 55,5 p |
2018-08-22 Stigmännen U-serie 5 Blekinge Västra |
Öppen motion 7 |
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Daniel Millbourn, OK Skogsfalken | 13:17 | (60 p) | |
2. | Gabriel Bengtsson | 14:06 | 0:49 | 56,5 p |
9. | Mats Petersson | 19:05 | 5:48 | 38 p |
11. | Per Inge Eriksson | 22:56 | 9:39 | 23,5 p |
12. | Göran Andersson | 24:17 | 11:00 | 18,5 p |
13. | Lars-Gunnar Bengtsson | 24:48 | 11:31 | 16,5 p |
14. | Bigge Bengtsson | 25:13 | 11:56 | 15 p |
15. | Inga-Lill Wikingsson | 26:49 | 13:32 | 10 p |
Per-Ola Melander | Ej start | 0 p |
2018-08-25 OK Orion DM, medel, Blekinge |
H70 |
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Tommy Olsson, Karlskrona SOK | 32:25 | (100 p) | |
4. | Lars-Gunnar Bengtsson | 40:06 | 7:41 | 88 p |
7. | Eric Tenland | 49:05 | 16:40 | 74 p |
2018-09-05 OK Skogsfalken Ungdomsserie 6, Västra |
Öppen motion 7 |
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Josefine Jungstrand, OK Skogsfalken | 34:04 | (60 p) | |
5. | Christian Lindblom | 52:59 | 18:55 | 32 p |
6. | Birgitta Nilsson | 53:32 | 19:28 | 31 p |
7. | Lars-Gunnar Bengtsson | 62:09 | 28:05 | 18,5 p |
8. | Hasse Axelsson | 62:46 | 28:42 | 17,5 p |
2018-09-14 FK Boken Veteran-SM, sprint |
H70 |
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Per-Arne Källén, Uddevalla OK | 14:51 | (100 p) | |
21. | Lars-Gunnar Bengtsson | 20:08 | 5:17 | 82 p |
Eric Tenland | Felst | 0 p |
2018-09-15 FK Boken Veteran-SM, medel |
H70 |
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Leif Sandgren, Frosta OK | 26:07 | (100 p) | |
59. | Lars-Gunnar Bengtsson | 48:41 | 22:34 | 56,5 p |
66. | Eric Tenland | 51:31 | 25:24 | 51 p |
2018-09-16 FK Boken Veteran-SM, lång |
H70 |
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Hans-Ove Eriksson, Nyköpings OK | 32:48 | (100 p) | |
54. | Anders Wetterling | 55:04 | 22:16 | 66 p |
64. | Lars-Gunnar Bengtsson | 66:23 | 33:35 | 48,5 p |
2018-09-23 Ronneby OK DM, lång, Blekinge |
H70 |
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Tommy Olsson, Karlskrona SOK | 49:40 | (100 p) | |
Lars-Gunnar Bengtsson | Ej start | 0 p |
2018-10-06 OK Skogsfalken Skogsfalken Open |
H60-STIG |
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Nils-Arne Håkansson | 36:06 | 60 p | |
2. | Owe Nilsson | 37:59 | 1:53 | 57 p |
3. | Göran Andersson | 44:24 | 8:18 | 48,5 p |
4. | Per Nilsson | 48:01 | 11:55 | 43 p |
5. | Thomas Johansson | 50:15 | 14:09 | 40 p |
6. | Eric Tenland | 53:37 | 17:31 | 35,5 p |
7. | Roland Ekelöf | 84:00 | 47:54 | 10 p |
8. | Inge Åkesson | 88:55 | 52:49 | 10 p |
Stefan Nilsson | Felst | 0 p | ||
Lars-Gunnar Bengtsson | Felst | 0 p |
2018-10-21 OK Vilse 87 Vilselöpet + DM, ultralång, Blekinge, Halland, Skåne och Småland |
H70 |
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Tommy Olsson, Karlskrona SOK | 41:38 | (100 p) | |
7. | Anders Wetterling | 48:38 | 7:00 | 91,5 p |
15. | Lars-Gunnar Bengtsson | 58:17 | 16:39 | 80 p |
2018-10-26 Rønne IK Höst-Open sprint |
H70 |
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Leif Sandgren, Frosta OK | 17:00 | (100 p) | |
9. | Lars-Gunnar Bengtsson | 21:49 | 4:49 | 85,5 p |
2018-10-27 Rønne IK Höst-Open etapp 1 |
H70 , 4 600 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Leif Sandgren, Frosta OK | 38:21 | 8:20 | (100 p) | |
Lars-Gunnar Bengtsson | Ej start | 0 p |
2018-10-28 Rønne IK Höst-Open etapp 2 |
H70 , 3 800 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Leif Sandgren, Frosta OK | 37:07 | 9:46 | (100 p) | |
25. | Lars-Gunnar Bengtsson | 65:37 | 17:16 | 28:30 | 61,5 p |
Klicka på datum/arrangör för att hoppa till tävlingsresultatsidan. |