Tävlingsresultat 2018-10-21 |
Tävlingsnivå: Nationell tävling eller DM
Tävlingsform: Dag, ultralång distans (förr långdistans) (10 bonuspoäng)
Klubbresultatlista på Eventor
H75 |
22 startande | ||
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Göran Andersson | 37:05 | 100 p |
H70 |
19 startande | ||
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Tommy Olsson, Karlskrona SOK | 41:38 | (100 p) | |
7. | Anders Wetterling | 48:38 | 7:00 | 91,5 p |
15. | Lars-Gunnar Bengtsson | 58:17 | 16:39 | 80 p |
H65 Blekinge |
4 startande | ||
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Owe Nilsson | 81:35 | 110 p | |
2. | Nils-Arne Håkansson | 95:38 | 14:03 | 101 p |
H65 |
10 startande | ||
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Hans Svenson, SOK Viljan | 44:31 | (100 p) | |
9. | Thomas Johansson | 72:17 | 27:46 | 68,5 p |
H60 |
8 startande | ||
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Per-Ivan Engström, OK Orion | 42:31 | (100 p) | |
3. | Per Nilsson | 46:43 | 4:12 | 95 p |
H45 Blekinge |
5 startande | ||
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Henrik Berlin, OK Orion | 81:04 | (110 p) | |
3. | Åke Larsson | 97:47 | 16:43 | 99,5 p |
H16 Kort |
1 startande | ||
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Zacharias Åkerlund | 32:19 | 100 p |
H14 |
13 startande | ||
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Svante Selin, FK Göingarna | 23:38 | (100 p) | |
6. | Svante Lorentzson | 29:57 | 6:19 | 86,5 p |
9. | Melker Olsson | 35:40 | 12:02 | 74,5 p |
Herbert Adamsson | Felst | 0 p |
D65 |
10 startande | ||
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Kristin Johansson, Karlskrona SOK | 43:50 | (100 p) | |
Bigge Bengtsson | Ej start | 0 p |
D60 Blekinge |
2 startande | ||
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Ann-Christin Nero Forsman, Ronneby OK | 62:29 | (110 p) | |
2. | Annika Frantz | 70:51 | 8:22 | 103 p |
D55 Blekinge |
1 startande | ||
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Ann Öhlin | 118:48 | 110 p |
D55 |
6 startande | ||
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Britt-Marie Bengtsson, FK Åsen | 41:12 | (100 p) | |
Kati Németh | Felst | 0 p |
Öppen motion 5 |
26 startande | ||
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | John-Arne Sandström, OK Älme | 28:31 | (60 p) | |
11. | Jacob Rosenfeld | 41:35 | 13:04 | 37 p |
16. | Anki Haraldsson | 44:18 | 15:47 | 32 p |
17. | Marie Melander | 44:43 | 16:12 | 31,5 p |
18. | Liselott Jönsson | 45:48 | 17:17 | 29,5 p |
Öppen motion 7 |
63 startande | ||
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Karl Roos | 30:01 | (60 p) | |
6. | Thommy Bergman | 34:33 | 4:32 | 52 p |
18. | Göran Månsson | 42:04 | 12:03 | 39,5 p |
23. | Bert-Inge Green | 45:02 | 15:01 | 34,5 p |
25. | Per-Ola Melander | 46:23 | 16:22 | 32,5 p |
28. | Hasse Axelsson | 47:52 | 17:51 | 30 p |
29. | Birgitta Nilsson | 48:10 | 18:09 | 29,5 p |
Valdemar Norman | Felst | 0 p |
Öppen motion 8 |
31 startande | ||
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Per Lenander, Växjö OK | 31:09 | (60 p) | |
5. | Tomas Nilsson | 37:25 | 6:16 | 49,5 p |
24. | Mats Petersson | 61:14 | 30:05 | 11,5 p |