Tävlingsresultat 2018-05-05 |
Tävlingsnivå: Distriktstävling, LM, U-serien (max 80 p/silvermärke)
Tävlingsform: Dag, medeldistans (förr kortdistans)
Klubbresultatlista på Eventor
H80 |
8 startande | ||
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Bo Ullman, OK Pan-Kristianstad | 29:12 | (80 p) | |
6. | Roland Ekelöf | 41:02 | 11:50 | 59,5 p |
H75 |
14 startande | ||
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Göran Andersson | 31:59 | 80 p |
H70 |
31 startande | ||
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Leif Sandgren, Frosta OK | 24:27 | (80 p) | |
11. | Lars-Gunnar Bengtsson | 35:13 | 10:46 | 57,5 p |
12. | Anders Wetterling | 35:29 | 11:02 | 57 p |
23. | Eric Tenland | 41:05 | 16:38 | 45,5 p |
H65 |
15 startande | ||
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Ken Ragnarsson, OK Kompassen | 27:21 | (80 p) | |
7. | Owe Nilsson | 35:49 | 8:28 | 64,5 p |
8. | Nils-Arne Håkansson | 38:54 | 11:33 | 58,5 p |
13. | Thomas Johansson | 52:29 | 25:08 | 34 p |
H55 |
6 startande | ||
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Göran Månsson | 26:43 | 80 p |
H50 |
14 startande | ||
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Tomas Westlund, OK Pan-Kristianstad | 23:15 | (80 p) | |
13. | Per-Ola Melander | 51:13 | 27:58 | 19,5 p |
H16 |
7 startande | ||
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Emil Jägstedt, Halmstad OK | 24:54 | (80 p) | |
4. | Zacharias Åkerlund | 31:16 | 6:22 | 67 p |
D75 |
6 startande | ||
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Gun Larsson, OK Lindéna | 25:58 | (80 p) | |
3. | Inga-Lill Wikingsson | 34:55 | 8:57 | 62,5 p |
D65 |
11 startande | ||
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Britt-Marie Magnusson, Laholms IF OK | 26:19 | (80 p) | |
5. | Bigge Bengtsson | 29:55 | 3:36 | 73 p |
8. | Ingalill Nilsson | 34:58 | 8:39 | 63,5 p |
D40 |
6 startande | ||
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Maria Helmersson, Hässleholms OK | 36:24 | (80 p) | |
2. | Karin Lindqvist | 39:03 | 2:39 | 76 p |
D35 |
3 startande | ||
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Johanna Karlsson, OK Pan-Kristianstad | 36:37 | (80 p) | |
2. | Annika Emander | 44:51 | 8:14 | 68,5 p |
U1 |
12 startande | ||
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Camille Friis Scheby, OK Sorø | 21:47 | (60 p) | |
2. | Sigge Robért | 24:08 | 2:21 | 54,5 p |
Inskolning |
10 startande | ||
Person | Resultat | Poäng | ||
---|---|---|---|---|
Ivan Robért | 34:48 | 50 p |
Öppen motion 3 |
29 startande | ||
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Malte Robért | 20:11 | 60 p | |
4. | Kati Németh | 24:11 | 4:00 | 50 p |
27. | Eivor Nydahl | 79:31 | 59:20 | 10 p |
Öppen motion 5 |
16 startande | ||
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Roger Djupström | 37:44 | (60 p) | |
9. | Ann-Sophie Nilsson | 59:26 | 21:42 | 31 p |
Öppen motion 7 |
58 startande | ||
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Stefan Elf, Lunds OK | 22:38 | (60 p) | |
15. | Per Inge Eriksson | 35:26 | 12:48 | 31,5 p |
23. | Bert-Inge Green | 39:28 | 16:50 | 22,5 p |
33. | Stig Nydahl | 43:29 | 20:51 | 13,5 p |
47. | Pierre Robért | 56:52 | 34:14 | 10 p |
49. | Ann-Sofie Robért | 57:20 | 34:42 | 10 p |
Öppen motion 8 |
47 startande | ||
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | David Andersson, IFK Lidingö SOK | 24:39 | (60 p) | |
3. | Gabriel Bengtsson | 32:04 | 7:25 | 44,5 p |