Personliga resultat 2001 |
2001-03-24 Ronneby OK Nationell kortdistans |
H12, 2 510 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Carl Magnusson, IF Hagen | 17:47 | 7:05 | |
15. | Christoffer Erlandsson | 31:59 | 12:45 | 14:12 |
17. | Oskar Blomqvist | 39:19 | 15:40 | 21:32 |
2001-03-31 OK Skogsfalken Klassisk |
H12, 3 360 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Lukas Petersson, Ronneby OK | 23:28 | 6:59 | |
9. | Christoffer Erlandsson | 41:42 | 12:25 | 18:14 |
10. | Anders Rosén | 44:46 | 13:19 | 21:18 |
Oskar Blomqvist | Ej start |
2001-03-31 OK Skogsfalken Klassisk |
Öppen 1, 2 360 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Erik Madsen, Ronneby OK | 21:41 | 9:11 | |
2. | Elsa Enarsson | 27:45 | 11:46 | 6:04 |
3. | Oskar Blomqvist | 32:05 | 13:36 | 10:24 |
2001-04-01 OK Skogsfalken Nationell |
H12, 2 820 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Lukas Petersson, Ronneby OK | 21:20 | 7:34 | |
4. | Christoffer Erlandsson | 29:56 | 10:37 | 8:36 |
9. | Oskar Blomqvist | 51:52 | 18:24 | 30:32 |
2001-04-07 OK Vilse 87 Nordpolsracet (klassisk) |
H12, 2 880 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Lukas Petersson, Ronneby OK | 19:57 | 6:56 | |
7. | Christoffer Erlandsson | 31:05 | 10:48 | 11:08 |
8. | Oskar Blomqvist | 55:26 | 19:15 | 35:29 |
Anders Rosén | Ej start |
2001-04-14 FK Vittus Kort |
H12, 1 920 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Lukas Petersson, Ronneby OK | 13:57 | 7:16 | |
Oskar Blomqvist | Utg/Felst |
2001-04-15 OK Orion Klassisk+Elitserien |
H12, 3 010 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Lukas Petersson, Ronneby OK | 23:37 | 7:51 | |
7. | Christoffer Erlandsson | 35:15 | 11:43 | 11:38 |
10. | Oskar Blomqvist | 51:50 | 17:13 | 28:13 |
2001-04-16 OK Orion Kort+Elitserien |
Öppen 2, 3 260 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Roland Eigert, OK Dacke | 34:28 | 10:34 | |
4. | Johan Holmgren | 51:39 | 15:51 | 17:11 |
7. | Tomas Blomqvist | 52:58 | 16:15 | 18:30 |
8. | Oskar Blomqvist | 53:00 | 16:15 | 18:32 |
2001-04-21 Lunds OK SSM+klassisk |
H12, 3 210 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Johan Runesson, OK Vivill | 22:20 | 6:57 | |
20. | Oskar Blomqvist | 47:23 | 14:46 | 25:03 |
21. | Anders Rosén | 50:13 | 15:39 | 27:53 |
2001-04-29 FK Åsen Vångadubbeln |
Öppen 2, 2 750 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Kent Remes, OK Silva | 44:30 | 16:11 | |
7. | Oskar Blomqvist | 54:19 | 19:45 | 9:49 |
8. | Maj-Lis Olsson | 54:27 | 19:48 | 9:57 |
2001-05-05 Markaryds FK Gränsfejden (klassisk) |
H12, 2 780 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Erik Johansson, Halmstad OK | 24:23 | 8:46 | |
7. | Christoffer Erlandsson | 35:19 | 12:42 | 10:56 |
11. | Anders Rosén | 39:43 | 14:17 | 15:20 |
13. | Oskar Blomqvist | 43:24 | 15:37 | 19:01 |
2001-05-06 SK Graal Klassisk |
H12, 3 050 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Erik Folkesson-Blom, OK Älme | 23:59 | 7:52 | |
6. | Christoffer Erlandsson | 31:45 | 10:25 | 7:46 |
15. | Oskar Blomqvist | 54:14 | 17:47 | 30:15 |
2001-05-16 OK Vilse 87 U-serien deltävling 2 |
H12, 3 000 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Axel Widerberg, OK Skogsfalken | 30:36 | 10:12 | |
2. | Christoffer Erlandsson | 31:38 | 10:33 | 1:02 |
3. | Anders Rosén | 34:10 | 11:23 | 3:34 |
Oskar Blomqvist | Ej start |
2001-05-30 OK Skogsfalken U-serien deltävling 3 |
H12, 2 740 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Christoffer Erlandsson | 23:30 | 8:35 | |
5. | Anders Rosén | 43:14 | 15:47 | 19:44 |
Oskar Blomqvist | Ej start |
2001-06-30 OK Dacke Klassisk |
H12, 3 140 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Lukas Petersson, Ronneby OK | 27:12 | 8:40 | |
13. | Oskar Blomqvist | 54:05 | 17:13 | 26:53 |
2001-07-01 OK Dacke Klassisk |
H12, 3 150 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Lukas Petersson, Ronneby OK | 22:44 | 7:13 | |
Oskar Blomqvist | Utg/Felst |
2001-07-22 O-Ringen Femdagars Etapp 1 |
H11 |
Person | Resultat | Efter | |
---|---|---|---|
1. | Olle Boström, Enebybergs IF | 11:59 | |
90. | Oskar Blomqvist | 27:56 | 15:57 |
2001-07-23 O-Ringen Femdagars Etapp 2 |
H11 |
Person | Resultat | Efter | |
---|---|---|---|
1. | Olle Boström, Enebybergs IF | 16:01 | |
88. | Oskar Blomqvist | 35:37 | 19:36 |
2001-07-24 O-Ringen Femdagars Etapp 3 |
H11 |
Person | Resultat | Efter | |
---|---|---|---|
1. | Olle Boström, Enebybergs IF | 15:00 | |
95. | Oskar Blomqvist | 37:56 | 22:56 |
2001-07-26 O-Ringen Femdagars Etapp 4 |
H11 |
Person | Resultat | Efter | |
---|---|---|---|
1. | Olle Boström, Enebybergs IF | 14:01 | |
Oskar Blomqvist | Ej start |
2001-07-27 O-Ringen Femdagars Etapp 5 |
H11 |
Person | Resultat | Efter | |
---|---|---|---|
1. | Lauri Sild, OK Triangeln | 16:47 | |
Oskar Blomqvist | Ej start |
2001-08-11 OK Vilse 87 Klassisk |
H12, 3 070 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Lukas Petersson, Ronneby OK | 24:15 | 7:54 | |
Oskar Blomqvist | Ej start |
2001-08-24 Ronneby OK DM-Natt |
Öppen 1, 2 440 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Oskar Blomqvist | 34:35 | 14:10 |
2001-08-26 Stigmännen DM-Dag |
H12, 2 980 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Lukas Petersson, Ronneby OK | 19:08 | 6:25 | |
2. | Christoffer Erlandsson | 26:03 | 8:44 | 6:55 |
9. | Anders Rosén | 33:44 | 11:19 | 14:36 |
14. | Oskar Blomqvist | 57:10 | 19:11 | 38:02 |
2001-08-29 Stigmännen U-serien deltävling 4 |
H12, 3 030 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Robert Tjernlund, OK Vilse 87 | 35:54 | 11:51 | |
2. | Christoffer Erlandsson | 39:34 | 13:03 | 3:40 |
5. | Oskar Blomqvist | 51:02 | 16:51 | 15:08 |
Anders Rosén | Utg/Felst |
2001-09-01 FK Vittus DM-Kort |
H12, 1 760 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Lukas Petersson, Ronneby OK | 11:12 | 6:22 | |
3. | Christoffer Erlandsson | 14:58 | 8:30 | 3:46 |
7. | Oskar Blomqvist | 23:41 | 13:27 | 12:29 |
2001-09-05 OK Vilse 87 U-serien deltävling 5 |
H12, 3 000 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Axel Widerberg, OK Skogsfalken | 20:12 | 6:44 | |
5. | Christoffer Erlandsson | 28:56 | 9:39 | 8:44 |
7. | Anders Rosén | 29:44 | 9:55 | 9:32 |
9. | Oskar Blomqvist | 34:34 | 11:31 | 14:22 |
2001-09-08 OK Skogsfalken U-serien deltävling 6 |
H12, 2 770 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Axel Widerberg, OK Skogsfalken | 21:19 | 7:42 | |
2. | Christoffer Erlandsson | 22:29 | 8:07 | 1:10 |
5. | Anders Rosén | 28:45 | 10:23 | 7:26 |
9. | Oskar Blomqvist | 54:48 | 19:47 | 33:29 |
2001-09-15 OK Dacke Blekingematchen |
H12, 2 780 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Lukas Petersson, Ronneby OK | 15:17 | 5:30 | |
Oskar Blomqvist | Ej start | |||
Christoffer Erlandsson | Ej start | |||
Anders Rosén | Ej start |
2001-10-06 OK Skogsfalken Falkdrevet (kort) |
H12, 2 330 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Lukas Petersson, Ronneby OK | 15:47 | 6:46 | |
6. | Christoffer Erlandsson | 22:58 | 9:51 | 7:11 |
11. | Oskar Blomqvist | 38:59 | 16:44 | 23:12 |
2001-10-07 OK Skogsfalken Falkdrevet (kort) |
Öppen 4, 3 260 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Fredrik Nilsson, OK Vilse 87 | 22:49 | 7:00 | |
3. | Oskar Blomqvist | 46:34 | 14:17 | 23:45 |
8. | Johan Holmgren | 49:11 | 15:05 | 26:22 |
13. | Inge Åkesson | 51:53 | 15:55 | 29:04 |
14. | Ingrid Eriksson | 52:51 | 16:13 | 30:02 |
2001-10-21 OK Vilse 87 Nationell med Lång-DM för Skåne |
H12, 2 930 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Lukas Petersson, Ronneby OK | 18:13 | 6:13 | |
Oskar Blomqvist | Ej start |
Klicka på datum/arrangör för att hoppa till tävlingsresultatsidan. |