Tävlingsresultat 2001-09-05 | 
    | 
 
Tävlingsnivå: Distriktstävling, LM, U-serien (max 80 p/silvermärke)
Tävlingsform: Dag, långdistans (förr klassisk distans)
H16 | 
  5 100 m | 
  ||
| Person | Resultat | km-tid | Efter | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Emil Ingvarsson, OK Vilse 87 | 29:48 | 5:51 | |
| 7. | Johan Funestrand | 62:49 | 12:19 | 33:01 | 
| 8. | Alexander Lindblom | 66:14 | 12:59 | 36:26 | 
H14 | 
  3 400 m | 
  ||
| Person | Resultat | km-tid | Efter | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Niclas Tjernlund, OK Vilse 87 | 26:16 | 7:44 | |
| 6. | Niclas Lindblom | 45:55 | 13:30 | 19:39 | 
| Daniel Erlandsson | Ej start | |||
| Johan Åkesson | Ej start | |||
| Pelle Hansson-Lustig | Ej start | 
H12 | 
  3 000 m | 
  ||
| Person | Resultat | km-tid | Efter | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Axel Widerberg, OK Skogsfalken | 20:12 | 6:44 | |
| 5. | Christoffer Erlandsson | 28:56 | 9:39 | 8:44 | 
| 7. | Anders Rosén | 29:44 | 9:55 | 9:32 | 
| 9. | Oskar Blomqvist | 34:34 | 11:31 | 14:22 | 
H10 | 
  2 700 m | 
  ||
| Person | Resultat | km-tid | Efter | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Johan Wihlborg, OK Vilse 87 | 16:22 | 6:04 | |
| 2. | Henrik Funestrand | 19:40 | 7:17 | 3:18 | 
| 4. | Viktor Blomqvist | 21:24 | 7:56 | 5:02 | 
| 6. | Hampus Ryman | 22:49 | 8:27 | 6:27 | 
| Andreas Persson | Ej start | 
D16 | 
  4 300 m | 
  ||
| Person | Resultat | km-tid | Efter | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Cajsa Björkén | 39:02 | 9:05 | |
| 3. | Anna Frantz | 43:26 | 10:06 | 4:24 | 
D14 | 
  3 150 m | 
  ||
| Person | Resultat | km-tid | Efter | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Ida Grybäck | 28:19 | 8:59 | |
| 2. | Malin Ferm | 34:08 | 10:50 | 5:49 | 
| 3. | Emma Karlsson | 41:59 | 13:20 | 13:40 | 
D12 | 
  3 000 m | 
  ||
| Person | Resultat | km-tid | Efter | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Mia Kaisajuntti, OK Skogsfalken | 22:50 | 7:37 | |
| 5. | Lina Blomqvist | 25:20 | 8:27 | 2:30 | 
| 8. | Nilla Hansson-Lustig | 62:36 | 20:52 | 39:46 | 
D10 | 
  2 700 m | 
  ||
| Person | Resultat | km-tid | Efter | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Ellinor Tjernlund, OK Vilse 87 | 16:49 | 6:14 | |
| 6. | Johanna Erlandsson | 21:44 | 8:03 | 4:55 | 
| 8. | Hanna Hansson-Lustig | 30:33 | 11:19 | 13:44 | 
| 12. | Sanna Rosén | 52:06 | 19:18 | 35:17 | 
| Sara Widesjö | Ej start | 
U3 | 
  3 150 m | 
  ||
| Person | Resultat | km-tid | Efter | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Måns Svensson | 34:40 | 11:00 | |
| 2. | Johan Holmgren | 38:06 | 12:06 | 3:26 | 
| 3. | Hanna Karlsson | 65:07 | 20:40 | 30:27 | 
Inskolning | 
  2 150 m | 
  ||
| Person | Resultat | |||
|---|---|---|---|---|
| William Lindblom | Godkänd | |||
| Jonna Funestrand | Godkänd | |||
| Linnéa Rosén | Godkänd | |||
| Emma Nilsson | Godkänd | |||
| Mathilda Johansson | Godkänd | |||
| Rasmus Olsson | Ej start | |||
| Emma Bergman | Ej start | |||
| Johan Persson | Ej start | |||
| Erik Åkesson | Ej start | |||
| David Liljedahl | Ej start | |||
| Lisa Lindekrantz | Ej start | |||
| Maja Svensson | Ej start | |||
| Albin Eriksson | Ej start |