Tävlingsresultat 2001-07-27 |
Tävlingsnivå: Nationell tävling eller DM
Tävlingsform: Dag, långdistans (förr klassisk distans)
H20 Elit |
Jaktstart (inga poäng!) | ||
Person | Resultat | Efter | |
---|---|---|---|
1. | Oskar Håkansson, Ronneby OK | 50:25 | |
52. | Gabriel Bengtsson | 58:46 | 8:21 |
H65 |
Jaktstart (inga poäng!) | ||
Person | Resultat | Efter | |
---|---|---|---|
1. | Rune Carlsson, Sundbybergs IK | 28:11 | |
8. | Olle Nilsson | 31:00 | 2:49 |
H60 |
Jaktstart (inga poäng!) | ||
Person | Resultat | Efter | |
---|---|---|---|
1. | Bjarne Erlandsson Hammarby, IF Orientering | 32:16 | |
53. | Bengt Bergqvist | 39:13 | 6:57 |
117. | Roland Ekelöf | 45:13 | 12:57 |
H55 |
Jaktstart (inga poäng!) | ||
Person | Resultat | Efter | |
---|---|---|---|
1. | Tage Sandberg, Bromma-Vällingby SOK | 34:07 | |
13. | Göran Andersson | 39:55 | 5:48 |
H55 Motion |
Jaktstart (inga poäng!) | ||
Person | Resultat | Efter | |
---|---|---|---|
1. | Torbjörn Nilsson, OK Jösse | 34:18 | |
14. | Lars Svensson | 39:02 | 4:44 |
91. | Stig Nydahl | 53:30 | 19:12 |
H50 |
Jaktstart (inga poäng!) | ||
Person | Resultat | Efter | |
---|---|---|---|
1. | Teemu Nukki, Turun Metsänkävijät | 33:35 | |
15. | Owe Nilsson | 38:38 | 5:03 |
59. | Lars-Gunnar Bengtsson | 44:41 | 11:06 |
81. | Mats Widesjö | 48:41 | 15:06 |
113. | Nils-Arne Håkansson | 52:50 | 19:15 |
Anders Wetterling | Ej start |
H50 Motion |
Jaktstart (inga poäng!) | ||
Person | Resultat | Efter | |
---|---|---|---|
1. | Hans Lingfors, IF Hallby | 30:26 | |
130. | Perty Kjellsson | 54:34 | 24:08 |
H45 |
Jaktstart (inga poäng!) | ||
Person | Resultat | Efter | |
---|---|---|---|
1. | Olov Öström, OK Tyr | 35:25 | |
59. | Mats Magnusson | 47:14 | 11:49 |
61. | Per Nilsson | 47:21 | 11:56 |
H40 |
Jaktstart (inga poäng!) | ||
Person | Resultat | Efter | |
---|---|---|---|
1. | Peo Svensk, Stora Tuna IK | 34:30 | |
102. | Per Erlandsson | 83:26 | 48:56 |
H40 Motion |
Jaktstart (inga poäng!) | ||
Person | Resultat | Efter | |
---|---|---|---|
1. | Arne Eriksson, IFK Moras OK | 34:43 | |
104. | Tomas Blomqvist | 65:14 | 30:31 |
H21 |
Jaktstart (inga poäng!) | ||
Person | Resultat | Efter | |
---|---|---|---|
1. | Jakob Svensson, Pan-Kristianstad | 38:20 | |
74. | Jakob Emander | 50:11 | 11:51 |
Magnus Holmgren | Utg/Felst |
H20 |
Jaktstart (inga poäng!) | ||
Person | Resultat | Efter | |
---|---|---|---|
1. | Carl Heyman, VB OL | 46:38 | |
56. | Peter Holmgren | 97:31 | 50:53 |
H20 Motion |
Jaktstart (inga poäng!) | ||
Person | Resultat | Efter | |
---|---|---|---|
1. | Anders Svensson, Rävetofta OK | 37:08 | |
14. | Henrik Nydahl | 47:49 | 10:41 |
H18 Lång |
Jaktstart (inga poäng!) | ||
Person | Resultat | Efter | |
---|---|---|---|
1. | Hannes Kock, Rehns BK | 44:48 | |
22. | Erik Nilsson | 51:00 | 6:12 |
H14 |
Jaktstart (inga poäng!) | ||
Person | Resultat | Efter | |
---|---|---|---|
1. | Mikael Kristensson, OK Torfinn | 23:02 | |
84. | Daniel Erlandsson | 36:26 | 13:24 |
H12 |
Jaktstart (inga poäng!) | ||
Person | Resultat | Efter | |
---|---|---|---|
1. | Axel Mattsson, Järla IF OK | 17:42 | |
102. | Christoffer Erlandsson | 31:54 | 14:12 |
H11 |
Jaktstart (inga poäng!) | ||
Person | Resultat | Efter | |
---|---|---|---|
1. | Lauri Sild, OK Triangeln | 16:47 | |
Oskar Blomqvist | Ej start |
H10 |
|||
Person | Resultat | Efter | |
---|---|---|---|
1. | Måns Sandgren, OK Orion | 12:11 | |
99. | Viktor Blomqvist | 19:06 | 6:55 |
D60 |
Jaktstart (inga poäng!) | ||
Person | Resultat | Efter | |
---|---|---|---|
1. | Birgitta Thunell, IFK Lidingö SOK | 30:38 | |
24. | Inga-Lill Wikingsson | 42:44 | 12:06 |
D55 Motion |
Jaktstart (inga poäng!) | ||
Person | Resultat | Efter | |
---|---|---|---|
1. | Vigdis Halvarsson, Rörbäcksnäs IS | 28:30 | |
21. | Ulla Bergqvist | 34:37 | 6:07 |
Maj-Lis Svensson | Ej start |
D50 |
Jaktstart (inga poäng!) | ||
Person | Resultat | Efter | |
---|---|---|---|
1. | Karin Gustavsson, Strängnäs-Malmby OL | 27:03 | |
7. | Bigge Bengtsson | 31:10 | 4:07 |
111. | Ingalill Nilsson | 44:39 | 17:36 |
D50 Motion |
Jaktstart (inga poäng!) | ||
Person | Resultat | Efter | |
---|---|---|---|
1. | Tuire Nukki, Vakka-Rasti Ry | 27:21 | |
64. | Eivor Nydahl | 42:42 | 15:21 |
D45 |
Jaktstart (inga poäng!) | ||
Person | Resultat | Efter | |
---|---|---|---|
1. | Carina Lauri, OK Tisaren | 24:39 | |
150. | Eva Karlsson | 67:23 | 42:44 |
D45 Motion |
Jaktstart (inga poäng!) | ||
Person | Resultat | Efter | |
---|---|---|---|
1. | Elisabeth Olsson, Tibro AIK SOK | 32:24 | |
142. | Eva-Lisa Håkansson | 70:26 | 38:02 |
Maj-Lis Olsson | Ej start |
D40 |
Jaktstart (inga poäng!) | ||
Person | Resultat | Efter | |
---|---|---|---|
1. | Karin Backteman, Linköpings OK | 29:47 | |
148. | Carin Erlandsson | 59:24 | 29:37 |
Birgitta Nilsson | Utg/Felst |
D35 Motion |
Jaktstart (inga poäng!) | ||
Person | Resultat | Efter | |
---|---|---|---|
1. | Pirkko Hammarström, OK Måsen | 38:05 | |
Anneli Enckell | 47:26 | 9:21 |
D21 |
Jaktstart (inga poäng!) | ||
Person | Resultat | Efter | |
---|---|---|---|
1. | Johanna Isaksson, Leksands OK | 35:11 | |
107. | Birgitta Håkansson | 46:16 | 11:05 |
D21 Kort |
Jaktstart (inga poäng!) | ||
Person | Resultat | Efter | |
---|---|---|---|
1. | Nadia Mikrioukova, Mysl Moscow | 28:18 | |
108. | Ann-Sophie Nilsson | 47:25 | 19:07 |
D18 Lång |
Jaktstart (inga poäng!) | ||
Person | Resultat | Efter | |
---|---|---|---|
1. | Jenny Bagge Johansson, OK Skärmen | 38:12 | |
47. | Annika Magnusson | 49:24 | 11:12 |
D16 |
Jaktstart (inga poäng!) | ||
Person | Resultat | Efter | |
---|---|---|---|
1. | Anna Nykvist, Södertälje/Nykvarn | 28:39 | |
38. | Cajsa Björkén | 32:48 | 4:09 |
122. | Lisa Enckell | 46:32 | 17:53 |
D13 |
Jaktstart (inga poäng!) | ||
Person | Resultat | Efter | |
---|---|---|---|
1. | Martina Karlsson, OK Njudung | 29:47 | |
96. | Emma Karlsson | 60:04 | 30:17 |
D11 |
Jaktstart (inga poäng!) | ||
Person | Resultat | Efter | |
---|---|---|---|
1. | Maja Dahlqvist, Storviks IF | 22:44 | |
23. | Lina Blomqvist | 27:26 | 4:42 |
D10 |
|||
Person | Resultat | Efter | |
---|---|---|---|
1. | Linnea Martinsson, Skattkärrs IF | 13:42 | |
58. | Johanna Erlandsson | 19:05 | 5:23 |
110. | Sara Widesjö | 25:36 | 11:54 |
U4 |
|||
Person | Resultat | Efter | |
---|---|---|---|
1. | Henric Lundqvist, Skogspojkarnas OK | 30:51 | |
33. | Johan Holmgren | 63:18 | 32:27 |