Tävlingsresultat 2001-08-29 |
|
Tävlingsnivå: Distriktstävling, LM, U-serien (max 80 p/silvermärke)
Tävlingsform: Dag, långdistans (förr klassisk distans)
H16 |
5 400 m |
||
| Person | Resultat | km-tid | Efter | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Niklas Thörn, OK Vilse 87 | 39:45 | 7:22 | |
| 6. | Alexander Lindblom | 92:14 | 17:05 | 52:29 |
| Johan Funestrand | Utg/Felst |
H14 |
4 120 m |
||
| Person | Resultat | km-tid | Efter | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Dennis Hansson, OK Skogsfalken | 36:28 | 8:51 | |
| 6. | Johan Åkesson | 89:34 | 21:44 | 53:06 |
| Daniel Erlandsson | Utg/Felst | |||
| Pelle Hansson-Lustig | Ej start | |||
| Niclas Lindblom | Ej start |
H12 |
3 030 m |
||
| Person | Resultat | km-tid | Efter | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Robert Tjernlund, OK Vilse 87 | 35:54 | 11:51 | |
| 2. | Christoffer Erlandsson | 39:34 | 13:03 | 3:40 |
| 5. | Oskar Blomqvist | 51:02 | 16:51 | 15:08 |
| Anders Rosén | Utg/Felst |
H10 |
2 290 m |
||
| Person | Resultat | km-tid | Efter | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Johan Wihlborg, OK Vilse 87 | 16:04 | 7:01 | |
| 4. | Viktor Blomqvist | 18:45 | 8:11 | 2:41 |
| 6. | Henrik Funestrand | 19:54 | 8:41 | 3:50 |
| 7. | Hampus Ryman | 25:11 | 11:00 | 9:07 |
D16 |
4 210 m |
||
| Person | Resultat | km-tid | Efter | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Cajsa Björkén | 39:02 | 9:16 | |
| 3. | Anna Frantz | 50:18 | 11:57 | 11:16 |
D14 |
3 630 m |
||
| Person | Resultat | km-tid | Efter | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Emma Ingmarsson, OK Vilse 87 | 35:39 | 9:49 | |
| 2. | Malin Ferm | 41:34 | 11:27 | 5:55 |
| 3. | Ida Grybäck | 47:25 | 13:04 | 11:46 |
| 4. | Emma Karlsson | 53:33 | 14:45 | 17:54 |
D12 |
2 710 m |
||
| Person | Resultat | km-tid | Efter | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Nathalie Kidebäck, OK Skogsfalken | 29:12 | 10:46 | |
| 2. | Lina Blomqvist | 32:25 | 11:58 | 3:13 |
| Nilla Hansson-Lustig | Utg/Felst |
D10 |
2 290 m |
||
| Person | Resultat | km-tid | Efter | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Josefin Tjernlund, OK Vilse 87 | 15:38 | 6:50 | |
| 4. | Johanna Erlandsson | 19:41 | 8:36 | 4:03 |
| 6. | Sara Widesjö | 26:18 | 11:29 | 10:40 |
| 10. | Sanna Rosén | 29:30 | 12:53 | 13:52 |
| 12. | Hanna Hansson-Lustig | 41:46 | 18:14 | 26:08 |
| Maja Svensson | Ej start |
U3 |
3 360 m |
||
| Person | Resultat | km-tid | Efter | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Måns Svensson | 46:20 | 13:47 | |
| 2. | Johan Holmgren | 58:17 | 17:21 | 11:57 |
| Hanna Karlsson | Ej start |
Inskolning |
2 070 m |
||
| Person | Resultat | |||
|---|---|---|---|---|
| Rasmus Olsson | Godkänd | |||
| Emma Bergman | Godkänd | |||
| Linnéa Rosén | Godkänd | |||
| Andreas Persson | Godkänd | |||
| Lisa Lindekrantz | Godkänd | |||
| Maja Svensson | Godkänd | |||
| Jonna Funestrand | Godkänd | |||
| William Lindblom | Godkänd | |||
| Johanna Lindkvist | Godkänd | |||
| Erik Åkesson | Godkänd | |||
| Albin Eriksson | Godkänd | |||
| David Liljedahl | Ej start | |||
| Emma Nilsson | Ej start |