Tävlingsresultat 2001-09-15 |
|
Tävlingsnivå: Nationell tävling eller DM
Tävlingsform: Dag, långdistans (förr klassisk distans)
H16 |
4 160 m |
||
| Person | Resultat | km-tid | Efter | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Emil Ingvarsson, OK Vilse 87 | 30:39 | 7:22 | |
| Johan Funestrand | Ej start | |||
| Alexander Lindblom | Ej start |
H14 |
3 460 m |
||
| Person | Resultat | km-tid | Efter | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Dennis Hansson, OK Skogsfalken | 24:46 | 7:09 | |
| 3. | Daniel Erlandsson | 26:32 | 7:40 | 1:46 |
| 13. | Pelle Hansson-Lustig | 50:28 | 14:35 | 25:42 |
| Johan Åkesson | Ej start | |||
| Niclas Lindblom | Ej start |
H12 |
2 780 m |
||
| Person | Resultat | km-tid | Efter | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Lukas Petersson, Ronneby OK | 15:17 | 5:30 | |
| Anders Rosén | Ej start | |||
| Christoffer Erlandsson | Ej start | |||
| Oskar Blomqvist | Ej start |
H10 |
1 920 m |
||
| Person | Resultat | km-tid | Efter | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Måns Sandgren, OK Orion | 11:17 | 5:53 | |
| Hampus Ryman | Ej start | |||
| Henrik Funestrand | Ej start | |||
| Viktor Blomqvist | Ej start |
D16 |
3 570 m |
||
| Person | Resultat | km-tid | Efter | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Cajsa Björkén | 34:36 | 9:42 | |
| 6. | Anna Frantz | 51:22 | 14:23 | 16:46 |
| 8. | Lina Svensson | 55:47 | 15:38 | 21:11 |
D14 |
3 170 m |
||
| Person | Resultat | km-tid | Efter | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Linnea Ewö, OK Orion | 27:12 | 8:35 | |
| 5. | Emma Karlsson | 42:38 | 13:27 | 15:26 |
D12 |
2 780 m |
||
| Person | Resultat | km-tid | Efter | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Lisa Pettersson, OK Dacke | 18:56 | 6:49 | |
| 3. | Lina Blomqvist | 20:10 | 7:15 | 1:14 |
| 13. | Nilla Hansson-Lustig | 31:10 | 11:13 | 12:14 |
D10 |
1 920 m |
||
| Person | Resultat | km-tid | Efter | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Adina Strand, OK Orion | 13:26 | 7:00 | |
| 2. | Johanna Erlandsson | 13:27 | 7:00 | 0:01 |
| 6. | Hanna Hansson-Lustig | 14:59 | 7:48 | 1:33 |
| Sara Widesjö | Ej start |
U3 |
2 780 m |
||
| Person | Resultat | km-tid | Efter | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Malin Kembring, OK Dacke | 30:13 | 10:52 | |
| Hanna Karlsson | Ej start | |||
| Johan Holmgren | Ej start | |||
| Måns Svensson | Ej start |
Inskolning |
1 730 m |
||
| Person | Resultat | |||
|---|---|---|---|---|
| Mathilda Johansson | Godkänd | |||
| Emma Nilsson | Godkänd | |||
| Maja Svensson | Ej start | |||
| David Liljedahl | Ej start | |||
| Jonna Funestrand | Ej start | |||
| Lisa Lindekrantz | Ej start | |||
| William Lindblom | Ej start | |||
| Erik Åkesson | Ej start | |||
| Albin Eriksson | Ej start | |||
| Emma Bergman | Ej start | |||
| Linnéa Rosén | Ej start |