Personliga resultat 2001 |
2001-03-04 OK Pan-Kristianstad Pan-sprinten |
D10, 2 340 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Emma Börjesson, FK Åsen | 25:04 | 10:43 | |
7. | Johanna Erlandsson | 40:06 | 17:08 | 15:02 |
8. | Sanna Rosén | 40:25 | 17:16 | 15:21 |
9. | Sara Widesjö | 48:42 | 20:49 | 23:38 |
2001-03-24 Ronneby OK Nationell kortdistans |
D10, 2 050 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Erika Johansson, OK Skogsfalken | 18:31 | 9:02 | |
7. | Johanna Erlandsson | 38:33 | 18:48 | 20:02 |
8. | Sara Widesjö | 41:00 | 20:00 | 22:29 |
2001-03-31 OK Skogsfalken Klassisk |
D10, 2 360 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Karin Smedenmark, Ronneby OK | 32:09 | 13:37 | |
2. | Johanna Erlandsson | 32:17 | 13:41 | 0:08 |
4. | Sanna Rosén | 36:19 | 15:23 | 4:10 |
Hanna Hansson-Lustig | Ej start |
2001-04-01 OK Skogsfalken Nationell |
D10, 2 190 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Anna Lööf, Pan-Kristianstad | 18:01 | 8:14 | |
2. | Johanna Erlandsson | 23:33 | 10:45 | 5:32 |
5. | Hanna Hansson-Lustig | 28:20 | 12:56 | 10:19 |
2001-04-07 OK Vilse 87 Nordpolsracet (klassisk) |
D10, 2 430 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Josefin Tjernlund, OK Vilse 87 | 18:11 | 7:29 | |
4. | Johanna Erlandsson | 22:25 | 9:13 | 4:14 |
9. | Sanna Rosén | 41:36 | 17:07 | 23:25 |
2001-04-15 OK Orion Klassisk+Elitserien |
D10, 2 740 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Frida Nilsson, Pan-Kristianstad | 23:45 | 8:40 | |
10. | Johanna Erlandsson | 39:49 | 14:32 | 16:04 |
2001-04-16 OK Orion Kort+Elitserien |
D10, 1 870 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Caisa Grape, Stora Tuna IK | 15:50 | 8:28 | |
5. | Johanna Erlandsson | 24:14 | 12:58 | 8:24 |
2001-05-05 Markaryds FK Gränsfejden (klassisk) |
D10, 2 460 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Anne-Sofie Larsson, Örkelljunga FK | 26:32 | 10:47 | |
5. | Johanna Erlandsson | 41:00 | 16:40 | 14:28 |
7. | Sara Widesjö | 52:25 | 21:18 | 25:53 |
Sanna Rosén | Utg/Felst |
2001-05-06 SK Graal Klassisk |
D10, 2 450 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Lisa Sandström, OK Stigen | 19:46 | 8:04 | |
6. | Sara Widesjö | 26:59 | 11:01 | 7:13 |
7. | Johanna Erlandsson | 27:39 | 11:17 | 7:53 |
8. | Sanna Rosén | 35:49 | 14:37 | 16:03 |
2001-05-16 OK Vilse 87 U-serien deltävling 2 |
D10, 2 100 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Märtha Kaisajuntti, OK Skogsfalken | 26:38 | 12:41 | |
2. | Johanna Erlandsson | 26:46 | 12:45 | 0:08 |
4. | Sanna Rosén | 43:51 | 20:53 | 17:13 |
5. | Hanna Hansson-Lustig | 47:25 | 22:35 | 20:47 |
8. | Sara Widesjö | 64:50 | 30:52 | 38:12 |
Emma Bergman | Ej start |
2001-05-29 Stigmännen KM-dag |
D10, 2 000 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Sara Widesjö | 40:04 | 20:02 | |
2. | Johanna Erlandsson | 40:40 | 20:20 | 0:36 |
2001-05-30 OK Skogsfalken U-serien deltävling 3 |
D10, 2 480 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Josefin Tjernlund, OK Vilse 87 | 21:14 | 8:34 | |
3. | Johanna Erlandsson | 23:24 | 9:26 | 2:10 |
6. | Sara Widesjö | 27:19 | 11:01 | 6:05 |
9. | Sanna Rosén | 42:35 | 17:10 | 21:21 |
10. | Hanna Hansson-Lustig | 48:33 | 19:35 | 27:19 |
2001-06-02 OK Vilse 87 Holjesprinten |
D12, 1 000 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Ellinor Tjernlund, OK Vilse 87 | 21:27 | 21:27 | |
Johanna Erlandsson | Utg/Felst |
2001-07-22 O-Ringen Femdagars Etapp 1 |
D10 |
Person | Resultat | Efter | |
---|---|---|---|
1. | Linnea Martinsson, Skattkärrs IF | 17:33 | |
57. | Johanna Erlandsson | 26:02 | 8:29 |
105. | Sara Widesjö | 37:47 | 20:14 |
2001-07-23 O-Ringen Femdagars Etapp 2 |
D10 |
Person | Resultat | Efter | |
---|---|---|---|
1. | Anna Grön, Jönköpings OK | 15:40 | |
96. | Sara Widesjö | 33:27 | 17:47 |
100. | Johanna Erlandsson | 34:36 | 18:56 |
2001-07-24 O-Ringen Femdagars Etapp 3 |
D10 |
Person | Resultat | Efter | |
---|---|---|---|
1. | Frida Gustafsson, Jönköpings OK | 14:19 | |
60. | Johanna Erlandsson | 22:09 | 7:50 |
111. | Sara Widesjö | 34:04 | 19:45 |
2001-07-26 O-Ringen Femdagars Etapp 4 |
D10 |
Person | Resultat | Efter | |
---|---|---|---|
1. | Anette Baklid, Konnerud IL | 13:47 | |
61. | Johanna Erlandsson | 20:55 | 7:08 |
97. | Sara Widesjö | 27:42 | 13:55 |
2001-07-27 O-Ringen Femdagars Etapp 5 |
D10 |
Person | Resultat | Efter | |
---|---|---|---|
1. | Linnea Martinsson, Skattkärrs IF | 13:42 | |
58. | Johanna Erlandsson | 19:05 | 5:23 |
110. | Sara Widesjö | 25:36 | 11:54 |
2001-08-26 Stigmännen DM-Dag |
D10, 2 440 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Erika Johansson, OK Skogsfalken | 19:59 | 8:11 | |
3. | Johanna Erlandsson | 20:55 | 8:34 | 0:56 |
Sanna Rosén | Utg/Felst |
2001-08-29 Stigmännen U-serien deltävling 4 |
D10, 2 290 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Josefin Tjernlund, OK Vilse 87 | 15:38 | 6:50 | |
4. | Johanna Erlandsson | 19:41 | 8:36 | 4:03 |
6. | Sara Widesjö | 26:18 | 11:29 | 10:40 |
10. | Sanna Rosén | 29:30 | 12:53 | 13:52 |
12. | Hanna Hansson-Lustig | 41:46 | 18:14 | 26:08 |
Maja Svensson | Ej start |
2001-09-01 FK Vittus DM-Kort |
D10, 1 750 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Erika Johansson, OK Skogsfalken | 15:54 | 9:05 | |
4. | Johanna Erlandsson | 23:03 | 13:10 | 7:09 |
2001-09-05 OK Vilse 87 U-serien deltävling 5 |
D10, 2 700 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Ellinor Tjernlund, OK Vilse 87 | 16:49 | 6:14 | |
6. | Johanna Erlandsson | 21:44 | 8:03 | 4:55 |
8. | Hanna Hansson-Lustig | 30:33 | 11:19 | 13:44 |
12. | Sanna Rosén | 52:06 | 19:18 | 35:17 |
Sara Widesjö | Ej start |
2001-09-08 OK Skogsfalken U-serien deltävling 6 |
D10, 2 600 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Ellinor Tjernlund, OK Vilse 87 | 16:40 | 6:25 | |
4. | Johanna Erlandsson | 20:44 | 7:58 | 4:04 |
8. | Hanna Hansson-Lustig | 26:55 | 10:21 | 10:15 |
10. | Sara Widesjö | 36:40 | 14:06 | 20:00 |
11. | Sanna Rosén | 39:52 | 15:20 | 23:12 |
2001-09-15 OK Dacke Blekingematchen |
D10, 1 920 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Adina Strand, OK Orion | 13:26 | 7:00 | |
2. | Johanna Erlandsson | 13:27 | 7:00 | 0:01 |
6. | Hanna Hansson-Lustig | 14:59 | 7:48 | 1:33 |
Sara Widesjö | Ej start |
2001-10-06 OK Skogsfalken Falkdrevet (kort) |
D10, 1 870 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Ellinor Tjernlund, OK Vilse 87 | 14:34 | 7:47 | |
6. | Johanna Erlandsson | 18:37 | 9:57 | 4:03 |
11. | Hanna Hansson-Lustig | 23:19 | 12:28 | 8:45 |
12. | Sara Widesjö | 25:53 | 13:50 | 11:19 |
2001-10-07 OK Skogsfalken Falkdrevet (kort) |
D10, 1 980 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Märtha Kaisajuntti, OK Skogsfalken | 16:00 | 8:05 | |
4. | Johanna Erlandsson | 21:30 | 10:52 | 5:30 |
Sara Widesjö | Ej start |
2001-10-27 Rønne IK Bornholm Höst-Open Etapp 1 |
D10, 2 700 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Elin Månsson, OK Löftan | 19:25 | 7:11 | |
2. | Johanna Erlandsson | 23:20 | 8:39 | 3:55 |
8. | Sara Widesjö | 45:37 | 16:54 | 26:12 |
2001-10-28 Rønne IK Bornholm Höst-Open Etapp 2 |
D10, 2 700 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Elin Månsson, OK Löftan | 18:22 | 6:48 | |
4. | Johanna Erlandsson | 22:33 | 8:21 | 4:11 |
9. | Sara Widesjö | 27:40 | 10:15 | 9:18 |
Klicka på datum/arrangör för att hoppa till tävlingsresultatsidan. |