Personliga resultat 2018 |
2018-03-03 OK Pan-Kristianstad Panvåren, medel |
H50 |
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Lennart Söderberg, IK Hakarpspojkarna | 32:29 | (100 p) | |
29. | Mats Petersson | 64:41 | 32:12 | 50 p |
2018-03-03 OK Pan-Kristianstad Panvåren, sprint |
H50 |
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Tim Falck Weber, FarumTisvilde OK | 14:49 | (100 p) | |
13. | Mats Petersson | 26:10 | 11:21 | 61,5 p |
2018-03-17 Lunds OK Romeleträffen |
Öppen motion 7 |
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Måns Faxén, Växjö OK | 30:04 | (60 p) | |
14. | Mats Petersson | 40:36 | 10:32 | 42 p |
30. | Annika Frantz | 54:41 | 24:37 | 19 p |
31. | Bengt-Göran Frantz | 57:55 | 27:51 | 13,5 p |
2018-03-24 OK Skogsfalken Vårdubbeln |
H50 |
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Patrik Rosén, Växjö OK | 27:27 | (100 p) | |
22. | Mats Petersson | 51:21 | 23:54 | 56 p |
26. | Per-Ola Melander | 68:00 | 40:33 | 26 p |
2018-03-25 OK Skogsfalken Vårdubbeln |
H50 |
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Pontus Jonsson, OK Orion | 46:57 | (100 p) | |
Mats Petersson | Felst | 0 p |
2018-04-01 OK Orion Vårracet, dag 2, medel |
H50 |
Person | Resultat | Poäng | |
---|---|---|---|
Per-Ola Melander | - | ||
Mats Petersson | - |
2018-04-07 Karlskrona SOK SSM+Dackefejd |
Öppen motion 8 |
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Patrik Gunnarsson, Big Foot Orienteers | 33:42 | (60 p) | |
5. | Jakob Emander | 42:14 | 8:32 | 47 p |
14. | Mats Petersson | 52:41 | 18:59 | 31,5 p |
18. | Annika Emander | 63:16 | 29:34 | 16 p |
25. | Annika Frantz | 72:09 | 38:27 | 10 p |
26. | Bengt-Göran Frantz | 75:26 | 41:44 | 10 p |
2018-04-08 Karlskrona SOK SSM+Dackefejd |
H50 |
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Thomas Johannesson, Ronneby OK | 24:50 | (100 p) | |
14. | Mats Petersson | 52:09 | 27:19 | 44,5 p |
15. | Per-Ola Melander | 61:45 | 36:55 | 25,5 p |
2018-04-21 Ronneby OK Ronnebymedeln |
H50 |
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Niklas Bratt, OK Orion | 25:13 | (100 p) | |
Mats Petersson | Felst | 0 p |
2018-04-22 FK Göingarna Göingefejden |
Öppen motion 8 |
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Marcus Bill, OK Pan-Kristianstad | 39:18 | (60 p) | |
12. | Mats Petersson | 54:01 | 14:43 | 41 p |
2018-05-01 OK Älme Vårtävling |
Öppen motion 8 |
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | David Andersson, IFK Lidingö SOK | 25:38 | (60 p) | |
41. | Mats Petersson | 57:54 | 32:16 | 10 p |
2018-05-16 OK Skogsfalken Ungdomsserie 2, Västra |
Öppen motion 8 |
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Ola Söderberg, OK Skogsfalken | 30:45 | (60 p) | |
2. | Gabriel Bengtsson | 31:28 | 0:43 | 58,5 p |
3. | Åke Larsson | 34:47 | 4:02 | 53 p |
4. | Per Nilsson | 41:49 | 11:04 | 42 p |
6. | Valdemar Norman | 41:52 | 11:07 | 41,5 p |
9. | Owe Nilsson | 47:49 | 17:04 | 32 p |
10. | Göran Månsson | 51:38 | 20:53 | 26 p |
10. | Mats Petersson | 51:38 | 20:53 | 26 p |
12. | Christian Lindblom | 57:26 | 26:41 | 16,5 p |
2018-05-27 OK Skogsfalken DM, sprint, Blekinge |
H50 |
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Niklas Bratt, OK Orion | 14:28 | (100 p) | |
5. | Mats Petersson | 19:25 | 4:57 | 82,5 p |
6. | Per-Ola Melander | 20:35 | 6:07 | 78,5 p |
2018-06-06 OK Orion Sprinthelgen |
Öppen motion 7 |
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Gustav Olsson, OK Orion | 12:31 | (60 p) | |
2. | Jakob Emander | 13:50 | 1:19 | 54,5 p |
17. | Mats Petersson | 22:21 | 9:50 | 20,5 p |
18. | Karin Lindqvist | 23:14 | 10:43 | 17 p |
25. | Liselott Jönsson | 30:17 | 17:46 | 10 p |
29. | Stig Nydahl | 35:31 | 23:00 | 10 p |
30. | Per Inge Eriksson | 36:00 | 23:29 | 10 p |
36. | Eivor Nydahl | 84:43 | 72:12 | 10 p |
Valdemar Norman | Felst | 0 p |
2018-06-06 OK Orion Sprinthelgen |
Öppen motion 7 |
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Gustav Olsson, OK Orion | 18:35 | (60 p) | |
2. | Jakob Emander | 22:32 | 3:57 | 49 p |
17. | Mats Petersson | 35:21 | 16:46 | 14,5 p |
19. | Valdemar Norman | 36:34 | 17:59 | 11,5 p |
24. | Per Inge Eriksson | 43:06 | 24:31 | 10 p |
30. | Liselott Jönsson | 49:52 | 31:17 | 10 p |
Stig Nydahl | Felst | 0 p |
2018-08-22 Stigmännen U-serie 5 Blekinge Västra |
Öppen motion 7 |
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Daniel Millbourn, OK Skogsfalken | 13:17 | (60 p) | |
2. | Gabriel Bengtsson | 14:06 | 0:49 | 56,5 p |
9. | Mats Petersson | 19:05 | 5:48 | 38 p |
11. | Per Inge Eriksson | 22:56 | 9:39 | 23,5 p |
12. | Göran Andersson | 24:17 | 11:00 | 18,5 p |
13. | Lars-Gunnar Bengtsson | 24:48 | 11:31 | 16,5 p |
14. | Bigge Bengtsson | 25:13 | 11:56 | 15 p |
15. | Inga-Lill Wikingsson | 26:49 | 13:32 | 10 p |
Per-Ola Melander | Ej start | 0 p |
2018-09-05 OK Skogsfalken Ungdomsserie 6, Västra |
Öppen motion 8 |
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Gabriel Bengtsson | 36:50 | 60 p | |
4. | Daniel Lorentzson | 51:21 | 14:31 | 40 p |
6. | Owe Nilsson | 53:45 | 16:55 | 37 p |
7. | Mats Petersson | 55:11 | 18:21 | 35 p |
2018-09-23 Ronneby OK DM, lång, Blekinge |
Öppen motion 8 |
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Fredrik Wennermark, Sävedalens AIK | 30:40 | (60 p) | |
2. | Gabriel Bengtsson | 37:40 | 7:00 | 48,5 p |
12. | Mats Petersson | 54:08 | 23:28 | 21,5 p |
2018-10-21 OK Vilse 87 Vilselöpet + DM, ultralång, Blekinge, Halland, Skåne och Småland |
Öppen motion 8 |
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Per Lenander, Växjö OK | 31:09 | (60 p) | |
5. | Tomas Nilsson | 37:25 | 6:16 | 49,5 p |
24. | Mats Petersson | 61:14 | 30:05 | 11,5 p |
2018-10-23 OK Skogsfalken Natt-KM |
Öppen motion 7 |
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Per Nilsson | 32:17 | 70 p | |
2. | Göran Andersson | 33:17 | 1:00 | 68 p |
4. | Mats Petersson | 37:28 | 5:11 | 61,5 p |
5. | Ann-Sofie Brink | 37:38 | 5:21 | 61,5 p |
7. | Owe Nilsson | 40:27 | 8:10 | 57 p |
8. | Göran Månsson | 42:26 | 10:09 | 54 p |
10. | Ann Öhlin | 48:04 | 15:47 | 45,5 p |
12. | Thomas Johansson | 56:02 | 23:45 | 33 p |
2018-10-26 Rønne IK Höst-Open sprint |
H50 |
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Jens Knud Maarup, Allerød OK, DEN | 16:48 | (100 p) | |
14. | Mats Petersson | 28:31 | 11:43 | 65 p |
2018-10-27 Rønne IK Höst-Open etapp 1 |
H50 , 6 900 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Jens Knud Maarup, Allerød OK | 41:08 | 5:58 | (100 p) | |
24. | Mats Petersson | 86:14 | 12:30 | 45:06 | 45 p |
2018-10-28 Rønne IK Höst-Open etapp 2 |
H50 , 6 000 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Jens Knud Maarup, Allerød OK | 45:59 | 7:40 | (100 p) | |
Mats Petersson | Utgått | 0 p |
2018-11-04 Hjärnarps GH OL Råbockalången |
Öppen motion 8 |
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | David Andersson, IFK Lidingö SOK | 25:01 | (60 p) | |
43. | Mats Petersson | 65:59 | 40:58 | 10 p |
Klicka på datum/arrangör för att hoppa till tävlingsresultatsidan. |