Personliga resultat 2018 |
2018-04-29 Frosta OK Frostalunken |
Inskolning |
Person | Resultat | Poäng | ||
---|---|---|---|---|
Arvid Olsson | 28:13 | 50 p |
2018-05-16 OK Skogsfalken Ungdomsserie 2, Västra |
U1 |
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Sigge Robért | 13:24 | 60 p | |
3. | Oscar Molin | 15:45 | 2:21 | 51 p |
5. | Klara Olsson | 17:10 | 3:46 | 45,5 p |
9. | Nikita Mollgård | 21:27 | 8:03 | 29,5 p |
11. | Vidar Haraldsson | 23:45 | 10:21 | 21 p |
12. | Arvid Olsson | 23:49 | 10:25 | 21 p |
13. | Legolas Ane | 27:28 | 14:04 | 10 p |
14. | Nelly Carlsson | 28:45 | 15:21 | 10 p |
15. | Meja Leandersson | 29:08 | 15:44 | 10 p |
Malin Häggström | Felst | 0 p | ||
Waldemar Rosenfeld | Felst | 0 p |
2018-05-27 OK Skogsfalken DM, sprint, Blekinge |
U1 |
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Ebba Edén, Växjö AIS | 11:50 | (60 p) | |
3. | Arvid Olsson | 14:54 | 3:04 | 47 p |
6. | Klara Olsson | 18:17 | 6:27 | 32,5 p |
2018-05-30 Stigmännen Ungdomsserie 4 Blekinge Västra |
U1 |
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Klara Nilsson | 11:14 | 60 p | |
2. | Arvid Gagner | 12:18 | 1:04 | 55 p |
4. | Arvid Olsson | 14:22 | 3:08 | 46 p |
5. | Nikita Mollgård | 14:23 | 3:09 | 45,5 p |
9. | Arian Bjerstedt | 15:33 | 4:19 | 40,5 p |
12. | Vidar Haraldsson | 22:14 | 11:00 | 11 p |
13. | Sigge Robért | 23:46 | 12:32 | 10 p |
Loke Ane | Ej start | 0 p |
2018-07-04 Stigmännen Havs-OL, dag 1, lång |
U1 |
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Arvid Gagner | 13:54 | 60 p | |
13. | Arvid Olsson | 17:54 | 4:00 | 45,5 p |
2018-07-05 Stigmännen Havs-OL, dag 2, medel |
U1 |
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Maja Edén, Växjö AIS | 13:42 | (60 p) | |
11. | Klara Olsson | 17:56 | 4:14 | 44,5 p |
12. | Arvid Olsson | 17:57 | 4:15 | 44 p |
2018-07-16 Andrarums IF Österlens 3-kvällars |
Inskolning |
Person | Resultat | Poäng | ||
---|---|---|---|---|
Arvid Olsson | 15:51 | 50 p |
2018-07-17 Andrarums IF Österlens 3-kvällars |
Inskolning |
Person | Resultat | Poäng | ||
---|---|---|---|---|
Arvid Olsson | 17:49 | 50 p |
2018-08-22 Stigmännen U-serie 5 Blekinge Västra |
U1 |
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Viola Olsson, OK Skogsfalken | 11:11 | (60 p) | |
2. | Sigge Robért | 11:17 | 0:06 | 59,5 p |
3. | Arvid Olsson | 15:36 | 4:25 | 40 p |
4. | Vidar Haraldsson | 15:37 | 4:26 | 40 p |
7. | Arvid Gagner | 18:38 | 7:27 | 26,5 p |
8. | Meja Leandersson | 20:53 | 9:42 | 16,5 p |
9. | Nikita Mollgård | 21:40 | 10:29 | 13 p |
Oscar Molin | Ej start | 0 p | ||
Loke Ane | Ej start | 0 p |
2018-09-08 Stigmännen Ungdomsseriefinal Blekinge |
U1 |
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Oscar Rydström, OK Skogsfalken | 15:31 | (60 p) | |
9. | Elliot Lindquist | 20:20 | 4:49 | 44 p |
16. | Vidar Haraldsson | 29:42 | 14:11 | 14 p |
18. | Sigge Robért | 38:34 | 23:03 | 10 p |
Meja Leandersson | Ej start | 0 p | ||
Arvid Gagner | Ej start | 0 p | ||
Arvid Olsson | Ej start | 0 p |
2018-10-28 Rønne IK Höst-Open etapp 2 |
Open5 , 2 600 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Rune Cederberg, Ballerup OK | 24:54 | 9:35 | (60 p) | |
11. | Klara Olsson | 34:32 | 13:17 | 9:38 | 40,5 p |
12. | Arvid Olsson | 34:33 | 13:17 | 9:39 | 40,5 p |
13. | Vidar Haraldsson | 38:59 | 15:00 | 14:05 | 31,5 p |
18. | Kimona Lorentzson | 59:19 | 22:49 | 34:25 | 10 p |
Klicka på datum/arrangör för att hoppa till tävlingsresultatsidan. |