Personliga resultat 2018 |
2018-04-29 Frosta OK Frostalunken |
Öppen motion 5 |
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Martin Nilsson, Hässleholms OK | 29:21 | (60 p) | |
6. | Anna-Maria Larsson | 35:16 | 5:55 | 49,5 p |
15. | Bo Jönsson | 39:59 | 10:38 | 41,5 p |
47. | Lena Olsson | 66:41 | 37:20 | 10 p |
2018-05-02 OK Vilse 87 Ungdomsserie 1 Blekinge Västra |
Öppen motion 5 |
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Henrik Viktorsson, OK Skogsfalken | 40:40 | (60 p) | |
2. | Anna-Maria Larsson | 44:25 | 3:45 | 55 p |
4. | Bo Jönsson | 49:09 | 8:29 | 49,5 p |
2018-05-16 OK Skogsfalken Ungdomsserie 2, Västra |
Öppen motion 5 |
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Paul Olsson, OK Skogsfalken | 34:04 | (60 p) | |
3. | Per-Ola Melander | 41:47 | 7:43 | 48,5 p |
4. | Bo Jönsson | 46:17 | 12:13 | 42 p |
2018-05-23 OK Vilse 87 Ungdomsserie 3 Blekinge Västra |
Öppen motion 7 |
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Gabriel Bengtsson | 16:22 | 60 p | |
4. | Valdemar Norman | 20:40 | 4:18 | 46,5 p |
6. | Per Inge Eriksson | 23:05 | 6:43 | 39 p |
7. | Per-Ola Melander | 26:30 | 10:08 | 29 p |
8. | Christian Lindblom | 27:51 | 11:29 | 24,5 p |
9. | Liselott Jönsson | 29:07 | 12:45 | 21 p |
11. | Bo Jönsson | 30:45 | 14:23 | 16 p |
12. | Thomas Johansson | 31:53 | 15:31 | 12,5 p |
Göran Månsson | Felst | 0 p | ||
Kati Németh | Felst | 0 p |
2018-05-30 Stigmännen Ungdomsserie 4 Blekinge Västra |
Öppen motion 5 |
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Bo Jönsson | 41:09 | 60 p | |
3. | Anna-Maria Larsson | 58:26 | 17:17 | 38,5 p |
4. | Sofie Ekenberg | 65:42 | 24:33 | 30 p |
5. | Anki Haraldsson | 77:01 | 35:52 | 16 p |
Annika Emander | Felst | 0 p |
2018-07-04 Stigmännen Havs-OL, dag 1, lång |
Öppen motion 5 |
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Jon Moberg, FK Göingarna | 37:35 | (60 p) | |
7. | Bo Jönsson | 58:46 | 21:11 | 31,5 p |
8. | Olga Norman | 61:33 | 23:58 | 28 p |
15. | Jacob Rosenfeld | 84:13 | 46:38 | 10 p |
2018-07-22 Ångermanlands Orienteringsförbund O-Ringen Höga Kusten |
H45 Motion |
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Johan Eveborn, SOK Viljan | 45:24 | (80 p) | |
37. | Bo Jönsson | 66:22 | 20:58 | 56,5 p |
2018-07-23 Ångermanlands Orienteringsförbund O-Ringen Höga Kusten |
H45 Motion |
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Anders Thorstensson, Ljusdals OK | 39:26 | (80 p) | |
43. | Bo Jönsson | 57:03 | 17:37 | 57,5 p |
2018-07-25 Ångermanlands Orienteringsförbund O-Ringen Höga Kusten |
H45 Motion |
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Torbjörn Almgren, OK Kolmården | 33:41 | (80 p) | |
46. | Bo Jönsson | 58:00 | 24:19 | 43,5 p |
2018-07-26 Ångermanlands Orienteringsförbund O-Ringen Höga Kusten |
H45 Motion |
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Klas Edin, OK Renen | 39:30 | (80 p) | |
39. | Bo Jönsson | 58:33 | 19:03 | 55,5 p |
2018-07-27 Ångermanlands Orienteringsförbund O-Ringen Höga Kusten |
H45 Motion |
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Johan Eveborn, SOK Viljan | 39:55 | (80 p) | |
19. | Bo Jönsson | 50:14 | 10:19 | 67 p |
2018-10-27 Rønne IK Höst-Open etapp 1 |
H35M , 4 800 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Niklas Bratt, OK Orion | 27:44 | 5:47 | (80 p) | |
12. | Daniel Lorentzson | 43:27 | 9:03 | 15:43 | 51,5 p |
17. | Bo Jönsson | 55:40 | 11:36 | 27:56 | 29,5 p |
2018-10-28 Rønne IK Höst-Open etapp 2 |
H35M , 4 300 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Niklas Bratt, OK Orion | 31:03 | 7:13 | (80 p) | |
10. | Bo Jönsson | 49:57 | 11:37 | 18:54 | 49,5 p |
11. | Daniel Lorentzson | 50:47 | 11:49 | 19:44 | 48 p |
Klicka på datum/arrangör för att hoppa till tävlingsresultatsidan. |