Personliga resultat 2004 |
2004-05-12 OK Vilse 87 U-serien, deltävling 2 |
Inskolning, 1 810 m |
Person | Resultat | Poäng | |||
---|---|---|---|---|---|
Andreas Hansson | Godkänd | 50 p | |||
Mattias Karlsson | Godkänd | 50 p | |||
Max Hansson | Godkänd | 50 p | |||
Christian Hansson | Godkänd | 50 p | |||
Hampus Ericsson | Godkänd | 50 p | |||
Linus Gustavsson | Godkänd | 50 p | |||
Rebecka Eriksson | Godkänd | 50 p | |||
Viktor Widesjö | Godkänd | 50 p | |||
Lovisa Ryman | Godkänd | 50 p | |||
Matilda Åkesson | Godkänd | 50 p | |||
Morgan Karlsson | Godkänd | 50 p | |||
Hanna Jeppsson | Godkänd | 50 p |
2004-05-26 OK Skogsfalken U-serien, deltävling 3 |
Inskolning, 1 940 m |
Person | Resultat | Poäng | |||
---|---|---|---|---|---|
Andreas Hansson | Godkänd | 50 p | |||
Christian Hansson | Godkänd | 50 p | |||
Hampus Ericsson | Godkänd | 50 p | |||
Linus Gustavsson | Godkänd | 50 p | |||
Ola Andersson | Godkänd | 50 p | |||
Hanna Melander | Godkänd | 50 p | |||
Lovisa Ryman | Godkänd | 50 p | |||
Mattias Karlsson | Ej start | 0 p | |||
Tim Malmberg | Ej start | 0 p | |||
Matilda Åkesson | Ej start | 0 p | |||
Morgan Karlsson | Ej start | 0 p | |||
Simon Möller | Ej start | 0 p |
2004-08-25 Stigmännen U-serien, deltävling 4 |
Inskolning, 2 330 m |
Person | Resultat | Poäng | |||
---|---|---|---|---|---|
Andreas Hansson | Godkänd | 50 p | |||
Christian Hansson | Godkänd | 50 p | |||
Hampus Ericsson | Godkänd | 50 p | |||
Linus Gustavsson | Godkänd | 50 p | |||
Ola Andersson | Godkänd | 50 p | |||
Hanna Melander | Godkänd | 50 p | |||
Lovisa Ryman | Godkänd | 50 p | |||
Matilda Åkesson | Godkänd | 50 p | |||
Morgan Karlsson | Godkänd | 50 p | |||
Simon Möller | Godkänd | 50 p | |||
Hanna Jeppsson | Ej start | 0 p |
2004-09-01 OK Vilse 87 U-serien, deltävling 5 |
Inskolning, 2 030 m |
Person | Resultat | Poäng | |||
---|---|---|---|---|---|
Hampus Ericsson | Godkänd | 50 p | |||
Linus Gustavsson | Godkänd | 50 p | |||
Ola Andersson | Godkänd | 50 p | |||
Hanna Melander | Godkänd | 50 p | |||
Lovisa Ryman | Godkänd | 50 p | |||
Matilda Åkesson | Godkänd | 50 p | |||
Morgan Karlsson | Godkänd | 50 p | |||
Simon Möller | Godkänd | 50 p | |||
Andreas Hansson | Ej start | 0 p | |||
Christian Hansson | Ej start | 0 p | |||
Hanna Jeppsson | Ej start | 0 p |
2004-09-08 OK Skogsfalken U-serien, deltävling 6 |
Inskolning, 2 440 m |
Person | Resultat | Poäng | |||
---|---|---|---|---|---|
Mattias Karlsson | Godkänd | 50 p | |||
Ola Andersson | Godkänd | 50 p | |||
Hanna Melander | Godkänd | 50 p | |||
Lovisa Ryman | Godkänd | 50 p | |||
Morgan Karlsson | Godkänd | 50 p | |||
Andreas Hansson | Ej start | 0 p | |||
Christian Hansson | Ej start | 0 p | |||
Linus Gustavsson | Ej start | 0 p | |||
Matilda Åkesson | Ej start | 0 p | |||
Hanna Jeppsson | Ej start | 0 p |
2004-09-12 OK Dacke Distriktsdagen |
Öppen 1 Herrar, 2 690 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Felix Persson, OK Skogsfalken | 22:14 | 8:16 | (60 p) | |
2. | Ola Andersson | 24:32 | 9:07 | 2:18 | 54,5 p |
3. | Morgan Karlsson | 26:06 | 9:42 | 3:52 | 51 p |
2004-10-02 FK Vittus Blekingematchen |
Inskolning, 1 400 m |
Person | Resultat | Poäng | |||
---|---|---|---|---|---|
Andreas Hansson | Godkänd | 50 p | |||
Christian Hansson | Godkänd | 50 p | |||
Hampus Ericsson | Godkänd | 50 p | |||
Ola Andersson | Godkänd | 50 p | |||
Hanna Melander | Godkänd | 50 p | |||
Lovisa Ryman | Godkänd | 50 p | |||
Morgan Karlsson | Godkänd | 50 p |
2004-10-09 OK Skogsfalken Falkdrevet |
Inskolning, 2 250 m |
Person | Resultat | Poäng | |||
---|---|---|---|---|---|
Andreas Hansson | Godkänd | 50 p | |||
Hampus Ericsson | Godkänd | 50 p | |||
Ola Andersson | Godkänd | 50 p | |||
Hanna Melander | Godkänd | 50 p | |||
Lovisa Ryman | Godkänd | 50 p | |||
Christian Hansson | Utg/Felst | 0 p | |||
Matilda Åkesson | Ej start | 0 p | |||
Morgan Karlsson | Ej start | 0 p |
2004-11-28 OK Skogsfalken Skinkskubbet |
Bana 1, 2 500 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Fredrik Wennermark, OK Skogsfalken | 17:56 | 7:10 | (50 p) | |
7. | Linnéa Rosén | 21:35 | 8:38 | 3:39 | 39,5 p |
Morgan Karlsson | Utg/Felst | 0 p | |||
William Lindblom | Ej start | 0 p |
Klicka på datum/arrangör för att hoppa till tävlingsresultatsidan. |