Tävlingsresultat 2004-10-02 |
Tävlingsnivå: Nationell tävling eller DM
Tävlingsform: Dag, långdistans (förr klassisk distans)
H14 |
4 090 m |
||
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Måns Sandgren, OK Orion | 27:04 | 6:37 | (100 p) | |
12. | Hampus Ryman | 41:43 | 10:12 | 14:39 | 72,5 p |
Didrik Book-Ohlsson | Ej start | 0 p | |||
Anders Rosén | Ej start | 0 p |
H12 |
3 080 m |
||
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Tobias Nilsson, OK Skogsfalken | 17:35 | 5:43 | (100 p) | |
13. | Pär Carlsson | 28:08 | 9:08 | 10:33 | 70 p |
David Liljedahl | Ej start | 0 p |
H10 |
2 550 m |
||
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Anton Johansson, OK Orion | 13:42 | 5:22 | (100 p) | |
12. | Erik Andersson | 26:31 | 10:24 | 12:49 | 53 p |
14. | William Lindblom | 30:10 | 11:50 | 16:28 | 39,5 p |
Viktor Widesjö | Ej start | 0 p |
D16 |
4 390 m |
||
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Malin Ferm | 39:31 | 9:00 | 100 p | |
7. | Ida Grybäck | 47:56 | 10:55 | 8:25 | 89 p |
D14 |
3 510 m |
||
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Mia Kaisajuntti, OK Skogsfalken | 25:09 | 7:10 | (100 p) | |
10. | Emma Bergman | 36:40 | 10:27 | 11:31 | 77 p |
Sara Widesjö | Ej start | 0 p |
D12 |
3 080 m |
||
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Maja Pettersson, OK Dacke | 20:50 | 6:46 | (100 p) | |
4. | Johanna Erlandsson | 23:21 | 7:35 | 2:31 | 93,5 p |
12. | Sanna Rosén | 29:54 | 9:42 | 9:04 | 78 p |
Karin Karlsson | Utg/Felst | 0 p |
D10 |
2 550 m |
||
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Elin Berglin, OK Dacke | 18:32 | 7:16 | (100 p) | |
10. | Frida Karlsson | 24:44 | 9:42 | 6:12 | 83 p |
12. | Linnéa Rosén | 26:06 | 10:14 | 7:34 | 79,5 p |
U3 |
3 080 m |
||
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Fredrik Eriksson, OK Skogsfalken | 24:13 | 7:52 | (60 p) | |
Fabian Book-Ohlsson | Ej start | 0 p |
U2 |
2 550 m |
||
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Marielle Andersson, OK Vilse 87 | 17:27 | 6:51 | (60 p) | |
23. | Ida Nilsson | 30:28 | 11:57 | 13:01 | 22,5 p |
Viktoria Johansson | Ej start | 0 p |
Inskolning |
1 400 m |
||
Person | Resultat | Poäng | |||
---|---|---|---|---|---|
Andreas Hansson | Godkänd | 50 p | |||
Christian Hansson | Godkänd | 50 p | |||
Hampus Ericsson | Godkänd | 50 p | |||
Ola Andersson | Godkänd | 50 p | |||
Hanna Melander | Godkänd | 50 p | |||
Lovisa Ryman | Godkänd | 50 p | |||
Morgan Karlsson | Godkänd | 50 p |
Öppen 3 |
4 090 m |
||
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Maria Carlsson | 61:29 | 15:02 | 60 p |
Öppen 5 |
4 390 m |
||
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Johan Olausson, OK Orion | 27:06 | 6:10 | (60 p) | |
4. | Nisse Rosén | 40:39 | 9:16 | 13:33 | 35 p |
5. | Per-Anders Eriksson | 41:21 | 9:25 | 14:15 | 33,5 p |