Tävlingsresultat 2004-05-26 |
Tävlingsnivå: Distriktstävling, LM, U-serien (max 80 p/silvermärke)
Tävlingsform: Dag, långdistans (förr klassisk distans)
H14 |
4 050 m |
||
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Carl-Anton Ingmarsson, OK Vilse 87 | 39:16 | 9:42 | (80 p) | |
3. | Anders Rosén | 62:59 | 15:33 | 23:43 | 49,5 p |
4. | Hampus Ryman | 64:09 | 15:50 | 24:53 | 48 p |
5. | Didrik Book-Ohlsson | 67:03 | 16:33 | 27:47 | 44,5 p |
6. | Oskar Blomqvist | 68:19 | 16:52 | 29:03 | 43 p |
H12 |
2 820 m |
||
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Björn Ikonen, OK Vilse 87 | 30:24 | 10:47 | (80 p) | |
2. | Viktor Blomqvist | 34:05 | 12:05 | 3:41 | 73,5 p |
Fabian Book-Ohlsson | Utg/Felst | 0 p | |||
Jonatan Karlsson | Utg/Felst | 0 p | |||
David Liljedahl | Ej start | 0 p |
H10 |
2 430 m |
||
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | William Lindblom | 39:12 | 16:08 | 80 p | |
2. | Erik Andersson | 41:59 | 17:17 | 2:47 | 76 p |
Viktor Widesjö | Ej start | 0 p |
D16 |
4 430 m |
||
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Emma Ingmarsson, OK Vilse 87 | 50:24 | 11:23 | (80 p) | |
2. | Malin Ferm | 59:48 | 13:30 | 9:24 | 70,5 p |
3. | Emma Karlsson | 77:22 | 17:28 | 26:58 | 53 p |
Ida Grybäck | Ej start | 0 p |
D14 |
3 270 m |
||
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Lina Blomqvist | 33:47 | 10:20 | 80 p | |
Sara Widesjö | Ej start | 0 p |
D12 |
2 820 m |
||
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ellinor Tjernlund, OK Vilse 87 | 26:32 | 9:25 | (80 p) | |
2. | Johanna Erlandsson | 29:27 | 10:27 | 2:55 | 74,5 p |
5. | Sanna Rosén | 49:59 | 17:43 | 23:27 | 35,5 p |
Karin Karlsson | Utg/Felst | 0 p | |||
Jonna Funestrand | Ej start | 0 p |
D10 |
2 430 m |
||
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Linnéa Rosén | 48:09 | 19:49 | 80 p | |
Frida Karlsson | Ej start | 0 p |
U3 |
2 820 m |
||
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Emma Bergman | 37:39 | 13:21 | 60 p | |
4. | Sonny Persson | 49:52 | 17:41 | 12:13 | 43,5 p |
U2 |
2 430 m |
||
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Marielle Andersson, OK Vilse 87 | 30:11 | 12:25 | (60 p) | |
3. | Paulin Falk | 46:35 | 19:10 | 16:24 | 32,5 p |
4. | My Strömberg | 46:36 | 19:11 | 16:25 | 32,5 p |
Erik Åkesson | Ej start | 0 p |
Inskolning |
1 940 m |
||
Person | Resultat | Poäng | |||
---|---|---|---|---|---|
Andreas Hansson | Godkänd | 50 p | |||
Christian Hansson | Godkänd | 50 p | |||
Lovisa Ryman | Godkänd | 50 p | |||
Hampus Ericsson | Godkänd | 50 p | |||
Linus Gustavsson | Godkänd | 50 p | |||
Ola Andersson | Godkänd | 50 p | |||
Hanna Melander | Godkänd | 50 p | |||
Mattias Karlsson | Ej start | 0 p | |||
Simon Möller | Ej start | 0 p | |||
Morgan Karlsson | Ej start | 0 p | |||
Matilda Åkesson | Ej start | 0 p | |||
Tim Malmberg | Ej start | 0 p |
Öppen 5 |
4 920 m |
||
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Niclas Lindblom | 52:41 | 10:42 | 60 p | |
2. | Christian Lindblom | 77:01 | 15:39 | 24:20 | 36,5 p |