Tävlingsresultat 2004-09-01 |
Tävlingsnivå: Distriktstävling, LM, U-serien (max 80 p/silvermärke)
Tävlingsform: Dag, långdistans (förr klassisk distans)
H14 |
3 910 m |
||
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Felix Larsson, OK Skogsfalken | 26:09 | 6:41 | (80 p) | |
5. | Anders Rosén | 34:47 | 8:54 | 8:38 | 63 p |
8. | Hampus Ryman | 46:25 | 11:52 | 20:16 | 41 p |
Didrik Book-Ohlsson | Ej start | 0 p |
H12 |
3 050 m |
||
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Tobias Nilsson, OK Skogsfalken | 19:40 | 6:27 | (80 p) | |
David Liljedahl | Ej start | 0 p |
H10 |
2 400 m |
||
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Arvid Widerberg, OK Skogsfalken | 23:57 | 9:59 | (80 p) | |
3. | William Lindblom | 34:03 | 14:11 | 10:06 | 58,5 p |
4. | Erik Andersson | 46:37 | 19:25 | 22:40 | 32,5 p |
Viktor Widesjö | Ej start | 0 p |
D16 |
4 350 m |
||
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Nathalie Kidebäck, OK Skogsfalken | 45:34 | 10:29 | (80 p) | |
3. | Malin Ferm | 54:57 | 12:38 | 9:23 | 69,5 p |
5. | Ida Grybäck | 62:35 | 14:23 | 17:01 | 61 p |
D14 |
3 610 m |
||
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Mia Kaisajuntti, OK Skogsfalken | 26:55 | 7:27 | (80 p) | |
6. | Emma Bergman | 40:01 | 11:05 | 13:06 | 55,5 p |
7. | Sara Widesjö | 42:54 | 11:53 | 15:59 | 50 p |
D12 |
2 920 m |
||
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Josefin Tjernlund, OK Vilse 87 | 19:07 | 6:33 | (80 p) | |
3. | Johanna Erlandsson | 22:57 | 7:52 | 3:50 | 69,5 p |
7. | Sanna Rosén | 30:32 | 10:27 | 11:25 | 50 p |
9. | Karin Karlsson | 65:45 | 22:31 | 46:38 | 10 p |
D10 |
2 400 m |
||
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Tove Ingvarsson, OK Skogsfalken | 26:02 | 10:51 | (80 p) | |
3. | Linnéa Rosén | 32:36 | 13:35 | 6:34 | 67 p |
4. | Frida Karlsson | 38:30 | 16:02 | 12:28 | 56 p |
U3 |
2 920 m |
||
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Jessie Svensson, OK Vilse 87 | 27:20 | 9:22 | (60 p) | |
Jonatan Karlsson | Ej start | 0 p | |||
Sonny Persson | Ej start | 0 p | |||
Fabian Book-Ohlsson | Ej start | 0 p |
U2 |
2 400 m |
||
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Fredrik Wennermark, OK Skogsfalken | 21:19 | 8:53 | (60 p) | |
3. | Viktoria Johansson | 24:09 | 10:04 | 2:50 | 53 p |
5. | Erik Åkesson | 27:51 | 11:36 | 6:32 | 44,5 p |
Inskolning |
2 030 m |
||
Person | Resultat | Poäng | |||
---|---|---|---|---|---|
Simon Möller | Godkänd | 50 p | |||
Morgan Karlsson | Godkänd | 50 p | |||
Matilda Åkesson | Godkänd | 50 p | |||
Lovisa Ryman | Godkänd | 50 p | |||
Hanna Melander | Godkänd | 50 p | |||
Ola Andersson | Godkänd | 50 p | |||
Linus Gustavsson | Godkänd | 50 p | |||
Hampus Ericsson | Godkänd | 50 p | |||
Hanna Jeppsson | Ej start | 0 p | |||
Christian Hansson | Ej start | 0 p | |||
Andreas Hansson | Ej start | 0 p |
Öppen 1 |
2 400 m |
||
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Niclas Lindblom | 14:22 | 5:59 | 60 p |