Personliga resultat 2004 |
2004-05-12 OK Vilse 87 U-serien, deltävling 2 |
H12, 2 460 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Simon Smedberg, OK Skogsfalken | 23:02 | 9:22 | (80 p) | |
3. | Viktor Blomqvist | 26:20 | 10:42 | 3:18 | 72,5 p |
10. | Jonatan Karlsson | 49:06 | 19:58 | 26:04 | 23 p |
11. | Fabian Book-Ohlsson | 59:58 | 24:23 | 36:56 | 10 p |
David Liljedahl | Ej start | 0 p |
2004-05-26 OK Skogsfalken U-serien, deltävling 3 |
H12, 2 820 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Björn Ikonen, OK Vilse 87 | 30:24 | 10:47 | (80 p) | |
2. | Viktor Blomqvist | 34:05 | 12:05 | 3:41 | 73,5 p |
Jonatan Karlsson | Utg/Felst | 0 p | |||
Fabian Book-Ohlsson | Utg/Felst | 0 p | |||
David Liljedahl | Ej start | 0 p |
2004-08-25 Stigmännen U-serien, deltävling 4 |
H12, 2 620 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Simon Smedberg, OK Skogsfalken | 17:44 | 6:46 | (80 p) | |
David Liljedahl | Ej start | 0 p |
2004-09-01 OK Vilse 87 U-serien, deltävling 5 |
H12, 3 050 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Tobias Nilsson, OK Skogsfalken | 19:40 | 6:27 | (80 p) | |
David Liljedahl | Ej start | 0 p |
2004-09-08 OK Skogsfalken U-serien, deltävling 6 |
H12, 2 840 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Tobias Nilsson, OK Skogsfalken | 17:45 | 6:15 | (80 p) | |
9. | David Liljedahl | 40:44 | 14:21 | 22:59 | 15 p |
2004-10-02 FK Vittus Blekingematchen |
H12, 3 080 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Tobias Nilsson, OK Skogsfalken | 17:35 | 5:43 | (100 p) | |
13. | Pär Carlsson | 28:08 | 9:08 | 10:33 | 70 p |
David Liljedahl | Ej start | 0 p |
2004-10-09 OK Skogsfalken Falkdrevet |
H12, 2 550 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Simon Smedberg, OK Skogsfalken | 16:51 | 6:36 | (100 p) | |
9. | Fabian Book-Ohlsson | 48:35 | 19:03 | 31:44 | 10 p |
Jonatan Karlsson | Ej start | 0 p | |||
David Liljedahl | Ej start | 0 p |
Klicka på datum/arrangör för att hoppa till tävlingsresultatsidan. |