Personliga resultat 1999 |
1999-03-07 OK Pan-Kristianstad Pansprinten |
H50, 5 880 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Leif Sandgren, Frosta OK | 37:19 | 6:21 | |
5. | Owe Nilsson | 40:12 | 6:50 | 2:53 |
18. | Lars-Gunnar Bengtsson | 46:34 | 7:55 | 9:15 |
1999-03-14 Härlövs IF Nationell-OL |
H50, 5 530 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Leif Sandgren, Frosta OK | 37:10 | 6:43 | |
18. | Lars-Gunnar Bengtsson | 52:54 | 9:34 | 15:44 |
Owe Nilsson | Ej start |
1999-03-27 OK Vilse 87 Åsflåset |
H50, 5 800 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Björn Johansson, OK Hjorten | 41:54 | 7:13 | |
5. | Owe Nilsson | 45:06 | 7:47 | 3:12 |
22. | Lars-Gunnar Bengtsson | 63:01 | 10:52 | 21:07 |
1999-03-28 OK Vilse 87 Kortflåset |
H50, 2 800 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Ronny Hjalmarsson, Emmaboda Verda OK | 16:51 | 6:01 | |
5. | Owe Nilsson | 19:43 | 7:02 | 2:52 |
8. | Lars-Gunnar Bengtsson | 21:52 | 7:49 | 5:01 |
1999-04-03 OK Skogsfalken Påskafton |
H50, 5 410 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Ronny Hjalmarsson, Emmaboda Verda OK | 41:16 | 7:38 | |
4. | Owe Nilsson | 43:34 | 8:03 | 2:18 |
16. | Lars-Gunnar Bengtsson | 51:45 | 9:34 | 10:29 |
34. | Thomas Johansson | 80:00 | 14:47 | 38:44 |
1999-04-04 OK Skogsfalken Påskdagen |
H50, 5 440 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Stefan Larsson, OK Njudung | 41:25 | 7:37 | |
4. | Owe Nilsson | 46:51 | 8:37 | 5:26 |
Thomas Johansson | Ej start | |||
Lars-Gunnar Bengtsson | Ej start |
1999-04-05 BroSö OK Ryssbergsrännet |
H50, 5 580 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Tommy Olsson, OK Dacke | 41:18 | 7:24 | |
7. | Owe Nilsson | 47:19 | 8:29 | 6:01 |
Lars-Gunnar Bengtsson | Ej start |
1999-04-10 Kexholms SK SSM |
H50, 5 460 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Torgny Pettersson, Kinnaströms SK | 38:55 | 7:08 | |
11. | Owe Nilsson | 49:23 | 9:03 | 10:28 |
14. | Lars-Gunnar Bengtsson | 50:41 | 9:17 | 11:46 |
1999-04-11 Kexholms SK Elit Kortdistans |
H50, 4 930 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Torgny Pettersson, Kinnaströms SK | 37:31 | 7:37 | |
7. | Owe Nilsson | 44:28 | 9:01 | 6:57 |
16. | Lars-Gunnar Bengtsson | 50:43 | 10:17 | 13:12 |
1999-04-17 Frosta OK |
H50, 6 100 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Agne Bengtsson, OK Kompassen | 40:37 | 6:40 | |
5. | Owe Nilsson | 48:35 | 7:58 | 7:58 |
10. | Lars-Gunnar Bengtsson | 51:12 | 8:24 | 10:35 |
1999-05-01 OK Älme Nat. Dag |
H50, 5 650 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Leif Sandgren, Frosta OK | 39:44 | 7:02 | |
12. | Lars-Gunnar Bengtsson | 49:56 | 8:50 | 10:12 |
1999-05-02 Växjö AIS |
H50, 5 800 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Leif Sandgren, Frosta OK | 39:16 | 6:46 | |
6. | Owe Nilsson | 47:22 | 8:10 | 8:06 |
10. | Lars-Gunnar Bengtsson | 50:14 | 8:40 | 10:58 |
24. | Thomas Johansson | 77:31 | 13:22 | 38:15 |
1999-05-08 SK Graal Gränsfejden |
H50, 5 620 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Håkan Winnberg, IK Trenne | 38:27 | 6:50 | |
8. | Lars-Gunnar Bengtsson | 48:46 | 8:41 | 10:19 |
10. | Owe Nilsson | 50:34 | 9:00 | 12:07 |
1999-05-09 Markaryds FK Gränsfejden |
H50, 6 000 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Ove Thorsson, IK Trenne | 44:08 | 7:21 | |
15. | Owe Nilsson | 53:30 | 8:55 | 9:22 |
36. | Lars-Gunnar Bengtsson | 88:56 | 14:49 | 44:48 |
1999-07-01 BroSö OK LM-dag |
H50, 5 680 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Owe Nilsson | 49:32 | 8:43 | |
4. | Thomas Johansson | 68:10 | 12:00 | 18:38 |
Lars-Gunnar Bengtsson | Utg/Felst |
1999-07-03 OK Dacke Dackefejden |
H50, 5 670 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Ronny Hjalmarsson, Emmaboda Verda OK | 45:19 | 8:00 | |
9. | Owe Nilsson | 60:26 | 10:40 | 15:07 |
Lars-Gunnar Bengtsson | Ej start |
1999-07-04 OK Dacke Dackefejden |
H50, 5 370 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Håkan Winnberg, IK Trenne | 41:12 | 7:40 | |
17. | Owe Nilsson | 54:27 | 10:08 | 13:15 |
Lars-Gunnar Bengtsson | Utg/Felst |
1999-07-06 OK Pan-Kristianstad Pan tredagars etapp 1 |
H50, 6 200 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Hans G Bernhard, Mariestads FK | 48:24 | 7:48 | |
Lars-Gunnar Bengtsson | Ej start |
1999-07-07 OK Pan-Kristianstad Pan tredagars etapp 2 |
H50, 4 100 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Hans G Bernhard, Mariestads FK | 27:41 | 6:45 | |
Lars-Gunnar Bengtsson | Ej start |
1999-07-08 OK Pan-Kristianstad Pan tredagars etapp 3 |
H50, 6 260 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Hans G Bernhard, Mariestads FK | 45:20 | 7:15 | |
Lars-Gunnar Bengtsson | Ej start |
1999-07-18 Ronneby OK "SM 2000-terräng" |
H50, 5 460 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Owe Nilsson | 47:50 | 8:46 | |
14. | Lars-Gunnar Bengtsson | 73:14 | 13:25 | 25:24 |
17. | Thomas Johansson | 86:04 | 15:46 | 38:14 |
1999-07-26 O-Ringen 5-dagars Etapp 1 |
H50, 4 820 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Åke Dalin, Leksands OK | 31:47 | 6:36 | |
2. | Owe Nilsson | 31:50 | 6:36 | 0:03 |
134. | Lars-Gunnar Bengtsson | 42:54 | 8:54 | 11:07 |
1999-07-27 O-Ringen 5-dagars Etapp 2 |
H50, 4 860 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Göran Hällström, Lugnviks IF | 39:06 | 8:03 | |
19. | Owe Nilsson | 43:30 | 8:57 | 4:24 |
111. | Lars-Gunnar Bengtsson | 55:18 | 11:23 | 16:12 |
1999-07-28 O-Ringen 5-dagars Etapp 3 |
H50, 3 010 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Owe Nilsson | 24:19 | 8:05 | |
137. | Lars-Gunnar Bengtsson | 39:02 | 12:58 | 14:43 |
1999-07-29 O-Ringen 5-dagars Etapp 4 |
H50, 5 210 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Åke Dalin, Leksands OK | 37:03 | 7:07 | |
15. | Owe Nilsson | 42:11 | 8:06 | 5:08 |
203. | Lars-Gunnar Bengtsson | 66:03 | 12:41 | 29:00 |
1999-07-30 O-Ringen 5-dagars Etapp 5 |
H50, 5 930 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Åke Dalin, Leksands OK | 41:49 | 7:03 | |
20. | Owe Nilsson | 44:49 | 7:33 | 3:00 |
192. | Lars-Gunnar Bengtsson | 75:06 | 12:40 | 33:17 |
1999-07-30 O-Ringen Slutresultat 5-dagars |
H50 |
Person | Resultat | Efter | |
---|---|---|---|
1. | Morgan Ljung, Vaggeryds SOK | 181:14 | |
5. | Owe Nilsson | 186:39 | 5:25 |
158. | Lars-Gunnar Bengtsson | 278:23 | 97:09 |
1999-08-22 OK Vilse 87 DM-klassisk |
H50, 5 570 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Tommy Olsson, OK Dacke | 46:00 | 8:16 | |
2. | Owe Nilsson | 50:39 | 9:06 | 4:39 |
14. | Lars-Gunnar Bengtsson | 92:18 | 16:34 | 46:18 |
Thomas Johansson | Utg/Felst |
1999-08-28 OK Orion DM-Kortdistans |
H50, 3 300 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Owe Nilsson | 24:36 | 7:27 | |
7. | Lars-Gunnar Bengtsson | 32:46 | 9:56 | 8:10 |
1999-09-18 Emmaboda Verda OK Nationell Dag |
H50, 5 700 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Sven-Olof Larsson, Växjö AIS | 46:12 | 8:06 | |
3. | Owe Nilsson | 47:19 | 8:18 | 1:07 |
15. | Lars-Gunnar Bengtsson | 68:46 | 12:04 | 22:34 |
1999-10-09 OK Skogsfalken Falkdrevet |
H50, 5 410 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Ronny Hjalmarsson, Emmaboda-Verda OK | 38:28 | 7:07 | |
2. | Owe Nilsson | 39:45 | 7:21 | 1:17 |
10. | Lars-Gunnar Bengtsson | 45:38 | 8:26 | 7:10 |
11. | Arne Kruse | 46:58 | 8:41 | 8:30 |
19. | Olle Nilsson | 52:16 | 9:40 | 13:48 |
20. | Göran Andersson | 52:57 | 9:47 | 14:29 |
21. | Bengt Bergqvist | 53:04 | 9:49 | 14:36 |
24. | Lars Svensson | 59:16 | 10:57 | 20:48 |
26. | Thomas Johansson | 64:41 | 11:57 | 26:13 |
28. | Sonny Eriksson | 75:03 | 13:52 | 36:35 |
29. | Lennart Johannesson | 77:35 | 14:20 | 39:07 |
Stig Nydahl | Utg/Felst |
1999-10-09 OK Skogsfalken KM-dag |
H50, 5 410 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Owe Nilsson | 39:45 | 7:21 | |
2. | Lars-Gunnar Bengtsson | 45:38 | 8:26 | 5:53 |
3. | Arne Kruse | 46:58 | 8:41 | 7:13 |
4. | Olle Nilsson | 52:16 | 9:40 | 12:31 |
5. | Göran Andersson | 52:57 | 9:47 | 13:12 |
6. | Bengt Bergqvist | 53:04 | 9:49 | 13:19 |
7. | Lars Svensson | 59:16 | 10:57 | 19:31 |
8. | Thomas Johansson | 64:41 | 11:57 | 24:56 |
9. | Sonny Eriksson | 75:03 | 13:52 | 35:18 |
10. | Lennart Johannesson | 77:35 | 14:20 | 37:50 |
Stig Nydahl | Utg/Felst |
1999-10-16 Ronneby OK Nationell kortdistans |
H50, 2 820 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Sven-Olof Larsson, Växjö AIS | 23:03 | 8:10 | |
4. | Owe Nilsson | 25:33 | 9:04 | 2:30 |
10. | Lars-Gunnar Bengtsson | 29:50 | 10:35 | 6:47 |
16. | Thomas Johansson | 34:40 | 12:18 | 11:37 |
1999-10-28 Rønne IK Bornholm Höst-open E1 |
H50, 5 400 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Håkan Winnberg, IK Trenne | 35:10 | 6:31 | |
18. | Lars-Gunnar Bengtsson | 47:29 | 8:48 | 12:19 |
46. | Thomas Johansson | 72:29 | 13:25 | 37:19 |
1999-10-29 Rønne IK Bornholm Höst-open E2 |
H50, 5 770 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Håkan Winnberg, IK Trenne | 40:04 | 6:57 | |
9. | Lars-Gunnar Bengtsson | 45:06 | 7:49 | 5:02 |
46. | Thomas Johansson | 73:58 | 12:49 | 33:54 |
1999-10-29 Rønne IK Bornholm Höst-open totalt |
H50, 11 070 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Håkan Winnberg, IK Trenne | 75:14 | 6:48 | |
10. | Lars-Gunnar Bengtsson | 92:35 | 8:22 | 17:21 |
44. | Thomas Johansson | 146:27 | 13:14 | 71:13 |
1999-11-21 OK Skogsfalken Skinkskubbet |
Bana 3, 5 000 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Owe Nilsson | 42:59 | 8:36 | |
2. | Per Nilsson | 43:24 | 8:41 | 0:25 |
4. | Erik Nilsson | 44:10 | 8:50 | 1:11 |
5. | Lars-Gunnar Bengtsson | 44:17 | 8:51 | 1:18 |
8. | Göran Andersson | 45:42 | 9:08 | 2:43 |
14. | Bo Jansson | 47:01 | 9:24 | 4:02 |
15. | Bigge Bengtsson | 47:45 | 9:33 | 4:46 |
18. | Cajsa Björkén | 47:53 | 9:35 | 4:54 |
20. | Lennart Johannesson | 48:18 | 9:40 | 5:19 |
26. | Birgitta Nilsson | 53:40 | 10:44 | 10:41 |
27. | Thomas Johansson | 61:59 | 12:24 | 19:00 |
Bengt Bergqvist | Utg/Felst | |||
Lars-Magnus Nilsson | Ej start |
Klicka på datum/arrangör för att hoppa till tävlingsresultatsidan. |