| Tävlingsresultat 1999-07-30 |     | 
O-Ringen   5-dagars Etapp 5
   Tävlingsnivå: Nationell tävling eller DM
Tävlingsform: Dag, långdistans (förr klassisk distans)
 
  | 
 | 
 
  | H65 | 3 870 m |  | Jaktstart (inga poäng!) | 
 
  | 
 | 
   |  | Person | Resultat | km-tid | Efter | 
 
   | 1. | Sture Pettersson, Falköpings AIK | 30:33 | 7:54 |  | 
    | 64. | Olle Nilsson | 37:13 | 9:37 | 6:40 | 
    
 
  | 
 | 
 
  | H55 | 5 210 m |  | Jaktstart (inga poäng!) | 
 
  | 
 | 
 
  | 
 | 
 
  | H50 | 5 930 m |  | Jaktstart (inga poäng!) | 
 
  | 
 | 
 
  | 
 | 
 
  | H50 Motion | 4 540 m |  | Jaktstart (inga poäng!) | 
 
  | 
 | 
   |  | Person | Resultat | km-tid | Efter | 
 
   | 1. | Christer Elfsberg, Kristinehamns OK | 33:27 | 7:22 |  | 
    | 229. | Stig Nydahl | 88:10 | 19:25 | 54:43 | 
    
 
  | 
 | 
 
  | H45 | 6 220 m |  | Jaktstart (inga poäng!) | 
 
  | 
 | 
   |  | Person | Resultat | km-tid | Efter | 
 
   | 1. | Thom Sandvik, Dalaportens OL | 40:21 | 6:29 |  | 
    | 143. | Perty Kjellsson | 66:03 | 10:37 | 25:42 | 
    
 
  | 
 | 
 
  | H40 | 6 340 m |  | Jaktstart (inga poäng!) | 
 
  | 
 | 
   |  | Person | Resultat | km-tid | Efter | 
 
   | 1. | Jörgen Edin, Sidensjö IK | 37:13 | 5:52 |  | 
    | 89. | Per Nilsson | 50:42 | 8:00 | 13:29 | 
    
 
  | 
 | 
 
  | H40 Motion | 5 120 m |  | Jaktstart (inga poäng!) | 
 
  | 
 | 
   |  | Person | Resultat | km-tid | Efter | 
 
   | 1. | Tore Skottheim, IFK Moras OK | 38:16 | 7:28 |  | 
    | 140. | Per Erlandsson | 71:35 | 13:59 | 33:19 | 
    
 
  | 
 | 
 
  | H21 | 8 160 m |  | Jaktstart (inga poäng!) | 
 
  | 
 | 
 
  | 
 | 
 
  | H20 | 7 030 m |  | Jaktstart (inga poäng!) | 
 
  | 
 | 
   |  | Person | Resultat | km-tid | Efter | 
 
   | 1. | Niklas Ahlqvist, Sundbyberg IK | 47:50 | 6:48 |  | 
    | 60. | Magnus Holmgren | 70:56 | 10:05 | 23:06 | 
    
 
  | 
 | 
 
  | H18 Lång | 7 350 m |  | Jaktstart (inga poäng!) | 
 
  | 
 | 
   |  | Person | Resultat | km-tid | Efter | 
 
   | 1. | Henrik Lindberg, Pargas IF | 49:02 | 6:40 |  | 
    | 2. | Gabriel Bengtsson | 49:41 | 6:46 | 0:39 | 
    
 
  | 
 | 
 
  | H18 | 6 480 m |  | Jaktstart (inga poäng!) | 
 
  | 
 | 
   |  | Person | Resultat | km-tid | Efter | 
 
   | 1. | Mathias Johansson, IK Ymer | 48:22 | 7:28 |  | 
    | 89. | Henrik Nydahl | 78:33 | 12:07 | 30:11 | 
    
 
    | 99. | Peter Holmgren | 84:30 | 13:02 | 36:08 | 
    
 
  | 
 | 
 
  | H15 | 4 880 m |  | Jaktstart (inga poäng!) | 
 
  | 
 | 
   |  | Person | Resultat | km-tid | Efter | 
 
   | 1. | Jonne Lehto, Kymin Suunnistajat | 29:18 | 6:00 |  | 
    | 133. | Erik Nilsson | 57:08 | 11:42 | 27:50 | 
    
 
  | 
 | 
 
  | H14 Lätt | 3 480 m |  | Jaktstart (inga poäng!) | 
 
  | 
 | 
   |  | Person | Resultat | km-tid | Efter | 
 
   | 1. | Anders Eriksson, IFK Moras OK | 27:54 | 8:01 |  | 
    | 65. | Johan Holmgren | 70:25 | 20:14 | 42:31 | 
    
 
  | 
 | 
 
  | H12 | 3 040 m |  | Jaktstart (inga poäng!) | 
 
  | 
 | 
   |  | Person | Resultat | km-tid | Efter | 
 
   | 1. | Johan Edin, Kovlands IF | 18:17 | 6:01 |  | 
    | 112. | Daniel Erlandsson | 41:21 | 13:36 | 23:04 | 
    
 
  | 
 | 
 
  | H10 | 2 450 m |  | Jaktstart (inga poäng!) | 
 
  | 
 | 
 
  | 
 | 
 
  | D55 | 3 200 m |  | Jaktstart (inga poäng!) | 
 
  | 
 | 
 
  | 
 | 
 
  | D50 | 3 200 m |  | Jaktstart (inga poäng!) | 
 
  | 
 | 
 
  | 
 | 
 
  | D50 Motion | 2 550 m |  | Jaktstart (inga poäng!) | 
 
  | 
 | 
   |  | Person | Resultat | km-tid | Efter | 
 
   | 1. | Astrid Johannesson, Helsingborgs SOK | 24:43 | 9:42 |  | 
    | 101. | Eivor Nydahl | 50:48 | 19:55 | 26:05 | 
    
 
  | 
 | 
 
  | D45 | 3 960 m |  | Jaktstart (inga poäng!) | 
 
  | 
 | 
   |  | Person | Resultat | km-tid | Efter | 
 
   | 1. | Liz Campbell, Warrior OC | 26:51 | 6:47 |  | 
    | 146. | Ingalill Nilsson | 48:18 | 12:12 | 21:27 | 
    
 
  | 
 | 
 
  | D40 | 4 180 m |  | Jaktstart (inga poäng!) | 
 
  | 
 | 
   |  | Person | Resultat | km-tid | Efter | 
 
   | 1. | Eva Folkesson Lööf, Pan-Kristianstad | 27:01 | 6:28 |  | 
    | 72. | Birgitta Nilsson | 37:37 | 9:00 | 10:36 | 
    
 
  | 
 | 
 
  | D35 Motion | 3 480 m |  | Jaktstart (inga poäng!) | 
 
  | 
 | 
   |  | Person | Resultat | km-tid | Efter | 
 
   | 1. | Barbro Olsson, OK Kåre | 31:06 | 8:56 |  | 
    | 68. | Carin Erlandsson | 53:36 | 15:24 | 22:30 | 
    
 
  | 
 | 
 
  | D21 | 5 100 m |  | Jaktstart (inga poäng!) | 
 
  | 
 | 
   |  | Person | Resultat | km-tid | Efter | 
 
   | 1. | Lina Lilja, Ronneby OK | 39:21 | 7:43 |  | 
    | 55. | Cecilia Rönnfjärd | 49:06 | 9:38 | 9:45 | 
    
 
  | 
 | 
 
  | D21 Kort | 4 200 m |  | Jaktstart (inga poäng!) | 
 
  | 
 | 
   |  | Person | Resultat | km-tid | Efter | 
 
   | 1. | Kristina Lindroth, Årsunda IF | 34:48 | 8:17 |  | 
    | 96. | Ann-Sophie Nilsson | 54:01 | 12:52 | 19:13 | 
    
 
  | 
 | 
 
  | D14 | 3 120 m |  | Jaktstart (inga poäng!) | 
 
  | 
 | 
   |  | Person | Resultat | km-tid | Efter | 
 
   | 1. | Anna Runesson, OK Vivill | 21:30 | 6:53 |  | 
    | 84. | Cajsa Björkén | 32:39 | 10:28 | 11:09 | 
    
Klicka på en stigman för att gå till dennes personliga resultatsida