Personliga resultat 1999 |
1999-03-05 OK Pan-Kristianstad Pan-Natten |
H55, 4 800 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Roland Offrell, Frosta OK | 36:30 | 7:36 | |
5. | Göran Andersson | 41:40 | 8:41 | 5:10 |
6. | Bengt Bergqvist | 42:43 | 8:54 | 6:13 |
1999-03-07 OK Pan-Kristianstad Pansprinten |
H55, 3 870 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Roland Offrell, Frosta OK | 24:44 | 6:23 | |
2. | Bengt Bergqvist | 25:34 | 6:36 | 0:50 |
5. | Göran Andersson | 25:57 | 6:42 | 1:13 |
18. | Lars Svensson | 32:19 | 8:21 | 7:35 |
1999-03-20 OK Orion Nationell-OL |
H55, 5 040 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Jan-Erik Nilsson, SOK Viljan | 43:07 | 8:33 | |
2. | Bengt Bergqvist | 44:38 | 8:51 | 1:31 |
8. | Göran Andersson | 52:12 | 10:21 | 9:05 |
1999-03-27 OK Vilse 87 Åsflåset |
H55, 5 400 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Waste Byström, OK Virdarna | 44:13 | 8:11 | |
12. | Bengt Bergqvist | 52:38 | 9:45 | 8:25 |
Göran Andersson | Ej start |
1999-03-28 OK Vilse 87 Kortflåset |
H55, 2 800 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Waste Byström, OK Virdarna | 17:54 | 6:24 | |
5. | Bengt Bergqvist | 21:06 | 7:32 | 3:12 |
15. | Lars Svensson | 27:28 | 9:49 | 9:34 |
Göran Andersson | Ej start |
1999-04-01 Hästveda OK Skärtorsdagsnatten |
H55, 5 150 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Roland Offrell, Frosta OK | 46:52 | 9:06 | |
2. | Bengt Bergqvist | 49:08 | 9:32 | 2:16 |
1999-04-03 OK Skogsfalken Påskafton |
H55, 4 980 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Arne Berg, Linköpings OK | 43:14 | 8:41 | |
10. | Bengt Bergqvist | 48:41 | 9:47 | 5:27 |
29. | Hasse Axelsson | 64:10 | 12:53 | 20:56 |
Lars Svensson | Utg/Felst |
1999-04-04 OK Skogsfalken Påskdagen |
H55, 4 780 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Stig Karlsson, Lessebo OK | 39:52 | 8:20 | |
4. | Bengt Bergqvist | 42:49 | 8:57 | 2:57 |
1999-04-05 BroSö OK Ryssbergsrännet |
H55, 5 050 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Göran Berg, Sundsvalls OK | 42:34 | 8:26 | |
4. | Göran Andersson | 46:32 | 9:13 | 3:58 |
5. | Bengt Bergqvist | 47:36 | 9:26 | 5:02 |
17. | Hasse Axelsson | 56:34 | 11:12 | 14:00 |
Lars Svensson | Utg/Felst |
1999-04-11 Hässleholms OK Göingeträffen |
H55, 5 100 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Göran Andersson | 43:06 | 8:27 | |
7. | Bengt Bergqvist | 49:08 | 9:38 | 6:02 |
1999-04-17 Frosta OK |
H55, 5 280 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Bengt Bergman, Lunds OK | 38:42 | 7:20 | |
3. | Göran Andersson | 42:54 | 8:08 | 4:12 |
10. | Bengt Bergqvist | 48:31 | 9:11 | 9:49 |
1999-04-17 OK Skogsfalken LM-natt |
H55, 4 620 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Åke Ekstrand, Sölvesborgs OK | 43:33 | 9:26 | |
2. | Bengt Bergqvist | 45:24 | 9:50 | 1:51 |
3. | Göran Andersson | 48:40 | 10:32 | 5:07 |
Arne Kruse | Ej start |
1999-04-25 Tockarps IK Vättefejden |
H55, 5 580 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Bo Olofsson, Hästveda OK | 48:08 | 8:38 | |
4. | Bengt Bergqvist | 50:58 | 9:08 | 2:50 |
7. | Göran Andersson | 53:52 | 9:39 | 5:44 |
1999-05-01 OK Älme Nat. Dag |
H55, 4 950 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Waste Byström, OK Virdarna | 40:54 | 8:16 | |
4. | Bengt Bergqvist | 42:56 | 8:40 | 2:02 |
20. | Hasse Axelsson | 56:55 | 11:30 | 16:01 |
1999-05-02 Växjö AIS |
H55, 5 000 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Bengt Bergman, Lunds OK | 35:58 | 7:12 | |
2. | Göran Andersson | 38:22 | 7:40 | 2:24 |
11. | Bengt Bergqvist | 42:20 | 8:28 | 6:22 |
28. | Hasse Axelsson | 58:07 | 11:37 | 22:09 |
32. | Lars Svensson | 62:04 | 12:25 | 26:06 |
1999-05-08 SK Graal Gränsfejden |
H55, 4 940 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Bengt Bergman, Lunds OK | 37:20 | 7:33 | |
4. | Bengt Bergqvist | 41:31 | 8:24 | 4:11 |
4. | Göran Andersson | 41:31 | 8:24 | 4:11 |
17. | Hasse Axelsson | 56:51 | 11:30 | 19:31 |
1999-05-09 Markaryds FK Gränsfejden |
H55, 5 170 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Waste Byström, OK Virdarna | 43:57 | 8:30 | |
6. | Bengt Bergqvist | 46:08 | 8:55 | 2:11 |
25. | Hasse Axelsson | 61:08 | 11:49 | 17:11 |
1999-05-13 OK Milan Milronden |
H55, 5 390 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Per-Ivar Möllberg, Arboga OK | 40:59 | 7:36 | |
27. | Bengt Bergqvist | 54:08 | 10:03 | 13:09 |
1999-05-14 KFUM Örebro OK KFUM-träffen |
H55, 2 950 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Hans Carlsson, OK Öseråker | 20:08 | 6:49 | |
26. | Bengt Bergqvist | 25:06 | 8:31 | 4:58 |
1999-05-15 Hagaby GoIF Kilsbergsträffen |
H55, 4 800 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Hans Carlsson, OK Österåker | 50:49 | 10:35 | |
11. | Bengt Bergqvist | 58:22 | 12:10 | 7:33 |
1999-05-16 Almby IK Almbyträffen |
H55, 4 800 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Leif Andersson, OK Gripen | 41:40 | 8:41 | |
32. | Bengt Bergqvist | 57:41 | 12:01 | 16:01 |
1999-07-01 BroSö OK LM-dag |
H55, 4 600 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Göran Andersson | 42:21 | 9:12 | |
2. | Arne Kruse | 45:06 | 9:48 | 2:45 |
3. | Bengt Bergqvist | 46:54 | 10:12 | 4:33 |
4. | Lars Svensson | 56:40 | 12:19 | 14:19 |
5. | Hasse Axelsson | 61:10 | 13:18 | 18:49 |
1999-07-03 OK Dacke Dackefejden |
H55, 4 980 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Roland Alsén, IFK Linköping | 50:05 | 10:03 | |
6. | Bengt Bergqvist | 55:16 | 11:06 | 5:11 |
10. | Göran Andersson | 59:38 | 11:58 | 9:33 |
Lars Nilsson | Ej start | |||
Hasse Axelsson | Ej start |
1999-07-04 OK Dacke Dackefejden |
H55, 5 370 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Roland Alsén, IFK Linköping | 43:08 | 8:02 | |
4. | Göran Andersson | 47:02 | 8:46 | 3:54 |
14. | Bengt Bergqvist | 56:30 | 10:31 | 13:22 |
19. | Lars Svensson | 61:52 | 11:31 | 18:44 |
1999-07-26 O-Ringen 5-dagars Etapp 1 |
H55, 5 000 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Anders Johansson, Dalaportens OL | 30:35 | 6:07 | |
6. | Göran Andersson | 34:20 | 6:52 | 3:45 |
36. | Bengt Bergqvist | 39:05 | 7:49 | 8:30 |
94. | Hasse Axelsson | 44:28 | 8:54 | 13:53 |
105. | Lars Svensson | 45:26 | 9:05 | 14:51 |
144. | Lars Nilsson | 51:05 | 10:13 | 20:30 |
1999-07-27 O-Ringen 5-dagars Etapp 2 |
H55, 4 660 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Anders Johansson, Dalaportens OL | 35:35 | 7:38 | |
43. | Göran Andersson | 50:37 | 10:52 | 15:02 |
44. | Bengt Bergqvist | 50:50 | 10:55 | 15:15 |
97. | Hasse Axelsson | 58:31 | 12:33 | 22:56 |
142. | Lars Svensson | 65:14 | 14:00 | 29:39 |
191. | Lars Nilsson | 81:44 | 17:32 | 46:09 |
1999-07-28 O-Ringen 5-dagars Etapp 3 |
H55, 2 930 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Anders Johansson, Dalaportens OL | 22:52 | 7:48 | |
45. | Bengt Bergqvist | 31:41 | 10:49 | 8:49 |
58. | Göran Andersson | 32:50 | 11:12 | 9:58 |
122. | Lars Svensson | 40:10 | 13:43 | 17:18 |
141. | Hasse Axelsson | 42:55 | 14:39 | 20:03 |
143. | Lars Nilsson | 43:11 | 14:44 | 20:19 |
1999-07-29 O-Ringen 5-dagars Etapp 4 |
H55, 4 940 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Uno Ingvarsson, OK Tylöskog | 35:47 | 7:15 | |
6. | Göran Andersson | 39:39 | 8:02 | 3:52 |
32. | Bengt Bergqvist | 44:07 | 8:56 | 8:20 |
113. | Lars Svensson | 55:30 | 11:14 | 19:43 |
132. | Hasse Axelsson | 58:15 | 11:47 | 22:28 |
144. | Lars Nilsson | 60:30 | 12:15 | 24:43 |
1999-07-30 O-Ringen 5-dagars Etapp 5 |
H55, 5 210 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Uno Ingvarsson, OK Tylöskog | 35:12 | 6:45 | |
33. | Göran Andersson | 44:17 | 8:30 | 9:05 |
70. | Bengt Bergqvist | 47:43 | 9:10 | 12:31 |
118. | Lars Nilsson | 55:50 | 10:43 | 20:38 |
119. | Lars Svensson | 55:54 | 10:44 | 20:42 |
129. | Hasse Axelsson | 58:11 | 11:10 | 22:59 |
1999-07-30 O-Ringen Slutresultat 5-dagars |
H55 |
Person | Resultat | Efter | |
---|---|---|---|
1. | Anders Johansson, Dalaportens OL | 167:20 | |
18. | Göran Andersson | 201:43 | 34:23 |
37. | Bengt Bergqvist | 213:26 | 46:06 |
110. | Lars Svensson | 262:14 | 94:54 |
111. | Hasse Axelsson | 262:20 | 95:00 |
133. | Lars Nilsson | 292:20 | 125:00 |
1999-08-04 Ronneby OK Lång-DM |
H55, 9 700 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Kjell Månsson, Ronneby OK | 74:58 | 7:44 | |
2. | Göran Andersson | 77:45 | 8:01 | 2:47 |
4. | Bengt Bergqvist | 95:45 | 9:52 | 20:47 |
1999-08-07 Torsås OK |
H55, 5 200 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Jan-Erik Nilsson, SOK Viljan | 41:59 | 8:04 | |
5. | Göran Andersson | 50:06 | 9:38 | 8:07 |
Bengt Bergqvist | Ej start |
1999-08-22 OK Vilse 87 DM-klassisk |
H55, 5 390 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Arne Kruse | 52:41 | 9:46 | |
4. | Bengt Bergqvist | 60:38 | 11:15 | 7:57 |
Lars Svensson | Ej start | |||
Göran Andersson | Ej start |
1999-08-28 OK Orion DM-Kortdistans |
H55, 3 000 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Lennart Erlandsson, Ronneby OK | 26:15 | 8:45 | |
2. | Bengt Bergqvist | 26:28 | 8:49 | 0:13 |
5. | Lars Svensson | 31:41 | 10:34 | 5:26 |
7. | Göran Andersson | 41:47 | 13:56 | 15:32 |
1999-09-05 OK Gynge BRIO-orienteringen |
H55, 5 140 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Bengt Bergman, Lunds OK | 40:19 | 7:51 | |
4. | Arne Kruse | 44:40 | 8:41 | 4:21 |
6. | Bengt Bergqvist | 46:52 | 9:07 | 6:33 |
1999-09-18 Emmaboda Verda OK Nationell Dag |
H55, 5 200 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Stig Karlsson, Lessebo OK | 43:11 | 8:18 | |
5. | Göran Andersson | 47:39 | 9:10 | 4:28 |
10. | Bengt Bergqvist | 52:43 | 10:08 | 9:32 |
1999-10-09 OK Skogsfalken Falkdrevet |
H50, 5 410 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Ronny Hjalmarsson, Emmaboda-Verda OK | 38:28 | 7:07 | |
2. | Owe Nilsson | 39:45 | 7:21 | 1:17 |
10. | Lars-Gunnar Bengtsson | 45:38 | 8:26 | 7:10 |
11. | Arne Kruse | 46:58 | 8:41 | 8:30 |
19. | Olle Nilsson | 52:16 | 9:40 | 13:48 |
20. | Göran Andersson | 52:57 | 9:47 | 14:29 |
21. | Bengt Bergqvist | 53:04 | 9:49 | 14:36 |
24. | Lars Svensson | 59:16 | 10:57 | 20:48 |
26. | Thomas Johansson | 64:41 | 11:57 | 26:13 |
28. | Sonny Eriksson | 75:03 | 13:52 | 36:35 |
29. | Lennart Johannesson | 77:35 | 14:20 | 39:07 |
Stig Nydahl | Utg/Felst |
1999-10-09 OK Skogsfalken KM-dag |
H50, 5 410 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Owe Nilsson | 39:45 | 7:21 | |
2. | Lars-Gunnar Bengtsson | 45:38 | 8:26 | 5:53 |
3. | Arne Kruse | 46:58 | 8:41 | 7:13 |
4. | Olle Nilsson | 52:16 | 9:40 | 12:31 |
5. | Göran Andersson | 52:57 | 9:47 | 13:12 |
6. | Bengt Bergqvist | 53:04 | 9:49 | 13:19 |
7. | Lars Svensson | 59:16 | 10:57 | 19:31 |
8. | Thomas Johansson | 64:41 | 11:57 | 24:56 |
9. | Sonny Eriksson | 75:03 | 13:52 | 35:18 |
10. | Lennart Johannesson | 77:35 | 14:20 | 37:50 |
Stig Nydahl | Utg/Felst |
1999-10-16 Ronneby OK Nationell kortdistans |
H55, 2 820 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Stig Karlsson, Lessebo OK | 25:01 | 8:52 | |
2. | Bengt Bergqvist | 25:28 | 9:02 | 0:27 |
12. | Göran Andersson | 30:16 | 10:44 | 5:15 |
1999-10-21 Stigmännen KM-Natt |
H21 |
Person | Resultat | Efter | |
---|---|---|---|
1. | Jakob Emander | 72:03 | |
2. | Göran Andersson | 83:48 | 11:45 |
3. | Owe Nilsson | 85:54 | 13:51 |
4. | Bengt Bergqvist | 93:34 | 21:31 |
5. | Per Nilsson | 94:28 | 22:25 |
Johan Ryberg | Utg/Felst |
1999-10-28 Rønne IK Bornholm Höst-open E1 |
H55, 5 480 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Lars Finbom, OK Landehof v/Hässle | 38:17 | 6:59 | |
22. | Bengt Bergqvist | 49:12 | 8:59 | 10:55 |
1999-10-29 Rønne IK Bornholm Höst-open E2 |
H55, 5 040 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Lars Finbom, OK Landehof v/Hässle | 36:37 | 7:16 | |
21. | Bengt Bergqvist | 44:31 | 8:50 | 7:54 |
1999-10-29 Rønne IK Bornholm Höst-open totalt |
H55, 10 520 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Lars Finbom, OK Landehof v/Hässle | 74:54 | 7:07 | |
21. | Bengt Bergqvist | 93:43 | 8:55 | 18:49 |
1999-11-21 OK Skogsfalken Skinkskubbet |
Bana 3, 5 000 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Owe Nilsson | 42:59 | 8:36 | |
2. | Per Nilsson | 43:24 | 8:41 | 0:25 |
4. | Erik Nilsson | 44:10 | 8:50 | 1:11 |
5. | Lars-Gunnar Bengtsson | 44:17 | 8:51 | 1:18 |
8. | Göran Andersson | 45:42 | 9:08 | 2:43 |
14. | Bo Jansson | 47:01 | 9:24 | 4:02 |
15. | Bigge Bengtsson | 47:45 | 9:33 | 4:46 |
18. | Cajsa Björkén | 47:53 | 9:35 | 4:54 |
20. | Lennart Johannesson | 48:18 | 9:40 | 5:19 |
26. | Birgitta Nilsson | 53:40 | 10:44 | 10:41 |
27. | Thomas Johansson | 61:59 | 12:24 | 19:00 |
Bengt Bergqvist | Utg/Felst | |||
Lars-Magnus Nilsson | Ej start |
Klicka på datum/arrangör för att hoppa till tävlingsresultatsidan. |