| Personliga resultat 2011 |      | 
| 2011-03-04 OK Pan-Kristianstad Pan-Våren Natt | H60, 4 925 m | 
| Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lars Hogedal, Vänersborgs SK | 37:37 | 7:38 | (110 p)  | |
| 3. | Eric Tenland | 39:00 | 7:55 | 1:23 | 108 p  | 
| 7. | Lars-Gunnar Bengtsson | 40:17 | 8:11 | 2:40 | 106 p  | 
| Owe Nilsson | Diskv | 0 p  | 
| 2011-03-05 OK Pan-Kristianstad Pan-Våren Medel | H60, 3 300 m | 
| Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Leif Sandgren, Frosta OK | 23:27 | 7:06 | (100 p)  | |
| 4. | Owe Nilsson | 25:30 | 7:44 | 2:03 | 95,5 p  | 
| 9. | Eric Tenland | 30:37 | 9:17 | 7:10 | 84,5 p  | 
| 13. | Anders Wetterling | 34:11 | 10:22 | 10:44 | 77 p  | 
| 24. | Lars-Gunnar Bengtsson | 45:15 | 13:43 | 21:48 | 53,5 p  | 
| 2011-03-19 OK Orion Vårracet medel | H60, 2 900 m | 
| Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Leif Sandgren, Frosta OK | 26:09 | 9:01 | (100 p)  | |
| 6. | Owe Nilsson | 32:00 | 11:02 | 5:51 | 88,5 p  | 
| 9. | Lars-Gunnar Bengtsson | 34:17 | 11:49 | 8:08 | 84 p  | 
| 13. | Eric Tenland | 35:46 | 12:20 | 9:37 | 81,5 p  | 
| 20. | Nils-Arne Håkansson | 44:04 | 15:12 | 17:55 | 65,5 p  | 
| 2011-03-20 OK Orion Vårracet lång | H60, 4 700 m | 
| Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ronny Hjalmarsson, Emmaboda Verda OK | 39:30 | 8:24 | (100 p)  | |
| 4. | Owe Nilsson | 43:40 | 9:17 | 4:10 | 94,5 p  | 
| 7. | Eric Tenland | 49:41 | 10:34 | 10:11 | 87 p  | 
| 8. | Nils-Arne Håkansson | 50:46 | 10:48 | 11:16 | 85,5 p  | 
| 11. | Anders Wetterling | 57:47 | 12:18 | 18:17 | 76,5 p  | 
| 2011-03-25 OK Skogsfalken Vårtriss | H60, 4 700 m | 
| Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kenth Sundgren, Skåneslättens OL | 64:16 | 13:40 | (110 p)  | |
| 3. | Owe Nilsson | 74:17 | 15:48 | 10:01 | 102 p  | 
| 2011-03-26 OK Skogsfalken Vårtriss | H60, 3 310 m | 
| Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Björn Palm, Lessebo OK | 26:48 | 8:06 | (100 p)  | |
| 2. | Owe Nilsson | 29:02 | 8:46 | 2:14 | 95,5 p  | 
| 4. | Nils-Arne Håkansson | 31:28 | 9:30 | 4:40 | 91 p  | 
| 10. | Lars-Gunnar Bengtsson | 34:51 | 10:32 | 8:03 | 84,5 p  | 
| 2011-03-27 OK Skogsfalken Vårtriss | H60, 5 000 m | 
| Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Owe Nilsson | 40:57 | 8:11 | 100 p  | |
| 6. | Nils-Arne Håkansson | 45:30 | 9:06 | 4:33 | 94 p  | 
| 9. | Lars-Gunnar Bengtsson | 47:58 | 9:36 | 7:01 | 91 p  | 
| 2011-04-16 Eksjö SOK Publiktävling SSM | H60, 4 390 m | 
| Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ronny Hjalmarsson, Emmaboda Verda OK | 39:37 | 9:01 | (100 p)  | |
| 3. | Owe Nilsson | 41:27 | 9:27 | 1:50 | 97,5 p  | 
| 2011-04-23 OK Dacke Dackefejden Lång | H60, 5 000 m | 
| Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lars Svensson, OK Vilse 87 | 45:36 | 9:07 | (100 p)  | |
| 3. | Owe Nilsson | 48:41 | 9:44 | 3:05 | 96,5 p  | 
| 4. | Nils-Arne Håkansson | 52:10 | 10:26 | 6:34 | 92,5 p  | 
| 5. | Lars-Gunnar Bengtsson | 53:25 | 10:41 | 7:49 | 91 p  | 
| 8. | Eric Tenland | 63:44 | 12:45 | 18:08 | 80 p  | 
| 2011-04-24 OK Dacke Dackefejden medel | H60, 3 400 m | 
| Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ronny Hjalmarsson, Emmaboda Verda OK | 29:53 | 8:47 | (100 p)  | |
| 5. | Eric Tenland | 42:01 | 12:21 | 12:08 | 79,5 p  | 
| 7. | Owe Nilsson | 52:09 | 15:20 | 22:16 | 62,5 p  | 
| 8. | Lars-Gunnar Bengtsson | 60:17 | 17:44 | 30:24 | 49 p  | 
| 2011-04-30 OK Gynge Röenaträffen | H60, 5 480 m | 
| Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Leif Sandgren, Frosta OK | 50:33 | 9:13 | (100 p)  | |
| 7. | Owe Nilsson | 54:46 | 10:00 | 4:13 | 95,5 p  | 
| 11. | Eric Tenland | 66:56 | 12:13 | 16:23 | 83,5 p  | 
| 2011-05-08 OK Älme OK Älme | H60, 4 670 m | 
| Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Håkan Winnberg, IK Trenne Ullared | 40:34 | 8:41 | (100 p)  | |
| 6. | Owe Nilsson | 44:20 | 9:30 | 3:46 | 95 p  | 
| 17. | Lars-Gunnar Bengtsson | 60:35 | 12:58 | 20:01 | 75 p  | 
| 21. | Anders Wetterling | 63:09 | 13:31 | 22:35 | 72 p  | 
| 2011-05-20 UKS "Siódemka" Rumia Baltic Cup, etapp 1 | M-60, 1 600 m | 
| Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ryszard Jakielaszek, G27 GKS Luzino | 10:30 | 6:34 | (100 p) | |
| 6. | Owe Nilsson | 11:57 | 7:28 | 1:27 | 93 p | 
| 20. | Lars-Gunnar Bengtsson | 16:19 | 10:12 | 5:49 | 72 p | 
| 2011-05-21 UKS "Siódemka" Rumia Baltic Cup, etapp 2 | M-60, 3 600 m | 
| Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Leif Sandgren, Frosta OK | 27:01 | 7:30 | (100 p) | |
| 3. | Lars-Gunnar Bengtsson | 37:26 | 10:24 | 10:25 | 80,5 p | 
| 7. | Owe Nilsson | 40:03 | 11:08 | 13:02 | 75,5 p | 
| 2011-05-22 UKS "Siódemka" Rumia Baltic Cup, etapp 3 | M-60, 5 300 m | 
| Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Leif Sandgren, Frosta OK | 47:30 | 8:58 | (100 p) | |
| 2. | Owe Nilsson | 49:31 | 9:21 | 2:01 | 97,5 p | 
| 7. | Lars-Gunnar Bengtsson | 59:42 | 11:16 | 12:12 | 87 p | 
| 2011-05-28 FK Vittus DM sprint | H60, 2 070 m | 
| Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lars-Gunnar Bengtsson | 18:19 | 8:51 | 100 p  | |
| 2. | Owe Nilsson | 18:20 | 8:51 | 0:01 | 99,5 p  | 
| 3. | Eric Tenland | 18:26 | 8:54 | 0:07 | 99,5 p  | 
| 2011-06-06 OK Skogsfalken KM Lång | H60 | 
| Person | Resultat | Efter | |
|---|---|---|---|
| 1. | Göran Andersson | 42:16 | |
| 2. | Owe Nilsson | 43:07 | 0:51 | 
| 3. | Eric Tenland | 46:53 | 4:37 | 
| 4. | Nils-Arne Håkansson | 48:09 | 5:53 | 
| 5. | Lars-Gunnar Bengtsson | 49:21 | 7:05 | 
| 6. | Mats Widesjö | 56:13 | 13:57 | 
| 7. | Bengt-Göran Frantz | 58:30 | 16:14 | 
| 8. | Anders Wetterling | 60:37 | 18:21 | 
| 2011-06-17 Helsingborgs SOK Tre skåningar och en dansk, etapp 1, Ättekulla | H60, 2 700 m | 
| Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Willy Olsson, OK Skogsfalken | 16:51 | 6:14 | (100 p)  | |
| 8. | Owe Nilsson | 18:37 | 6:54 | 1:46 | 94,5 p  | 
| 12. | Eric Tenland | 18:44 | 6:56 | 1:53 | 94 p  | 
| 15. | Lars-Gunnar Bengtsson | 19:52 | 7:21 | 3:01 | 91 p  | 
| 2011-06-18 Helsingborgs SOK Tre skåningar och en dansk, etapp 3, Berga | H60, 2 600 m | 
| Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jørgen Münster-Swendsen, Søllerød OK | 15:56 | 6:08 | (100 p)  | |
| 5. | Owe Nilsson | 16:40 | 6:25 | 0:44 | 97,5 p  | 
| 13. | Eric Tenland | 17:50 | 6:52 | 1:54 | 94 p  | 
| Lars-Gunnar Bengtsson | Ej start | 0 p  | 
| 2011-06-18 Helsingør SOK Tre skåningar och en dansk, etapp 2, Helsingör | H60, 2 500 m | 
| Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ronald McGrail, Hjärnarps GH OL | 19:20 | 7:44 | (100 p)  | |
| 7. | Owe Nilsson | 20:52 | 8:21 | 1:32 | 96 p  | 
| 14. | Eric Tenland | 22:49 | 9:08 | 3:29 | 90,5 p  | 
| 24. | Lars-Gunnar Bengtsson | 27:05 | 10:50 | 7:45 | 79,5 p  | 
| 2011-06-19 Helsingborgs SOK Tre skåningar och en dansk, etapp 4, Dalhem | H60, 2 600 m | 
| Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Willy Olsson, OK Skogsfalken | 19:35 | 7:32 | (100 p)  | |
| 3. | Eric Tenland | 20:54 | 8:02 | 1:19 | 96,5 p  | 
| 11. | Owe Nilsson | 23:12 | 8:55 | 3:37 | 90,5 p  | 
| 23. | Lars-Gunnar Bengtsson | 28:53 | 11:07 | 9:18 | 76 p  | 
| 2011-07-02 WMOC Veteran-VM sprint, kval | M60-5, 2 100 m | 
| Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sillien Freddy, FRSO-Belgium, BEL | 18:49 | 8:58 | (100 p) | |
| 4. | Eric Tenland | 21:54 | 10:26 | 3:05 | 93 p | 
| 20. | Owe Nilsson | 23:44 | 11:18 | 4:55 | 86,5 p | 
| 2011-07-03 WMOC Veteran-VM sprint, final | M60-B, 1 800 m | 
| Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Håkan Gustafsson, Boxholm-Mjölby OL | 14:03 | 7:48 | (100 p) | |
| 12. | Owe Nilsson | 16:21 | 9:05 | 2:18 | 91,5 p | 
| 2011-07-05 WMOC Veteran-VM lång, kval 1 | M60-1, 4 900 m | 
| Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mykola Bozhko, NASH, UKR | 44:49 | 9:09 | (100 p) | |
| 26. | Owe Nilsson | 63:00 | 12:51 | 18:11 | 79,5 p | 
| 24. | Eric Tenland | 66:05 | 13:29 | 21:16 | 81,5 p | 
| 2011-07-06 WMOC Veteran-VM lång, kval 2 | M60-1, 5 200 m | 
| Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tapio Peippo, SK Vuoksi, FIN | 42:38 | 8:12 | (100 p) | |
| 22. | Owe Nilsson | 58:29 | 11:15 | 15:51 | 81 p | 
| 33. | Eric Tenland | 64:37 | 12:26 | 21:59 | 78,5 p | 
| 2011-07-07 WMOC Veteran-VM lång, final | M60-B, 5 700 m | 
| Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Victor Stepanov, Novosibirsk, RUS | 53:44 | 9:26 | (100 p) | |
| 4. | Eric Tenland | 58:58 | 10:21 | 5:14 | 96 p | 
| 28. | Owe Nilsson | 65:28 | 11:29 | 11:44 | 89 p | 
| 2011-07-24 O-Ringen Femdagars etapp 1 | H60, 5 060 m | 
| Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | P-O Ivarsson, Haninge SOK | 35:15 | 6:58 | (100 p)  | |
| 51. | Owe Nilsson | 48:35 | 9:36 | 13:20 | 81 p  | 
| 67. | Lars-Gunnar Bengtsson | 52:11 | 10:19 | 16:56 | 75,5 p  | 
| 97. | Mats Widesjö | 59:07 | 11:41 | 23:52 | 66 p  | 
| 2011-07-25 O-Ringen Femdagars etapp 2 | H60, 5 290 m | 
| Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | P-O Ivarsson, Haninge SOK | 40:14 | 7:36 | (100 p)  | |
| 33. | Lars-Gunnar Bengtsson | 52:30 | 9:55 | 12:16 | 84,5 p  | 
| 68. | Owe Nilsson | 63:20 | 11:58 | 23:06 | 71 p  | 
| 107. | Mats Widesjö | 79:02 | 14:56 | 38:48 | 51,5 p  | 
| 2011-07-27 O-Ringen Femdagars etapp 3 | H60, 4 720 m | 
| Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ingemar Gard, Söders SOL Tyresö | 40:58 | 8:41 | (100 p)  | |
| 33. | Owe Nilsson | 52:35 | 11:08 | 11:37 | 85,5 p  | 
| 52. | Lars-Gunnar Bengtsson | 56:15 | 11:55 | 15:17 | 81 p  | 
| 65. | Mats Widesjö | 61:29 | 13:02 | 20:31 | 74,5 p  | 
| 2011-07-28 O-Ringen Femdagars etapp 4 | H60, 2 650 m | 
| Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mats Karlsson, Stenungsunds OK | 20:53 | 7:53 | (100 p)  | |
| 36. | Owe Nilsson | 27:40 | 10:26 | 6:47 | 83,5 p  | 
| 50. | Mats Widesjö | 30:09 | 11:23 | 9:16 | 77,5 p  | 
| 86. | Lars-Gunnar Bengtsson | 36:12 | 13:40 | 15:19 | 63 p  | 
| 2011-07-29 O-Ringen Femdagars etapp 5 | H60, 4 780 m | 
| Person | Resultat | km-tid | Efter | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | P-O Ivarsson, Haninge SOK | 40:31 | 8:29 | |
| 30. | Owe Nilsson | 51:14 | 10:43 | 10:43 | 
| 72. | Lars-Gunnar Bengtsson | 62:03 | 12:59 | 21:32 | 
| 95. | Mats Widesjö | 65:51 | 13:47 | 25:20 | 
| 2011-08-21 Lunds OK Dag 2 | H60, 5 250 m | 
| Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Agne Bengtsson, OK Kompassen | 40:19 | 7:41 | (100 p)  | |
| 3. | Owe Nilsson | 48:37 | 9:16 | 8:18 | 89,5 p  | 
| 10. | Eric Tenland | 55:12 | 10:31 | 14:53 | 81,5 p  | 
| 14. | Lars-Gunnar Bengtsson | 57:13 | 10:54 | 16:54 | 79 p  | 
| 2011-08-26 OK Vilse 87 DM Natt Blekinge | H60, 4 000 m | 
| Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Willy Olsson, OK Skogsfalken | 43:49 | 10:57 | (110 p)  | |
| 2. | Owe Nilsson | 53:34 | 13:24 | 9:45 | 98,5 p  | 
| 3. | Eric Tenland | 58:22 | 14:36 | 14:33 | 93 p  | 
| Lars-Gunnar Bengtsson | Diskv | 0 p  | 
| 2011-08-28 Ronneby OK DM Lång Blekinge | H60, 4 950 m | 
| Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Willy Olsson, OK Skogsfalken | 48:35 | 9:49 | (100 p)  | |
| 2. | Lars-Gunnar Bengtsson | 48:46 | 9:51 | 0:11 | 99,5 p  | 
| 3. | Owe Nilsson | 49:30 | 10:00 | 0:55 | 99 p  | 
| 4. | Nils-Arne Håkansson | 55:43 | 11:15 | 7:08 | 92,5 p  | 
| 5. | Eric Tenland | 57:53 | 11:42 | 9:18 | 90 p  | 
| 2011-09-03 OK Orion DM Medel Blekinge | H60, 3 490 m | 
| Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Eric Tenland | 39:10 | 11:13 | 100 p  | |
| 2. | Lars-Gunnar Bengtsson | 43:09 | 12:22 | 3:59 | 94,5 p  | 
| 3. | Owe Nilsson | 46:52 | 13:26 | 7:42 | 90 p  | 
| 2011-09-18 Växjö OK Publiktävling blåbärskavlen | H60, 5 200 m | 
| Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Åke Karlsson, Alvesta SOK | 47:08 | 9:04 | (80 p)  | |
| 2. | Owe Nilsson | 50:52 | 9:47 | 3:44 | 76 p  | 
| 2011-09-22 Stigmännen KM Natt | H50 | 
| Person | Resultat | Efter | Poäng | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Anders Rosén | 49:59 | 10 p | |
| 2. | Owe Nilsson | 52:42 | 2:43 | 10 p | 
| 3. | Mats Widesjö | 61:46 | 11:47 | 10 p | 
| 4. | Lars-Gunnar Bengtsson | 68:43 | 18:44 | 10 p | 
| 2011-09-24 OK Dacke OK Dacke Höstracet | H60, 3 520 m | 
| Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ronny Hjalmarsson, Emmaboda Verda OK | 37:30 | 10:39 | (100 p)  | |
| 2. | Lars-Gunnar Bengtsson | 38:45 | 11:01 | 1:15 | 98 p  | 
| 4. | Owe Nilsson | 46:34 | 13:14 | 9:04 | 87,5 p  | 
| 5. | Eric Tenland | 47:09 | 13:24 | 9:39 | 87 p  | 
| 10. | Anders Wetterling | 77:09 | 21:55 | 39:39 | 47 p  | 
| 2011-10-01 OK Skogsfalken Falkdrevet | H55, 3 840 m | 
| Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ronny Hjalmarsson, Emmaboda Verda OK | 34:54 | 9:05 | (100 p)  | |
| 3. | Owe Nilsson | 37:05 | 9:39 | 2:11 | 96,5 p  | 
| 7. | Per Nilsson | 38:58 | 10:09 | 4:04 | 94 p  | 
| 15. | Lars-Gunnar Bengtsson | 44:02 | 11:28 | 9:08 | 86,5 p  | 
| 19. | Eric Tenland | 45:31 | 11:51 | 10:37 | 84,5 p  | 
| 22. | Bo Jansson | 50:16 | 13:05 | 15:22 | 77,5 p  | 
| 24. | Anders Wetterling | 65:54 | 17:10 | 31:00 | 55,5 p  | 
| 2011-10-02 OK Skogsfalken Falkdrevet | H60, 3 570 m | 
| Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ronny Hjalmarsson, Emmaboda Verda OK | 31:26 | 8:48 | (100 p)  | |
| 6. | Owe Nilsson | 35:34 | 9:58 | 4:08 | 93 p  | 
| 16. | Eric Tenland | 45:36 | 12:46 | 14:10 | 77 p  | 
| 20. | Lars-Gunnar Bengtsson | 51:16 | 14:22 | 19:50 | 68 p  | 
| 22. | Nils-Arne Håkansson | 52:39 | 14:45 | 21:13 | 66 p  | 
| 2011-10-15 OK Skogsfalken DM Ultralång Blekinge + ungdomstävling | H60, 10 220 m | 
| Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Willy Olsson, OK Skogsfalken | 85:45 | 8:23 | (110 p)  | |
| 2. | Owe Nilsson | 89:48 | 8:47 | 4:03 | 107,5 p  | 
| 5. | Lars-Gunnar Bengtsson | 101:06 | 9:54 | 15:21 | 101 p  | 
| 2011-10-23 OK Vilse 87 Vilselöpet | H60, 5 300 m | 
| Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Leif Sandgren, Frosta OK | 44:52 | 8:28 | (100 p)  | |
| 4. | Owe Nilsson | 51:37 | 9:44 | 6:45 | 92 p  | 
| 7. | Lars-Gunnar Bengtsson | 55:32 | 10:29 | 10:40 | 88 p  | 
| 9. | Eric Tenland | 56:27 | 10:39 | 11:35 | 87 p  | 
| 14. | Anders Wetterling | 64:46 | 12:13 | 19:54 | 77,5 p  | 
| 2011-11-27 OK Skogsfalken Skinkskubbet | Bana 3, 5 210 m | 
| Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ola Söderberg, OK Skogsfalken | 43:58 | 8:26 | (60 p)  | |
| 5. | Owe Nilsson | 50:42 | 9:44 | 6:44 | 52 p  | 
| Per Nilsson | Ej start | 0 p  | |||
| Göran Andersson | Ej start | 0 p  | 
| Klicka på datum/arrangör för att hoppa till tävlingsresultatsidan. |