Tävlingsresultat 2011-06-06 |
Tävlingsnivå: Klubbtävling (ej poäng eller tävlingsmärken)
Tävlingsform: Dag, långdistans (förr klassisk distans)
Klubbresultatlista på Eventor
H70 |
4 startande | ||
Person | Resultat | Efter | |
---|---|---|---|
1. | Bengt Bergqvist | 45:09 | |
2. | Roland Ekelöf | 56:25 | 11:16 |
3. | Inge Åkesson | 57:24 | 12:15 |
Arne Kruse | Diskv |
H60 |
8 startande | ||
Person | Resultat | Efter | |
---|---|---|---|
1. | Göran Andersson | 42:16 | |
2. | Owe Nilsson | 43:07 | 0:51 |
3. | Eric Tenland | 46:53 | 4:37 |
4. | Nils-Arne Håkansson | 48:09 | 5:53 |
5. | Lars-Gunnar Bengtsson | 49:21 | 7:05 |
6. | Mats Widesjö | 56:13 | 13:57 |
7. | Bengt-Göran Frantz | 58:30 | 16:14 |
8. | Anders Wetterling | 60:37 | 18:21 |
H40 |
3 startande | ||
Person | Resultat | Efter | |
---|---|---|---|
1. | Peter Andersson | 56:10 | |
2. | Thommy Bergman | 61:25 | 5:15 |
3. | Per Nilsson | 77:10 | 21:00 |
Göran Månsson | Ej start |
H21 |
6 startande | ||
Person | Resultat | Efter | |
---|---|---|---|
1. | Jakob Emander | 49:15 | |
2. | Gabriel Bengtsson | 50:18 | 1:03 |
3. | Alexander Lindblom | 67:33 | 18:18 |
4. | Åke Larsson | 70:43 | 21:28 |
5. | Jens Nordahl | 72:54 | 23:39 |
6. | Henric Dernegård | 131:12 | 81:57 |
H Junior |
2 startande | ||
Person | Resultat | Efter | |
---|---|---|---|
1. | Ola Andersson | 33:37 | |
2. | Erik Andersson | 43:38 | 10:01 |
H10 |
1 startande | ||
Person | Resultat | Efter | |
---|---|---|---|
1. | Hugo Nilsson | 14:44 |
D60 |
3 startande | ||
Person | Resultat | Efter | |
---|---|---|---|
1. | Bigge Bengtsson | 41:10 | |
2. | Ingalill Nilsson | 58:18 | 17:08 |
3. | Inga-Lill Wikingsson | 84:38 | 43:28 |
D21 |
5 startande | ||
Person | Resultat | Efter | |
---|---|---|---|
1. | Annika Frantz | 61:47 | |
2. | Birgitta Nilsson | 67:35 | 5:48 |
3. | Annika Emander | 67:41 | 5:54 |
Kati Németh | Felst |
D Junior |
1 startande | ||
Person | Resultat | ||
---|---|---|---|
Ellen Andersson | Felst |
Öppen motion 3 |
5 startande | ||
Person | Resultat | Efter | |
---|---|---|---|
1. | Eivor Nydahl | 48:18 | |
2. | Leif Sandström | 53:38 | 5:20 |
3. | Linda Nilsson | 54:56 | 6:38 |
4. | Gunilla Lagerlöf | 56:51 | 8:33 |
Per Inge Eriksson | Felst |
Öppen motion 5 |
7 startande | ||
Person | Resultat | Efter | |
---|---|---|---|
1. | Henrik Nilsson | 35:02 | |
2. | Lennie Thörn | 50:38 | 15:36 |
3. | Per-Ola Melander | 57:47 | 22:45 |
4. | Stig Nydahl | 76:59 | 41:57 |
5. | Marina Carlegrundh | 77:20 | 42:18 |
5. | Kenny Gustavsson | 77:20 | 42:18 |
7. | Niklas Thörn | 102:08 | 67:06 |
Öppen motion 7 |
1 startande | ||
Person | Resultat | Efter | |
---|---|---|---|
1. | Bengt Lindblom | 59:18 |
Öppen motion 8 |
1 startande | ||
Person | Resultat | Efter | |
---|---|---|---|
1. | Christian Lindblom | 59:05 |