Personliga resultat 2011 |
2011-03-05 OK Pan-Kristianstad Pan-Våren Medel |
Öppen 7, 2 900 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Håkan Andersson, OK Dacke | 23:14 | 8:01 | (60 p) | |
8. | Mats Widesjö | 30:00 | 10:21 | 6:46 | 45 p |
14. | Roland Ekelöf | 37:14 | 12:50 | 14:00 | 29,5 p |
Per-Ola Melander | Diskv | 0 p |
2011-06-06 OK Skogsfalken KM Lång |
H60 |
Person | Resultat | Efter | |
---|---|---|---|
1. | Göran Andersson | 42:16 | |
2. | Owe Nilsson | 43:07 | 0:51 |
3. | Eric Tenland | 46:53 | 4:37 |
4. | Nils-Arne Håkansson | 48:09 | 5:53 |
5. | Lars-Gunnar Bengtsson | 49:21 | 7:05 |
6. | Mats Widesjö | 56:13 | 13:57 |
7. | Bengt-Göran Frantz | 58:30 | 16:14 |
8. | Anders Wetterling | 60:37 | 18:21 |
2011-07-24 O-Ringen Femdagars etapp 1 |
H60, 5 060 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | P-O Ivarsson, Haninge SOK | 35:15 | 6:58 | (100 p) | |
51. | Owe Nilsson | 48:35 | 9:36 | 13:20 | 81 p |
67. | Lars-Gunnar Bengtsson | 52:11 | 10:19 | 16:56 | 75,5 p |
97. | Mats Widesjö | 59:07 | 11:41 | 23:52 | 66 p |
2011-07-25 O-Ringen Femdagars etapp 2 |
H60, 5 290 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | P-O Ivarsson, Haninge SOK | 40:14 | 7:36 | (100 p) | |
33. | Lars-Gunnar Bengtsson | 52:30 | 9:55 | 12:16 | 84,5 p |
68. | Owe Nilsson | 63:20 | 11:58 | 23:06 | 71 p |
107. | Mats Widesjö | 79:02 | 14:56 | 38:48 | 51,5 p |
2011-07-27 O-Ringen Femdagars etapp 3 |
H60, 4 720 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ingemar Gard, Söders SOL Tyresö | 40:58 | 8:41 | (100 p) | |
33. | Owe Nilsson | 52:35 | 11:08 | 11:37 | 85,5 p |
52. | Lars-Gunnar Bengtsson | 56:15 | 11:55 | 15:17 | 81 p |
65. | Mats Widesjö | 61:29 | 13:02 | 20:31 | 74,5 p |
2011-07-28 O-Ringen Femdagars etapp 4 |
H60, 2 650 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Mats Karlsson, Stenungsunds OK | 20:53 | 7:53 | (100 p) | |
36. | Owe Nilsson | 27:40 | 10:26 | 6:47 | 83,5 p |
50. | Mats Widesjö | 30:09 | 11:23 | 9:16 | 77,5 p |
86. | Lars-Gunnar Bengtsson | 36:12 | 13:40 | 15:19 | 63 p |
2011-07-29 O-Ringen Femdagars etapp 5 |
H60, 4 780 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | P-O Ivarsson, Haninge SOK | 40:31 | 8:29 | |
30. | Owe Nilsson | 51:14 | 10:43 | 10:43 |
72. | Lars-Gunnar Bengtsson | 62:03 | 12:59 | 21:32 |
95. | Mats Widesjö | 65:51 | 13:47 | 25:20 |
2011-09-22 Stigmännen KM Natt |
H50 |
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Anders Rosén | 49:59 | 10 p | |
2. | Owe Nilsson | 52:42 | 2:43 | 10 p |
3. | Mats Widesjö | 61:46 | 11:47 | 10 p |
4. | Lars-Gunnar Bengtsson | 68:43 | 18:44 | 10 p |
2011-10-02 OK Skogsfalken Falkdrevet |
Öppen motion 8, 4 110 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Erik Folkesson Blom, OK Orion | 26:26 | 6:26 | (60 p) | |
11. | Mats Widesjö | 47:31 | 11:34 | 21:05 | 20 p |
17. | Annika Frantz | 55:33 | 13:31 | 29:07 | 10 p |
18. | Bengt-Göran Frantz | 55:38 | 13:32 | 29:12 | 10 p |
2011-10-23 OK Vilse 87 Vilselöpet |
Öppen motion 7, 3 100 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Simon Runefors, Växjö OK | 27:49 | 8:58 | (60 p) | |
3. | Mats Widesjö | 32:30 | 10:29 | 4:41 | 51,5 p |
13. | Per-Ola Melander | 47:57 | 15:28 | 20:08 | 23,5 p |
Klicka på datum/arrangör för att hoppa till tävlingsresultatsidan. |