| Personliga resultat 2011 |      | 
| 2011-03-05 OK Pan-Kristianstad Pan-Våren Medel | H60, 3 300 m | 
| Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Leif Sandgren, Frosta OK | 23:27 | 7:06 | (100 p)  | |
| 4. | Owe Nilsson | 25:30 | 7:44 | 2:03 | 95,5 p  | 
| 9. | Eric Tenland | 30:37 | 9:17 | 7:10 | 84,5 p  | 
| 13. | Anders Wetterling | 34:11 | 10:22 | 10:44 | 77 p  | 
| 24. | Lars-Gunnar Bengtsson | 45:15 | 13:43 | 21:48 | 53,5 p  | 
| 2011-03-06 OK Pan-Kristianstad Pan-Våren Lång | H60, 4 600 m | 
| Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Leif Sandgren, Frosta OK | 30:39 | 6:40 | (100 p)  | |
| 6. | Nils-Arne Håkansson | 36:10 | 7:52 | 5:31 | 91 p  | 
| 7. | Eric Tenland | 36:51 | 8:01 | 6:12 | 89,5 p  | 
| 19. | Anders Wetterling | 46:20 | 10:04 | 15:41 | 74 p  | 
| 22. | Lars-Gunnar Bengtsson | 52:59 | 11:31 | 22:20 | 63,5 p  | 
| 2011-03-20 OK Orion Vårracet lång | H60, 4 700 m | 
| Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ronny Hjalmarsson, Emmaboda Verda OK | 39:30 | 8:24 | (100 p)  | |
| 4. | Owe Nilsson | 43:40 | 9:17 | 4:10 | 94,5 p  | 
| 7. | Eric Tenland | 49:41 | 10:34 | 10:11 | 87 p  | 
| 8. | Nils-Arne Håkansson | 50:46 | 10:48 | 11:16 | 85,5 p  | 
| 11. | Anders Wetterling | 57:47 | 12:18 | 18:17 | 76,5 p  | 
| 2011-04-03 IFK Lidingös Skid o OK IFK Lidingö, medel | H60, 3 680 m | 
| Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | P-O Ivarsson, Haninge SOK | 30:40 | 8:20 | (100 p)  | |
| 23. | Anders Wetterling | 45:41 | 12:25 | 15:01 | 75,5 p  | 
| 2011-04-09 Örkelljunga FK Farstorpsdubbeln | H60, 3 720 m | 
| Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Leif Sandgren, Frosta OK | 30:35 | 8:13 | (100 p)  | |
| 8. | Eric Tenland | 40:04 | 10:46 | 9:29 | 84 p  | 
| 16. | Anders Wetterling | 48:36 | 13:04 | 18:01 | 70,5 p  | 
| 2011-04-10 Örkelljunga FK Farstorpsdubbeln | H60, 3 580 m | 
| Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Leif Sandgren, Frosta OK | 29:33 | 8:15 | (100 p)  | |
| 12. | Anders Wetterling | 43:59 | 12:17 | 14:26 | 75,5 p  | 
| 18. | Eric Tenland | 49:21 | 13:47 | 19:48 | 66 p  | 
| 2011-04-17 Hästveda OK Hästveda OK | H60, 4 690 m | 
| Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Agne Bengtsson, OK Kompassen | 32:22 | 6:54 | (100 p)  | |
| 10. | Lars-Gunnar Bengtsson | 41:21 | 8:49 | 8:59 | 86 p  | 
| 12. | Eric Tenland | 42:03 | 8:58 | 9:41 | 85 p  | 
| 17. | Anders Wetterling | 45:05 | 9:37 | 12:43 | 80 p  | 
| 2011-04-30 OK Gynge Röenaträffen | Öppen 8, 5 820 m | 
| Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Markus Svensson, OK Pan-Kristianstad | 48:00 | 8:15 | (60 p)  | |
| 9. | Peter Andersson | 65:28 | 11:15 | 17:28 | 41,5 p  | 
| 16. | Bert-Inge Green | 81:21 | 13:59 | 33:21 | 25 p  | 
| 20. | Anders Wetterling | 84:40 | 14:33 | 36:40 | 21,5 p  | 
| 2011-05-08 OK Älme OK Älme | H60, 4 670 m | 
| Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Håkan Winnberg, IK Trenne Ullared | 40:34 | 8:41 | (100 p)  | |
| 6. | Owe Nilsson | 44:20 | 9:30 | 3:46 | 95 p  | 
| 17. | Lars-Gunnar Bengtsson | 60:35 | 12:58 | 20:01 | 75 p  | 
| 21. | Anders Wetterling | 63:09 | 13:31 | 22:35 | 72 p  | 
| 2011-06-06 OK Skogsfalken KM Lång | H60 | 
| Person | Resultat | Efter | |
|---|---|---|---|
| 1. | Göran Andersson | 42:16 | |
| 2. | Owe Nilsson | 43:07 | 0:51 | 
| 3. | Eric Tenland | 46:53 | 4:37 | 
| 4. | Nils-Arne Håkansson | 48:09 | 5:53 | 
| 5. | Lars-Gunnar Bengtsson | 49:21 | 7:05 | 
| 6. | Mats Widesjö | 56:13 | 13:57 | 
| 7. | Bengt-Göran Frantz | 58:30 | 16:14 | 
| 8. | Anders Wetterling | 60:37 | 18:21 | 
| 2011-07-04 OK Ravinen Trekvällars | Öppen motion 8, 4 625 m | 
| Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nicolas Simonin, IFK Lidingös Skid o OK | 32:21 | 7:00 | (60 p)  | |
| 44. | Anders Wetterling | 64:29 | 13:57 | 32:08 | 10 p  | 
| 2011-08-28 Ronneby OK DM Lång Blekinge | Öppen motion 8, 4 950 m | 
| Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Martin Johansson, OK Orion | 36:54 | 7:27 | (60 p)  | |
| 13. | Anders Wetterling | 63:32 | 12:50 | 26:38 | 23,5 p  | 
| 2011-08-31 OK Skogsfalken Ungdomsserien, deltävling 5 | Öppen motion 6, 4 790 m | 
| Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Johan Engström, IFK Hedemora OK | 30:28 | 6:22 | (60 p)  | |
| 3. | Gabriel Bengtsson | 36:09 | 7:33 | 5:41 | 50,5 p  | 
| 5. | Åke Larsson | 37:05 | 7:45 | 6:37 | 49 p  | 
| 6. | Peter Andersson | 39:28 | 8:14 | 9:00 | 45 p  | 
| 7. | Alexander Lindblom | 42:55 | 8:58 | 12:27 | 39,5 p  | 
| 9. | Anders Wetterling | 55:40 | 11:37 | 25:12 | 18,5 p  | 
| 10. | Andreas Nordstrand | 75:11 | 15:42 | 44:43 | 10 p  | 
| 2011-09-17 IFK Enskede IFK Enskede, lång | H60, 5 050 m | 
| Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ola Lindholm, Köping-Kolsva OK | 47:15 | 9:21 | (100 p)  | |
| 11. | Anders Wetterling | 65:56 | 13:03 | 18:41 | 80 p  | 
| 2011-09-18 Skogsluffarnas OK Skogsluffarnas OK, medel | Öppen motion 5, 3 500 m | 
| Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tommy Lindberg, Haninge SOK | 42:00 | 12:00 | (60 p)  | |
| 34. | Anders Wetterling | 90:32 | 25:52 | 48:32 | 10 p  | 
| 2011-09-24 OK Dacke OK Dacke Höstracet | H60, 3 520 m | 
| Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ronny Hjalmarsson, Emmaboda Verda OK | 37:30 | 10:39 | (100 p)  | |
| 2. | Lars-Gunnar Bengtsson | 38:45 | 11:01 | 1:15 | 98 p  | 
| 4. | Owe Nilsson | 46:34 | 13:14 | 9:04 | 87,5 p  | 
| 5. | Eric Tenland | 47:09 | 13:24 | 9:39 | 87 p  | 
| 10. | Anders Wetterling | 77:09 | 21:55 | 39:39 | 47 p  | 
| 2011-10-01 OK Skogsfalken Falkdrevet | H55, 3 840 m | 
| Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ronny Hjalmarsson, Emmaboda Verda OK | 34:54 | 9:05 | (100 p)  | |
| 3. | Owe Nilsson | 37:05 | 9:39 | 2:11 | 96,5 p  | 
| 7. | Per Nilsson | 38:58 | 10:09 | 4:04 | 94 p  | 
| 15. | Lars-Gunnar Bengtsson | 44:02 | 11:28 | 9:08 | 86,5 p  | 
| 19. | Eric Tenland | 45:31 | 11:51 | 10:37 | 84,5 p  | 
| 22. | Bo Jansson | 50:16 | 13:05 | 15:22 | 77,5 p  | 
| 24. | Anders Wetterling | 65:54 | 17:10 | 31:00 | 55,5 p  | 
| 2011-10-09 Mälarhöjdens IK 25mannakorten | H60, 3 640 m | 
| Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | P-O Ivarsson, Haninge SOK | 28:55 | 7:57 | (100 p)  | |
| 39. | Eric Tenland | 40:22 | 11:05 | 11:27 | 80 p  | 
| 49. | Anders Wetterling | 46:27 | 12:46 | 17:32 | 69,5 p  | 
| 2011-10-15 OK Skogsfalken Ungdomstävling+öpppna vid DM ultralång | Öppen motion 8, 5 550 m | 
| Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Per-Åke Nilsson, FK Göingarna | 44:24 | 8:00 | (60 p)  | |
| 2. | Anna Frantz | 50:42 | 9:08 | 6:18 | 52,5 p  | 
| 6. | Stefan Nilsson | 59:28 | 10:43 | 15:04 | 43 p  | 
| 8. | Bengt-Göran Frantz | 63:55 | 11:31 | 19:31 | 38 p  | 
| 11. | Anders Wetterling | 67:30 | 12:10 | 23:06 | 33,5 p  | 
| 2011-10-23 OK Vilse 87 Vilselöpet | H60, 5 300 m | 
| Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Leif Sandgren, Frosta OK | 44:52 | 8:28 | (100 p)  | |
| 4. | Owe Nilsson | 51:37 | 9:44 | 6:45 | 92 p  | 
| 7. | Lars-Gunnar Bengtsson | 55:32 | 10:29 | 10:40 | 88 p  | 
| 9. | Eric Tenland | 56:27 | 10:39 | 11:35 | 87 p  | 
| 14. | Anders Wetterling | 64:46 | 12:13 | 19:54 | 77,5 p  | 
| 2011-11-20 Örkelljunga FK Höstrusket | H60, 3 660 m | 
| Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Agne Bengtsson, OK Kompassen | 26:18 | 7:11 | (100 p)  | |
| 19. | Eric Tenland | 35:14 | 9:38 | 8:56 | 83 p  | 
| 31. | Anders Wetterling | 39:46 | 10:52 | 13:28 | 74 p  | 
| Klicka på datum/arrangör för att hoppa till tävlingsresultatsidan. |