Personliga resultat 2003 |
2003-05-07 OK Vilse 87 U-serien deltävling 1 |
Inskolning, 2 130 m |
Person | Resultat | Poäng | |||
---|---|---|---|---|---|
Jonatan Karlsson | Godkänd | 50 p | |||
Maja Svensson | Godkänd | 50 p | |||
William Lindblom | Godkänd | 50 p | |||
Fabian Book-Ohlsson | Godkänd | 50 p | |||
Viktor Widesjö | Godkänd | 50 p | |||
Lovisa Ryman | Godkänd | 50 p | |||
Matilda Åkesson | Godkänd | 50 p | |||
Erik Gustavsson | Ej start | 0 p |
2003-05-14 OK Skogsfalken U-serien deltävling 2 |
Inskolning, 2 090 m |
Person | Resultat | Poäng | |||
---|---|---|---|---|---|
Jonatan Karlsson | Godkänd | 50 p | |||
Ola Andersson | Godkänd | 50 p | |||
William Lindblom | Godkänd | 50 p | |||
Fabian Book-Ohlsson | Godkänd | 50 p | |||
Oliver Lindqvist | Godkänd | 50 p | |||
Lovisa Ryman | Godkänd | 50 p | |||
Matilda Åkesson | Godkänd | 50 p | |||
David Liljedahl | Godkänd | 50 p | |||
Erik Andersson | Utg/Felst | 0 p |
2003-06-14 Ringsjö OK Skånes Djurpark |
U1, 1 900 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Holger Olsson, Andrarums IF | 18:00 | 9:28 | (60 p) | |
14. | Lovisa Ryman | 26:17 | 13:50 | 8:17 | 36,5 p |
2003-08-20 OK Vilse 87 U-serien deltävling 4 |
Inskolning, 2 030 m |
Person | Resultat | Poäng | |||
---|---|---|---|---|---|
Jonatan Karlsson | Godkänd | 50 p | |||
Viktoria Johansson | Godkänd | 50 p | |||
Karin Karlsson | Godkänd | 50 p | |||
Frida Karlsson | Godkänd | 50 p | |||
William Lindblom | Godkänd | 50 p | |||
Charlie Johnsson | Godkänd | 50 p | |||
Viktor Widesjö | Godkänd | 50 p | |||
Lovisa Ryman | Godkänd | 50 p | |||
Matilda Åkesson | Godkänd | 50 p | |||
David Liljedahl | Godkänd | 50 p | |||
Douglas Alexandersson | Utg/Felst | 0 p | |||
Erik Andersson | Ej start | 0 p | |||
Oliver Lindqvist | Ej start | 0 p |
2003-08-27 OK Skogsfalken U-serien deltävling 5 |
Inskolning, 2 030 m |
Person | Resultat | Poäng | |||
---|---|---|---|---|---|
Viktoria Johansson | Godkänd | 50 p | |||
Karin Karlsson | Godkänd | 50 p | |||
Ola Andersson | Godkänd | 50 p | |||
Frida Karlsson | Godkänd | 50 p | |||
William Lindblom | Godkänd | 50 p | |||
Erik Andersson | Godkänd | 50 p | |||
Lovisa Ryman | Godkänd | 50 p | |||
Matilda Åkesson | Godkänd | 50 p | |||
David Liljedahl | Godkänd | 50 p | |||
Charlie Johnsson | Ej start | 0 p | |||
Viktor Widesjö | Ej start | 0 p | |||
Oliver Lindqvist | Ej start | 0 p | |||
Douglas Alexandersson | Ej start | 0 p |
2003-09-06 Stigmännen DM-kort med U-serieavslutning |
Inskolning, 1 650 m |
Person | Resultat | Poäng | |||
---|---|---|---|---|---|
Karin Karlsson | Godkänd | 50 p | |||
Frida Karlsson | Godkänd | 50 p | |||
Viktor Widesjö | Godkänd | 50 p | |||
Lovisa Ryman | Godkänd | 50 p | |||
Ola Andersson | Ej start | 0 p | |||
William Lindblom | Ej start | 0 p | |||
Erik Andersson | Ej start | 0 p | |||
Charlie Johnsson | Ej start | 0 p | |||
Matilda Åkesson | Ej start | 0 p | |||
David Liljedahl | Ej start | 0 p |
Klicka på datum/arrangör för att hoppa till tävlingsresultatsidan. |