Tävlingsresultat 2003-08-27 |
Tävlingsnivå: Distriktstävling, LM, U-serien (max 80 p/silvermärke)
Tävlingsform: Dag, långdistans (förr klassisk distans)
H16 |
4 760 m |
||
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Dennis Hansson, OK Skogsfalken | 33:06 | 6:57 | (80 p) | |
Daniel Erlandsson | Ej start | 0 p |
H14 |
3 710 m |
||
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Axel Widerberg, OK Skogsfalken | 39:18 | 10:36 | (80 p) | |
5. | Oskar Blomqvist | 74:50 | 20:10 | 35:32 | 34,5 p |
6. | Anders Rosén | 82:50 | 22:20 | 43:32 | 24,5 p |
H12 |
2 840 m |
||
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Tobias Nilsson, OK Skogsfalken | 22:34 | 7:57 | (80 p) | |
5. | Hampus Ryman | 33:43 | 11:52 | 11:09 | 55 p |
Didrik Book-Ohlsson | Ej start | 0 p |
H10 |
2 530 m |
||
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Simon Smedberg, OK Skogsfalken | 17:32 | 6:56 | (80 p) | |
6. | Erik Åkesson | 38:28 | 15:12 | 20:56 | 20 p |
Fabian Book-Ohlsson | Utg/Felst | 0 p | |||
Viktor Blomqvist | Ej start | 0 p |
D16 |
4 020 m |
||
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Malin Ferm | 44:42 | 11:07 | 80 p | |
4. | Ida Grybäck | 60:00 | 14:56 | 15:18 | 62,5 p |
5. | Emma Karlsson | 63:59 | 15:55 | 19:17 | 58 p |
D14 |
3 310 m |
||
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Nathalie Kidebäck, OK Skogsfalken | 35:53 | 10:50 | (80 p) | |
2. | Lina Blomqvist | 40:21 | 12:11 | 4:28 | 73,5 p |
Nilla Hansson-Lustig | Ej start | 0 p |
D12 |
2 840 m |
||
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Mia Svensson, OK Vilse 87 | 23:56 | 8:26 | (80 p) | |
6. | Sanna Rosén | 35:16 | 12:25 | 11:20 | 56 p |
Sara Widesjö | Ej start | 0 p |
D10 |
2 530 m |
||
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Felicia Nilsson, OK Skogsfalken | 21:02 | 8:19 | (80 p) | |
2. | Johanna Erlandsson | 21:58 | 8:41 | 0:56 | 77,5 p |
4. | Jonna Funestrand | 43:31 | 17:12 | 22:29 | 26,5 p |
Linnéa Rosén | Utg/Felst | 0 p |
U3 |
2 840 m |
||
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Niclas Lindblom | 23:51 | 8:24 | 60 p | |
2. | Henrik Funestrand | 31:52 | 11:13 | 8:01 | 43 p |
3. | Emma Bergman | 34:19 | 12:05 | 10:28 | 38 p |
4. | Pelle Hansson-Lustig | 38:39 | 13:37 | 14:48 | 28,5 p |
U2 |
2 530 m |
||
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Oskar Henmyr, OK Vilse 87 | 22:03 | 8:43 | (60 p) | |
4. | Hanna Hansson-Lustig | 36:41 | 14:30 | 14:38 | 26,5 p |
5. | Jonatan Karlsson | 44:44 | 17:41 | 22:41 | 10 p |
Inskolning |
2 030 m |
||
Person | Resultat | Poäng | |||
---|---|---|---|---|---|
Erik Andersson | Godkänd | 50 p | |||
Viktoria Johansson | Godkänd | 50 p | |||
Karin Karlsson | Godkänd | 50 p | |||
Ola Andersson | Godkänd | 50 p | |||
Matilda Åkesson | Godkänd | 50 p | |||
William Lindblom | Godkänd | 50 p | |||
Lovisa Ryman | Godkänd | 50 p | |||
David Liljedahl | Godkänd | 50 p | |||
Frida Karlsson | Godkänd | 50 p | |||
Charlie Johnsson | Ej start | 0 p | |||
Viktor Widesjö | Ej start | 0 p | |||
Oliver Lindqvist | Ej start | 0 p | |||
Douglas Alexandersson | Ej start | 0 p |
Öppen 6 |
4 760 m |
||
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Jens Nilsson, OK Skogsfalken | 33:04 | 6:57 | (60 p) | |
3. | Birgitta Nilsson | 58:04 | 12:12 | 25:00 | 22 p |
4. | Anneli Enckell | 58:32 | 12:18 | 25:28 | 21 p |