Personliga resultat 2001 |
2001-03-02 OK Pan-Kristianstad Pan-natten |
H50, 6 490 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Leif Sandgren, Frosta OK | 40:58 | 6:19 | |
11. | Mats Widesjö | 55:16 | 8:31 | 14:18 |
13. | Owe Nilsson | 58:56 | 9:05 | 17:58 |
15. | Lars-Gunnar Bengtsson | 64:05 | 9:52 | 23:07 |
2001-03-04 OK Pan-Kristianstad Pan-sprinten |
H50, 5 720 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Håkan Winnberg, OK Trenne | 33:54 | 5:56 | |
7. | Owe Nilsson | 37:20 | 6:32 | 3:26 |
15. | Nils-Arne Håkansson | 39:19 | 6:52 | 5:25 |
17. | Lars-Gunnar Bengtsson | 39:49 | 6:58 | 5:55 |
25. | Mats Widesjö | 43:26 | 7:36 | 9:32 |
2001-03-18 Frosta OK Klassisk |
H50, 6 080 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Bo-Anders Nilsson, Lunds OK | 40:05 | 6:36 | |
5. | Owe Nilsson | 45:43 | 7:31 | 5:38 |
18. | Lars-Gunnar Bengtsson | 53:32 | 8:48 | 13:27 |
19. | Mats Widesjö | 53:39 | 8:49 | 13:34 |
2001-03-24 Ronneby OK Nationell kortdistans |
H50, 3 380 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Owe Nilsson | 24:31 | 7:15 | |
7. | Lars-Gunnar Bengtsson | 27:23 | 8:06 | 2:52 |
18. | Mats Widesjö | 34:04 | 10:05 | 9:33 |
23. | Thomas Johansson | 43:59 | 13:01 | 19:28 |
2001-03-28 BroSö OK LM-natt |
H50, 5 490 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Rune Svensson, OK Vilse 87 | 48:01 | 8:45 | |
4. | Lars-Gunnar Bengtsson | 62:53 | 11:27 | 14:52 |
5. | Thomas Johansson | 89:06 | 16:14 | 41:05 |
Owe Nilsson | Ej start |
2001-03-31 OK Skogsfalken Klassisk |
H50, 5 750 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Krister Nilsson, Växjö OK | 46:58 | 8:10 | |
3. | Owe Nilsson | 48:29 | 8:26 | 1:31 |
7. | Nils-Arne Håkansson | 55:58 | 9:44 | 9:00 |
12. | Lars-Gunnar Bengtsson | 63:01 | 10:58 | 16:03 |
14. | Bert-Inge Green | 68:56 | 11:59 | 21:58 |
15. | Thomas Johansson | 87:38 | 15:14 | 40:40 |
2001-04-01 OK Skogsfalken Nationell |
H50, 5 470 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Ove Thorsson, IK Trenne | 40:59 | 7:30 | |
3. | Owe Nilsson | 45:18 | 8:17 | 4:19 |
7. | Lars-Gunnar Bengtsson | 49:34 | 9:04 | 8:35 |
8. | Nils-Arne Håkansson | 50:55 | 9:19 | 9:56 |
12. | Thomas Johansson | 65:37 | 12:00 | 24:38 |
2001-04-07 OK Vilse 87 Nordpolsracet (klassisk) |
H50, 5 500 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Owe Nilsson | 49:41 | 9:02 | |
6. | Lars-Gunnar Bengtsson | 56:24 | 10:15 | 6:43 |
8. | Bert-Inge Green | 61:43 | 11:13 | 12:02 |
12. | Ulf Eriksson | 69:07 | 12:34 | 19:26 |
14. | Thomas Johansson | 75:22 | 13:42 | 25:41 |
2001-04-14 FK Vittus Kort |
H50, 3 470 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Tommy Eriksson, Tullinge SK | 25:31 | 7:21 | |
8. | Owe Nilsson | 31:41 | 9:08 | 6:10 |
10. | Nils-Arne Håkansson | 33:25 | 9:38 | 7:54 |
21. | Ulf Eriksson | 44:35 | 12:51 | 19:04 |
2001-04-15 OK Orion Klassisk+Elitserien |
H50, 5 240 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Willy Olsson, OK Skogsfalken | 42:46 | 8:10 | |
8. | Lars-Gunnar Bengtsson | 49:12 | 9:23 | 6:26 |
15. | Nils-Arne Håkansson | 52:59 | 10:07 | 10:13 |
16. | Owe Nilsson | 53:53 | 10:17 | 11:07 |
31. | Thomas Johansson | 68:18 | 13:02 | 25:32 |
2001-04-16 OK Orion Kort+Elitserien |
H50, 3 140 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Håkan Gustafsson, Boxholm-Mjölby OL | 21:55 | 6:59 | |
16. | Lars-Gunnar Bengtsson | 29:25 | 9:22 | 7:30 |
21. | Nils-Arne Håkansson | 32:17 | 10:17 | 10:22 |
Owe Nilsson | Utg/Felst |
2001-04-21 Emmaboda Verda OK Klassisk |
H50, 6 000 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Conny Berggren, Växjö AIS | 49:22 | 8:14 | |
3. | Owe Nilsson | 52:43 | 8:47 | 3:21 |
2001-04-28 FK Åsen Klassisk |
H50, 4 740 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Willy Olsson, OK Skogsfalken | 35:24 | 7:28 | |
11. | Owe Nilsson | 46:45 | 9:52 | 11:21 |
14. | Mats Widesjö | 50:30 | 10:39 | 15:06 |
18. | Nils-Arne Håkansson | 55:12 | 11:39 | 19:48 |
Anders Wetterling | Ej start |
2001-05-01 OK Älme Klassisk |
H50, 5 400 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Willy Olsson, OK Skogsfalken | 37:15 | 6:54 | |
8. | Owe Nilsson | 43:22 | 8:02 | 6:07 |
29. | Anders Wetterling | 62:16 | 11:32 | 25:01 |
2001-05-05 Markaryds FK Gränsfejden (klassisk) |
H50, 5 720 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Leif Sandgren, Frosta OK | 47:51 | 8:22 | |
4. | Owe Nilsson | 53:08 | 9:17 | 5:17 |
15. | Anders Wetterling | 66:14 | 11:35 | 18:23 |
17. | Mats Widesjö | 67:26 | 11:47 | 19:35 |
21. | Lars-Gunnar Bengtsson | 70:52 | 12:23 | 23:01 |
2001-05-06 SK Graal Klassisk |
H50, 6 525 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Stig Gustavsson, Bredaryds SOK | 46:25 | 7:07 | |
8. | Owe Nilsson | 53:10 | 8:09 | 6:45 |
11. | Lars-Gunnar Bengtsson | 58:07 | 8:54 | 11:42 |
17. | Mats Widesjö | 62:57 | 9:39 | 16:32 |
Anders Wetterling | Ej start |
2001-05-29 Stigmännen KM-dag |
H21, 6 000 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Owe Nilsson | 47:44 | 7:57 | |
2. | Erik Nilsson | 49:57 | 8:20 | 2:13 |
3. | Fredrik Svensson | 53:55 | 8:59 | 6:11 |
4. | Per Nilsson | 56:37 | 9:26 | 8:53 |
5. | Peter Holmgren | 60:41 | 10:07 | 12:57 |
6. | Nils-Arne Håkansson | 62:18 | 10:23 | 14:34 |
7. | Bo Jansson | 63:43 | 10:37 | 15:59 |
8. | Bert-Inge Green | 64:12 | 10:42 | 16:28 |
9. | Arne Kruse | 69:06 | 11:31 | 21:22 |
10. | Perty Kjellsson | 70:54 | 11:49 | 23:10 |
11. | Henrik Nydahl | 72:51 | 12:08 | 25:07 |
12. | Anders Wetterling | 73:44 | 12:17 | 26:00 |
13. | Per Erlandsson | 80:22 | 13:24 | 32:38 |
14. | Mats Magnusson | 84:49 | 14:08 | 37:05 |
15. | Thomas Johansson | 87:32 | 14:35 | 39:48 |
2001-06-02 Belgiska 3-dagars Etapp 1 |
H50, 6 220 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Freddy Sillien, C. O. Pégase, BEL | 35:37 | 5:44 | |
9. | Owe Nilsson | 43:57 | 7:04 | 8:20 |
2001-06-03 Belgiska 3-dagars Etapp 2 |
H50, 6 310 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Freddy Sillien, C. O. Pégase, BEL | 38:03 | 6:02 | |
9. | Owe Nilsson | 46:57 | 7:26 | 8:54 |
2001-06-04 Belgiska 3-dagars Etapp 3 |
H50, 6 300 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Freddy Sillien, C. O. Pégase, BEL | 45:22 | 7:12 | |
9. | Owe Nilsson | 56:26 | 8:57 | 11:04 |
2001-06-30 OK Dacke Klassisk |
H50, 5 480 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Bo Herdersson, OK Mark | 46:24 | 8:28 | |
6. | Lars-Gunnar Bengtsson | 59:12 | 10:48 | 12:48 |
9. | Owe Nilsson | 60:54 | 11:07 | 14:30 |
2001-07-01 OK Dacke Klassisk |
H50, 5 230 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Bo Herdersson, OK Mark | 42:49 | 8:11 | |
12. | Owe Nilsson | 56:49 | 10:52 | 14:00 |
13. | Lars-Gunnar Bengtsson | 57:06 | 10:55 | 14:17 |
14. | Nils-Arne Håkansson | 57:29 | 10:59 | 14:40 |
Thomas Johansson | Ej start |
2001-07-03 Stigmännen Havs-OL/LM |
H50, 5 520 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Leif Sandgren, Frosta OK | 37:02 | 6:43 | |
10. | Owe Nilsson | 48:42 | 8:49 | 11:40 |
20. | Thomas Johansson | 59:47 | 10:50 | 22:45 |
2001-07-22 O-Ringen Femdagars Etapp 1 |
H50 |
Person | Resultat | Efter | |
---|---|---|---|
1. | Teemu Nukki, Turun Metsänkävijät | 36:58 | |
40. | Lars-Gunnar Bengtsson | 46:29 | 9:31 |
72. | Mats Widesjö | 52:25 | 15:27 |
141. | Anders Wetterling | 69:13 | 32:15 |
Nils-Arne Håkansson | Utg/Felst | ||
Owe Nilsson | Utg/Felst |
2001-07-23 O-Ringen Femdagars Etapp 2 |
H50 |
Person | Resultat | Efter | |
---|---|---|---|
1. | Per Åke Eriksson, OK Ravinen | 39:59 | |
34. | Nils-Arne Håkansson | 49:59 | 10:00 |
38. | Lars-Gunnar Bengtsson | 50:44 | 10:45 |
50. | Owe Nilsson | 52:43 | 12:44 |
77. | Mats Widesjö | 58:29 | 18:30 |
133. | Anders Wetterling | 74:10 | 34:11 |
2001-07-24 O-Ringen Femdagars Etapp 3 |
H50 |
Person | Resultat | Efter | |
---|---|---|---|
1. | Teemu Nukki, Turun Metsänkävijät | 37:31 | |
6. | Owe Nilsson | 39:48 | 2:17 |
54. | Mats Widesjö | 49:44 | 12:13 |
83. | Lars-Gunnar Bengtsson | 54:37 | 17:06 |
94. | Nils-Arne Håkansson | 55:48 | 18:17 |
113. | Anders Wetterling | 58:37 | 21:06 |
2001-07-26 O-Ringen Femdagars Etapp 4 |
H50 |
Person | Resultat | Efter | |
---|---|---|---|
1. | Yngve Nilsson, OK Gipen | 28:58 | |
54. | Owe Nilsson | 41:37 | 12:39 |
80. | Nils-Arne Håkansson | 47:45 | 18:47 |
85. | Anders Wetterling | 48:17 | 19:19 |
102. | Lars-Gunnar Bengtsson | 51:58 | 23:00 |
120. | Mats Widesjö | 55:07 | 26:09 |
2001-07-27 O-Ringen Femdagars Etapp 5 |
H50 |
Person | Resultat | Efter | |
---|---|---|---|
1. | Teemu Nukki, Turun Metsänkävijät | 33:35 | |
15. | Owe Nilsson | 38:38 | 5:03 |
59. | Lars-Gunnar Bengtsson | 44:41 | 11:06 |
81. | Mats Widesjö | 48:41 | 15:06 |
113. | Nils-Arne Håkansson | 52:50 | 19:15 |
Anders Wetterling | Ej start |
2001-08-05 OK Pan-Kristianstad Nationell Elit |
H50, 5 985 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Leif Sandgren, Frosta OK | 51:37 | 8:37 | |
6. | Owe Nilsson | 70:58 | 11:51 | 19:21 |
8. | Mats Widesjö | 75:39 | 12:38 | 24:02 |
17. | Lars-Gunnar Bengtsson | 99:06 | 16:33 | 47:29 |
2001-08-07 OK Orion DM-Lång |
H50 |
Person | Resultat | Efter | |
---|---|---|---|
1. | Willy Olsson, OK Skogsfalken | 110:07 | |
3. | Owe Nilsson | 117:35 | 7:28 |
4. | Lars-Gunnar Bengtsson | 149:32 | 39:25 |
2001-08-18 Hässleholms OK Nordic Meeting |
H50, 4 600 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Lars Lindborg, Tormestorps IF | 32:34 | 7:05 | |
Owe Nilsson | Ej start |
2001-08-19 Hässleholms OK Nordic Meeting |
H50, 5 600 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Bengt-Göran Månsson, Pan-Kristianstad | 40:19 | 7:12 | |
14. | Owe Nilsson | 60:12 | 10:45 | 19:53 |
15. | Mats Widesjö | 60:29 | 10:48 | 20:10 |
2001-08-24 Ronneby OK DM-Natt |
H50, 4 600 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Willy Olsson, OK Skogsfalken | 44:54 | 9:46 | |
3. | Mats Widesjö | 62:04 | 13:30 | 17:10 |
4. | Lars-Gunnar Bengtsson | 64:51 | 14:06 | 19:57 |
Thomas Johansson | Utg/Felst | |||
Owe Nilsson | Ej start |
2001-09-01 FK Vittus DM-Kort |
H50, 3 250 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Owe Nilsson | 25:27 | 7:50 | |
5. | Lars-Gunnar Bengtsson | 37:08 | 11:26 | 11:41 |
6. | Nils-Arne Håkansson | 38:36 | 11:53 | 13:09 |
9. | Thomas Johansson | 43:15 | 13:18 | 17:48 |
2001-09-22 FK Göingarna Vildmarksfejden (kort) |
H50, 5 630 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Kenneth Lövdahl, OK Älme | 52:01 | 9:14 | |
8. | Owe Nilsson | 62:09 | 11:02 | 10:08 |
12. | Mats Widesjö | 67:38 | 12:01 | 15:37 |
20. | Bert-Inge Green | 76:55 | 13:40 | 24:54 |
21. | Anders Wetterling | 77:07 | 13:42 | 25:06 |
2001-09-23 FK Göingarna Göingefejden (klassisk) |
H50, 5 670 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Bengt-Göran Månsson, Pan-Kristianstad | 42:01 | 7:25 | |
4. | Owe Nilsson | 50:52 | 8:58 | 8:51 |
2001-10-06 OK Skogsfalken Falkdrevet (kort) |
H50, 3 150 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Stefan Larsson, OK Njudung | 25:37 | 8:08 | |
4. | Owe Nilsson | 26:18 | 8:21 | 0:41 |
13. | Mats Widesjö | 29:22 | 9:19 | 3:45 |
14. | Lars-Gunnar Bengtsson | 29:29 | 9:22 | 3:52 |
33. | Leif Sandström | 50:57 | 16:10 | 25:20 |
Thomas Johansson | Ej start |
2001-10-07 OK Skogsfalken Falkdrevet (kort) |
H50, 3 320 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Bengt-Göran Månsson, Pan-Kristianstad | 21:56 | 6:36 | |
4. | Owe Nilsson | 24:46 | 7:28 | 2:50 |
9. | Mats Widesjö | 27:23 | 8:15 | 5:27 |
19. | Lars-Gunnar Bengtsson | 35:08 | 10:35 | 13:12 |
2001-10-21 OK Vilse 87 Nationell med Lång-DM för Skåne |
H50, 5 710 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Ronny Hjalmarsson, Emmaboda Verda OK | 45:52 | 8:02 | |
3. | Owe Nilsson | 48:23 | 8:28 | 2:31 |
11. | Nils-Arne Håkansson | 57:06 | 10:00 | 11:14 |
13. | Mats Widesjö | 59:43 | 10:27 | 13:51 |
2001-10-25 Stigmännen KM-natt |
H21 |
Person | Resultat | Efter | |
---|---|---|---|
1. | Jakob Emander | 41:28 | |
2. | Lars-Gunnar Bengtsson | 47:26 | 5:58 |
3. | Per Nilsson | 48:59 | 7:31 |
4. | Owe Nilsson | 49:50 | 8:22 |
5. | Bengt Bergqvist | 55:09 | 13:41 |
6. | Göran Andersson | 59:55 | 18:27 |
7. | Arne Kruse | 63:55 | 22:27 |
8. | Olle Nilsson | 65:32 | 24:04 |
9. | Thomas Johansson | 86:49 | 45:21 |
Mats Widesjö | Utgått | ||
Gabriel Bengtsson | Ej start |
2001-10-27 Rønne IK Bornholm Höst-Open Etapp 1 |
H50, 5 825 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Willy Olsson, OK Skogsfalken | 38:17 | 6:34 | |
15. | Mats Widesjö | 49:50 | 8:33 | 11:33 |
16. | Owe Nilsson | 50:14 | 8:37 | 11:57 |
27. | Lars-Gunnar Bengtsson | 57:26 | 9:52 | 19:09 |
2001-10-28 Rønne IK Bornholm Höst-Open Etapp 2 |
H50, 5 575 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Håkan Winnberg, IK Trenne | 40:34 | 7:17 | |
5. | Owe Nilsson | 45:46 | 8:13 | 5:12 |
14. | Mats Widesjö | 52:41 | 9:27 | 12:07 |
15. | Lars-Gunnar Bengtsson | 52:43 | 9:27 | 12:09 |
Klicka på datum/arrangör för att hoppa till tävlingsresultatsidan. |