Tävlingsresultat 2001-10-25 |
|
Tävlingsnivå: Klubbtävling (ej poäng eller tävlingsmärken)
Tävlingsform: Natt (10 bonuspoäng)
H21 |
|||
| Person | Resultat | Efter | |
|---|---|---|---|
| 1. | Jakob Emander | 41:28 | |
| 2. | Lars-Gunnar Bengtsson | 47:26 | 5:58 |
| 3. | Per Nilsson | 48:59 | 7:31 |
| 4. | Owe Nilsson | 49:50 | 8:22 |
| 5. | Bengt Bergqvist | 55:09 | 13:41 |
| 6. | Göran Andersson | 59:55 | 18:27 |
| 7. | Arne Kruse | 63:55 | 22:27 |
| 8. | Olle Nilsson | 65:32 | 24:04 |
| 9. | Thomas Johansson | 86:49 | 45:21 |
| Mats Widesjö | Utgått | ||
| Gabriel Bengtsson | Ej start |
D21 |
|||
| Person | Resultat | Efter | |
|---|---|---|---|
| 1. | Bigge Bengtsson | 41:20 | |
| 2. | Annika Frantz | 43:38 | 2:18 |
| 3. | Birgitta Nilsson | 48:15 | 6:55 |
D16 |
|||
| Person | Resultat | Efter | |
|---|---|---|---|
| 1. | Malin Ferm | 28:58 | |
| 2. | Anna Frantz | 29:10 | 0:12 |
| 3. | Ida Grybäck | 37:11 | 8:13 |
| Ann-Sophie Nilsson | 42:30 | 13:32 |
Inskolning |
|||
| Person | Resultat | ||
|---|---|---|---|
| Emma Nilsson | Godkänd | ||
| Johan Persson | Godkänd | ||
| Andreas Persson | Godkänd |