Personliga resultat 1999 |
1999-03-07 OK Pan-Kristianstad Pansprinten |
H55, 3 870 m |
| Person | Resultat | km-tid | Efter | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Roland Offrell, Frosta OK | 24:44 | 6:23 | |
| 2. | Bengt Bergqvist | 25:34 | 6:36 | 0:50 |
| 5. | Göran Andersson | 25:57 | 6:42 | 1:13 |
| 18. | Lars Svensson | 32:19 | 8:21 | 7:35 |
1999-03-14 Härlövs IF Nationell-OL |
H55, 5 100 m |
| Person | Resultat | km-tid | Efter | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Roland Offrell, Frosta OK | 37:03 | 7:16 | |
| 3. | Göran Andersson | 38:49 | 7:37 | 1:46 |
| 29. | Lars Svensson | 53:42 | 10:32 | 16:39 |
1999-03-21 Ronneby OK Ronnebykavlen |
Öppen 5, 4 200 m |
| Person | Resultat | km-tid | Efter | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Birgitta Olsson, OK Stigen | 45:22 | 10:48 | |
| 3. | Lars Svensson | 47:36 | 11:20 | 2:14 |
| 13. | Anneli Enckell | 69:07 | 16:27 | 23:45 |
| 21. | Carin Erlandsson | 103:49 | 24:43 | 58:27 |
1999-03-28 OK Vilse 87 Kortflåset |
H55, 2 800 m |
| Person | Resultat | km-tid | Efter | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Waste Byström, OK Virdarna | 17:54 | 6:24 | |
| 5. | Bengt Bergqvist | 21:06 | 7:32 | 3:12 |
| 15. | Lars Svensson | 27:28 | 9:49 | 9:34 |
| Göran Andersson | Ej start |
1999-04-03 OK Skogsfalken Påskafton |
H55, 4 980 m |
| Person | Resultat | km-tid | Efter | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Arne Berg, Linköpings OK | 43:14 | 8:41 | |
| 10. | Bengt Bergqvist | 48:41 | 9:47 | 5:27 |
| 29. | Hasse Axelsson | 64:10 | 12:53 | 20:56 |
| Lars Svensson | Utg/Felst |
1999-04-05 BroSö OK Ryssbergsrännet |
H55, 5 050 m |
| Person | Resultat | km-tid | Efter | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Göran Berg, Sundsvalls OK | 42:34 | 8:26 | |
| 4. | Göran Andersson | 46:32 | 9:13 | 3:58 |
| 5. | Bengt Bergqvist | 47:36 | 9:26 | 5:02 |
| 17. | Hasse Axelsson | 56:34 | 11:12 | 14:00 |
| Lars Svensson | Utg/Felst |
1999-05-02 Växjö AIS |
H55, 5 000 m |
| Person | Resultat | km-tid | Efter | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Bengt Bergman, Lunds OK | 35:58 | 7:12 | |
| 2. | Göran Andersson | 38:22 | 7:40 | 2:24 |
| 11. | Bengt Bergqvist | 42:20 | 8:28 | 6:22 |
| 28. | Hasse Axelsson | 58:07 | 11:37 | 22:09 |
| 32. | Lars Svensson | 62:04 | 12:25 | 26:06 |
1999-07-01 BroSö OK LM-dag |
H55, 4 600 m |
| Person | Resultat | km-tid | Efter | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Göran Andersson | 42:21 | 9:12 | |
| 2. | Arne Kruse | 45:06 | 9:48 | 2:45 |
| 3. | Bengt Bergqvist | 46:54 | 10:12 | 4:33 |
| 4. | Lars Svensson | 56:40 | 12:19 | 14:19 |
| 5. | Hasse Axelsson | 61:10 | 13:18 | 18:49 |
1999-07-04 OK Dacke Dackefejden |
H55, 5 370 m |
| Person | Resultat | km-tid | Efter | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Roland Alsén, IFK Linköping | 43:08 | 8:02 | |
| 4. | Göran Andersson | 47:02 | 8:46 | 3:54 |
| 14. | Bengt Bergqvist | 56:30 | 10:31 | 13:22 |
| 19. | Lars Svensson | 61:52 | 11:31 | 18:44 |
1999-07-18 Ronneby OK "SM 2000-terräng" |
H55, 4 580 m |
| Person | Resultat | km-tid | Efter | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Göte Gustavsson, Emmaboda Verda OK | 41:16 | 9:01 | |
| 16. | Lars Svensson | 58:37 | 12:48 | 17:21 |
1999-07-26 O-Ringen 5-dagars Etapp 1 |
H55, 5 000 m |
| Person | Resultat | km-tid | Efter | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Anders Johansson, Dalaportens OL | 30:35 | 6:07 | |
| 6. | Göran Andersson | 34:20 | 6:52 | 3:45 |
| 36. | Bengt Bergqvist | 39:05 | 7:49 | 8:30 |
| 94. | Hasse Axelsson | 44:28 | 8:54 | 13:53 |
| 105. | Lars Svensson | 45:26 | 9:05 | 14:51 |
| 144. | Lars Nilsson | 51:05 | 10:13 | 20:30 |
1999-07-27 O-Ringen 5-dagars Etapp 2 |
H55, 4 660 m |
| Person | Resultat | km-tid | Efter | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Anders Johansson, Dalaportens OL | 35:35 | 7:38 | |
| 43. | Göran Andersson | 50:37 | 10:52 | 15:02 |
| 44. | Bengt Bergqvist | 50:50 | 10:55 | 15:15 |
| 97. | Hasse Axelsson | 58:31 | 12:33 | 22:56 |
| 142. | Lars Svensson | 65:14 | 14:00 | 29:39 |
| 191. | Lars Nilsson | 81:44 | 17:32 | 46:09 |
1999-07-28 O-Ringen 5-dagars Etapp 3 |
H55, 2 930 m |
| Person | Resultat | km-tid | Efter | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Anders Johansson, Dalaportens OL | 22:52 | 7:48 | |
| 45. | Bengt Bergqvist | 31:41 | 10:49 | 8:49 |
| 58. | Göran Andersson | 32:50 | 11:12 | 9:58 |
| 122. | Lars Svensson | 40:10 | 13:43 | 17:18 |
| 141. | Hasse Axelsson | 42:55 | 14:39 | 20:03 |
| 143. | Lars Nilsson | 43:11 | 14:44 | 20:19 |
1999-07-29 O-Ringen 5-dagars Etapp 4 |
H55, 4 940 m |
| Person | Resultat | km-tid | Efter | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Uno Ingvarsson, OK Tylöskog | 35:47 | 7:15 | |
| 6. | Göran Andersson | 39:39 | 8:02 | 3:52 |
| 32. | Bengt Bergqvist | 44:07 | 8:56 | 8:20 |
| 113. | Lars Svensson | 55:30 | 11:14 | 19:43 |
| 132. | Hasse Axelsson | 58:15 | 11:47 | 22:28 |
| 144. | Lars Nilsson | 60:30 | 12:15 | 24:43 |
1999-07-30 O-Ringen 5-dagars Etapp 5 |
H55, 5 210 m |
| Person | Resultat | km-tid | Efter | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Uno Ingvarsson, OK Tylöskog | 35:12 | 6:45 | |
| 33. | Göran Andersson | 44:17 | 8:30 | 9:05 |
| 70. | Bengt Bergqvist | 47:43 | 9:10 | 12:31 |
| 118. | Lars Nilsson | 55:50 | 10:43 | 20:38 |
| 119. | Lars Svensson | 55:54 | 10:44 | 20:42 |
| 129. | Hasse Axelsson | 58:11 | 11:10 | 22:59 |
1999-07-30 O-Ringen Slutresultat 5-dagars |
H55 |
| Person | Resultat | Efter | |
|---|---|---|---|
| 1. | Anders Johansson, Dalaportens OL | 167:20 | |
| 18. | Göran Andersson | 201:43 | 34:23 |
| 37. | Bengt Bergqvist | 213:26 | 46:06 |
| 110. | Lars Svensson | 262:14 | 94:54 |
| 111. | Hasse Axelsson | 262:20 | 95:00 |
| 133. | Lars Nilsson | 292:20 | 125:00 |
1999-08-22 OK Vilse 87 DM-klassisk |
H55, 5 390 m |
| Person | Resultat | km-tid | Efter | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Arne Kruse | 52:41 | 9:46 | |
| 4. | Bengt Bergqvist | 60:38 | 11:15 | 7:57 |
| Lars Svensson | Ej start | |||
| Göran Andersson | Ej start |
1999-08-28 OK Orion DM-Kortdistans |
H55, 3 000 m |
| Person | Resultat | km-tid | Efter | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Lennart Erlandsson, Ronneby OK | 26:15 | 8:45 | |
| 2. | Bengt Bergqvist | 26:28 | 8:49 | 0:13 |
| 5. | Lars Svensson | 31:41 | 10:34 | 5:26 |
| 7. | Göran Andersson | 41:47 | 13:56 | 15:32 |
1999-10-09 OK Skogsfalken Falkdrevet |
H50, 5 410 m |
| Person | Resultat | km-tid | Efter | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Ronny Hjalmarsson, Emmaboda-Verda OK | 38:28 | 7:07 | |
| 2. | Owe Nilsson | 39:45 | 7:21 | 1:17 |
| 10. | Lars-Gunnar Bengtsson | 45:38 | 8:26 | 7:10 |
| 11. | Arne Kruse | 46:58 | 8:41 | 8:30 |
| 19. | Olle Nilsson | 52:16 | 9:40 | 13:48 |
| 20. | Göran Andersson | 52:57 | 9:47 | 14:29 |
| 21. | Bengt Bergqvist | 53:04 | 9:49 | 14:36 |
| 24. | Lars Svensson | 59:16 | 10:57 | 20:48 |
| 26. | Thomas Johansson | 64:41 | 11:57 | 26:13 |
| 28. | Sonny Eriksson | 75:03 | 13:52 | 36:35 |
| 29. | Lennart Johannesson | 77:35 | 14:20 | 39:07 |
| Stig Nydahl | Utg/Felst |
1999-10-09 OK Skogsfalken KM-dag |
H50, 5 410 m |
| Person | Resultat | km-tid | Efter | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Owe Nilsson | 39:45 | 7:21 | |
| 2. | Lars-Gunnar Bengtsson | 45:38 | 8:26 | 5:53 |
| 3. | Arne Kruse | 46:58 | 8:41 | 7:13 |
| 4. | Olle Nilsson | 52:16 | 9:40 | 12:31 |
| 5. | Göran Andersson | 52:57 | 9:47 | 13:12 |
| 6. | Bengt Bergqvist | 53:04 | 9:49 | 13:19 |
| 7. | Lars Svensson | 59:16 | 10:57 | 19:31 |
| 8. | Thomas Johansson | 64:41 | 11:57 | 24:56 |
| 9. | Sonny Eriksson | 75:03 | 13:52 | 35:18 |
| 10. | Lennart Johannesson | 77:35 | 14:20 | 37:50 |
| Stig Nydahl | Utg/Felst |
| Klicka på datum/arrangör för att hoppa till tävlingsresultatsidan. |