Stigmännens medlems-
RESULTATSERVICE
med statistik

Statistik 2009

Hjälp!Föregående årAnnat årNästa år
Total- och snittsträcka samt total- och km-medeltid beräknas på fullföljda tävlingar. Klicka på en kolumnrubrik för att sortera.

Namn

Tävlingar

Sträcka

Tider

Placering

Sortera på namn Starter Mål-
gångar
Total (km) Snitt (km) Total (h:mm) Km-snitt Bästa Antal
(1-2-3)
Eric Tenland 6665 247,43,8 44:25 10:40 1G 3-7-9
Ola Andersson 5553 144,02,7 19:22 7:40 1 E19-17-4
Ellen Andersson 5351 113,12,2 21:16 11:03 1 B13-6-8
Erik Andersson 5047 169,33,6 36:37 12:35 2 G0-1-1
Hanna Melander 4343 110,12,6 17:27 9:12 1 G23-6-3
Bigge Bengtsson 4242 126,93,0 27:50 12:06 1G 18-12-3
Göran Andersson 4038 141,03,7 25:18 10:33 1G 4-5-6
Inga-Lill Wikingsson 3938 111,52,9 27:16 14:41 1G 3-5-5
Kati Németh 4737 133,33,6 25:20 11:25 1G 2-4-5
Lars-Gunnar Bengtsson 3733 126,43,8 25:05 11:41 1G 1-2-1
Owe Nilsson 3131 118,53,8 23:53 10:46 1G 2-3-6
Peter Andersson 3029 167,85,8 28:22 9:50 1G 1-1-2
Per Nilsson 3026 118,94,6 22:44 10:03 1S 3-0-2
Martin Nilsson 2826 93,63,6 18:47 11:24 2 E0-4-3
Per-Ola Melander 2524 92,43,9 25:21 16:05 1B 2-2-0
Eivor Nydahl 2424 63,32,6 34:14 27:39 4  0-0-0
Gabriel Bengtsson 2524 168,87,0 24:03 8:33 1G 2-0-1
Birgitta Nilsson 2623 60,92,6 18:44 13:19 1G 1-1-2
Roland Ekelöf 2823 86,53,8 21:24 14:51 1G 1-1-0
Ingalill Nilsson 2323 59,82,6 19:59 16:11 2G 0-1-2
Annika Frantz 2322 99,84,5 20:07 12:07 1G 1-4-1
Jakob Emander 2121 162,37,7 20:52 7:43 1S 3-1-0
William Lindblom 2221 71,53,4 19:06 16:03 4 B0-0-0
Stig Nydahl 2421 64,93,1 19:07 16:07 1S 2-1-1
Olle Nilsson 2120 55,22,8 14:19 14:56 1G 2-3-1
Åke Larsson 2120 117,15,9 20:28 10:04 1G 1-3-1
Marie Melander 1919 66,23,5 15:51 13:51 2S 0-1-0
Thommy Bergman 1919 83,14,4 15:25 10:22 1S 2-2-0
Bengt-Göran Frantz 2019 97,25,1 19:47 12:13 2B 0-1-0
Bengt Bergqvist 2218 58,73,3 11:45 12:02 2S 0-1-0
Inge Åkesson 1818 54,33,0 15:59 17:40 1S 1-0-1
Stefan Nilsson 1717 75,44,4 14:58 11:55 4G 0-0-0
Ulla Bergqvist 1817 42,02,5 13:17 18:59 1S 1-0-0
Nisse Rosén 1616 85,15,3 15:34 10:59 2S 0-1-0
Anders Rosén 1715 95,36,4 15:44 9:55 2B 0-2-1
Anders Wetterling 1515 58,13,9 11:51 11:44 5S 0-0-0
Christian Lindblom 1313 60,84,7 12:41 12:31 3B 0-0-1
Leif Sandström 1313 30,52,3 13:35 18:34 1B 1-0-0
Jacob Nilsson 1313 24,41,9 0:29 11:59 10 J0-0-0
John Bjerstedt 1212 28,42,4 8:38 18:17 3BJ0-0-5
Kennie Bjerstedt 1212 63,15,3 12:36 12:00 3S 0-0-1
Nils-Arne Håkansson 1212 55,24,6 10:57 11:55 5S 0-0-0
Linn Wikingsson 1111 19,41,8 0:39   12 J0-0-0
Gunilla Sandström 1111 23,42,1 14:16 23:50 6  0-0-0
Lovisa Wikingsson 1010 18,81,9 0:40   15 J0-0-0
Jan-Åke Hansson 1010 34,93,5 9:59 17:09 1B 1-0-0
Andreas Karlsson 1010 19,82,0 0:40 13:32 3 J0-0-1
Joel Nilsson 109 25,82,9 6:12 14:29 1 J2-4-2
Zacharias Åkerlund 99 16,01,8 2:55 15:44 1BJ2-2-0
Emma Nilsson 99 30,23,4 6:19 12:36 1B 4-1-2
Hasse Axelsson 99 31,33,5 6:46 12:58 7B 0-0-0
Kate Ingvarsson 99 25,22,8 8:59 21:26 4 J0-0-0
Mattias Karlsson 88 18,22,3 3:37 11:57 2 J0-1-2
Niclas Ingvarsson 88 40,85,1 9:43 14:18 6B 0-0-0
Rickard Gagner 88 22,72,8 5:00 13:16 1 J4-2-2
Arne Kruse 138 32,44,1 7:19 13:34 2S 0-1-0
Linnéa Rosén 138 28,73,6 8:47 18:25 1 J1-2-0
Johan Nilsson 108 44,65,6 7:54 10:37 2B 0-1-0
Mats Widesjö 77 34,44,9 8:15 14:23 2  0-1-0
Jonas Gagner 77 24,13,4 5:38 14:03 1 J7-0-0
Johan Ryberg 87 18,12,6 2:22 7:51 3B 0-0-1
Bengt Lindblom 77 19,82,8 6:01 18:17 16  0-0-0
Alexander Lindblom 77 38,55,5 8:12 12:47 6  0-0-0
Ann-Sophie Nilsson 77 26,23,7 7:24 16:58 11  0-0-0
Annika Wikingsson 66 19,13,2 4:52 15:21 6  0-0-0
Tomas Nilsson 66 31,55,3 5:17 10:04 3S 0-0-1
Niclas Lindblom 66 33,55,6 5:39 10:10 21  0-0-0
Bo Jansson 55 18,13,6 6:15 16:24 3  0-0-1
Seif Abbas 55 11,42,3 2:37 13:54 4 J0-0-0
Felix Mellqvist 65 9,92,0      J0-0-0
Sam Ingvarsson 65 19,53,9 4:58 15:21 170 J0-0-0
Viktor Widesjö 55 14,62,9 2:55 12:04 14 J0-0-0
Lennart Johannesson 44 15,33,8 4:33 17:51 3  0-0-1
Rikard Lund 44 21,25,3 4:48 13:36 73  0-0-0
Bertil Ericsson 44 16,44,1 3:57 14:28 3G 0-0-1
Alva Wahlfried Wikingsson 44 7,01,7      J0-0-0
Jonas Axelsson 44 18,14,5 2:39 8:48 5B 0-0-0
Erika Eriksson 44 19,24,8 3:53 12:09 2S 0-1-0
Noah Olsson 44 8,92,2 2:00 13:30 2 J0-2-0
Sofia Jönsson 33 10,43,5 3:59 23:05 3 J0-0-2
Natalie Jönsson 33 8,42,8 3:10 22:40 5 J0-0-0
Wilmer Raudsepp 33 6,42,1 1:50 24:19 13 J0-0-0
Ville Olsson 33 5,81,9      J0-0-0
Anna Frantz 33 18,06,0 2:59 9:58 5S 0-0-0
Emil Lydell 42 6,93,5 1:46 15:27 1 J1-1-0
Thomas Johansson 32 6,03,0 2:03 20:33 88  0-0-0
Cajsa Björkén 22 7,94,0 1:26 10:56 9S 0-0-0
Lena Rosén 32 5,52,7 2:50 31:05 4  0-0-0
Helene Nilsson 22 5,02,5 1:00 12:06 3B 0-0-2
Filippa Wahlfried Wikingsson 22 2,21,1      J0-0-0
Hamze Byary 22 6,03,0 1:58 19:35 4 J0-0-0
Annie Emanuelsson 11 2,02,0 0:31 15:16 2 J0-1-0
Jens Gustafsson 11 2,62,6 0:44 16:59 4 J0-0-0
Alexia Nilsson 11 1,91,9 0:23 12:36 105  0-0-0
Anders Bladh 11 3,43,4 0:57 16:56 11  0-0-0
Karin Dernegård (f. Frantz) 11 7,87,8 1:42 13:08 9S 0-0-0
Gunilla Lagerlöf 21 2,82,8 1:34 34:22 8  0-0-0
Henrik Engdahl 11 2,22,2 0:51 23:09 10  0-0-0
Peter Holmgren 21 3,23,2 0:22 7:08 1B 1-0-0
Robin Söderström 11 5,15,1 0:53 10:22 22  0-0-0
Emma Melander 11 1,91,9 0:23 12:35 104  0-0-0
Eric Eriksson 11 3,43,4 1:14 21:44 5 J0-0-0
Leonard Lydell 11 1,91,9      J0-0-0
Lena Olsson 11 3,33,3 0:56 16:50 111  0-0-0
Klubbtotal14521373 4 9893,61056:59 12:26 135-118-94