Stigmännens medlems-
RESULTATSERVICE
med statistik

Statistik 2007

Hjälp!Föregående årAnnat årNästa år
Total- och snittsträcka samt total- och km-medeltid beräknas på fullföljda tävlingar. Klicka på en kolumnrubrik för att sortera.

Namn

Tävlingar

Sträcka

Tider

Placering

Sortera på namn Starter Mål-
gångar
Total (km) Snitt (km) Total (h:mm) Km-snitt Bästa Antal
(1-2-3)
Gabriel Bengtsson 2221 154,07,3 20:51 8:08 1S 1-0-1
Jakob Emander 3026 189,07,3 22:35 7:10 1G 1-1-1
Henrik Nydahl 1311 75,06,8 13:22 10:42 4  0-0-0
Åke Larsson 109 57,36,4 9:00 9:26 1S 1-1-1
Peter Holmgren 32 12,66,3 2:59 14:16 11  0-0-0
Niclas Lindblom 1111 65,45,9 10:29 9:38 2G 0-2-0
Anna Frantz 99 51,05,7 9:43 11:26 2S 0-2-0
Anders Rosén 2521 118,95,7 21:28 10:50 1G 1-2-1
Peter Andersson 1614 78,05,6 13:06 10:05 4S 0-0-0
Karin Dernegård (f. Frantz) 44 15,53,9 3:38 11:33 4B 0-0-0
Arne Kruse 11 5,05,0 1:11 14:18 19  0-0-0
Erik Nilsson 33 14,64,9 2:28 10:11 6  0-0-0
Nisse Rosén 2120 96,94,8 17:52 11:04 2S 0-1-0
Kennie Bjerstedt 1111 53,14,8 10:03 11:22 3S 0-0-2
Per Nilsson 3531 147,84,8 26:09 10:37 2G 0-2-1
Alexander Lindblom 1919 89,34,7 16:10 10:53 2B 0-1-0
Bengt-Göran Frantz 2825 116,14,6 25:32 13:12 2B 0-1-0
Christian Lindblom 1818 82,24,6 16:04 11:45 3B 0-0-1
Bert-Inge Green 64 17,84,4 3:47 12:48 8B 0-0-0
Niclas Ingvarsson 74 17,64,4 5:02 17:12 12  0-0-0
Johan Nilsson 33 13,14,4 2:47 12:45 4B 0-0-0
Thommy Bergman 2424 103,34,3 17:48 10:21 1S 1-1-2
Lars-Gunnar Bengtsson 3636 153,64,3 27:59 10:56 1G 1-2-0
Mats Widesjö 1211 46,74,2 8:55 11:28 8S 0-0-0
Erika Eriksson 22 8,44,2 1:38 11:46 9B 0-0-0
Ulf Eriksson 22 8,44,2 1:58 14:06 15B 0-0-0
Anders Wetterling 2423 96,54,2 19:23 12:04 4G 0-0-0
Owe Nilsson 3433 137,24,2 22:53 10:01 3G 0-0-2
Robin Söderström 66 24,24,0 3:45 9:18 1B 1-0-1
Eric Tenland 6362 231,93,7 41:42 10:28 1G 3-5-6
Emma Bergman 3434 132,93,9 26:16 11:52 1 M2-1-2
Göran Andersson 4847 180,03,8 30:40 10:13 1G 10-9-4
Jan-Åke Hansson 1210 38,33,8 12:31 19:37 1S 1-0-0
Kati Németh 4935 125,43,6 25:23 11:23 1G 1-5-3
Sanna Rosén 106 22,63,8 6:26 17:06 2 J0-1-0
Edvard Lydell 1212 44,83,7 9:54 13:16 1BB1-0-0
Annika Frantz 2727 100,83,7 20:33 12:14 1G 3-4-3
Bertil Ericsson 1312 44,53,7 8:14 11:06 2G 0-1-1
Stig Nydahl 2823 84,93,7 22:58 16:14 1S 3-2-0
Nils-Arne Håkansson 1111 40,43,7 7:00 10:25 4G 0-0-0
Olle Nilsson 2626 94,43,6 20:26 12:59 1G 2-2-4
Thomas Johansson 66 21,43,6 5:50 16:24 9  0-0-0
Birgitta Nilsson 2724 85,13,5 20:00 14:06 2G 0-1-3
Jan-Olof Karlsson 11 3,53,5 0:45 13:07 2  0-1-0
Bengt Bergqvist 4037 129,43,5 24:06 11:10 1G 1-1-2
Leif Sandström 99 31,23,5 11:34 22:18 3B 0-0-1
Marie Melander 1312 41,43,4 9:20 13:33 1B 1-2-1
Johan Ryberg 77 23,93,4 4:08 10:25 3S 0-0-1
Lena Rosén 97 23,83,4 10:07 25:33 1B 1-0-0
Inge Åkesson 1413 44,03,4 12:44 17:22 7B 0-0-0
Lennart Johannesson 11 3,43,4 0:51 15:11 18  0-0-0
Gunilla Lagerlöf 1010 33,43,3 13:15 23:49 3S 0-0-1
Ann-Sophie Nilsson 1212 40,03,3 10:32 15:50 4  0-0-0
Anders Bladh 55 16,43,3 6:04 22:12 3  0-0-1
Bigge Bengtsson 4039 126,33,2 24:22 11:35 1G 8-8-5
Lars Svensson 55 16,13,2 3:54 14:34 15B 0-0-0
Sonny Eriksson 44 12,93,2 3:22 15:47 3B 0-0-1
Eivor Nydahl 3131 99,23,2 39:54 24:09 1S 1-4-1
Bengt Lindblom 1515 47,63,2 12:49 16:11 12  0-0-0
Ingalill Nilsson 2424 74,93,1 19:48 15:53 3S 0-0-1
Hasse Axelsson 33 9,33,1 2:03 13:16 6  0-0-0
Roland Ekelöf 2020 60,73,0 14:35 14:25 2B 0-1-0
Emma Nilsson 11 3,03,0 0:22 7:22 2B 0-1-0
Per-Ola Melander 1110 29,83,0 8:27 17:01 1B 3-0-1
Dennis Jönsson 33 8,72,9 2:05 14:27 4BJ0-0-0
Sara Widesjö 55 14,42,9 3:41 15:25 1BJ1-0-0
Inga-Lill Wikingsson 4543 119,02,8 29:16 14:22 1G 9-9-5
Linnéa Rosén 1815 41,82,8 12:05 17:22 1BJ2-2-2
Johan Holmgren 22 5,62,8 1:29 16:08 6B 0-0-0
Erik Andersson 2626 71,92,8 14:58 12:30 1 G2-1-2
Jörgen Nilsson 44 11,02,8 4:15 23:10 5  0-0-0
William Lindblom 2626 71,32,7 17:41 15:38 3 B0-0-1
Ida Grybäck 21 2,72,7 0:38 14:06 8  0-0-0
Christian Hansson 11 2,72,7 0:34 12:48 8 J0-0-0
Sam Ingvarsson 1111 29,92,7 7:15 14:33 2BJ0-1-2
Ulla Bergqvist 2019 51,52,7 15:53 18:31 1G 1-0-0
Birgitta Bergman 11 2,72,7 0:35 13:14 21  0-0-0
Ingrid Eriksson 11 2,62,6 0:58 22:23 16  0-0-0
Erik Eriksson 33 7,82,6 1:34 12:05 5 J0-0-0
Emil Olsson 33 7,82,6 1:41 13:02 5 J0-0-0
Maj-Lis Svensson 11 2,62,6 0:50 19:27 54  0-0-0
William Kragh 22 5,12,6 1:12 14:01 2 J0-1-0
Martin Nilsson 55 12,82,6 2:39 12:27 1BJ3-0-1
Birgitta Eriksson 11 2,52,5 0:49 19:31 2B 0-1-0
Emil Lydell 87 17,62,5 4:10 14:13 1 J1-1-1
Viktor Widesjö 55 12,52,5 3:13 15:31 2 J0-1-0
Arvid Olsson 11 2,32,3      J0-0-0
Jonna Olsson 33 6,72,2      J0-0-0
Ola Andersson 2827 60,12,2 7:23 7:22 1 B11-6-9
Mattias Hansson 11 2,22,2      J0-0-0
Sofia Jönsson 33 6,62,2 1:13 11:10 2 J0-1-0
Hanna Melander 2929 64,02,2 9:59 9:23 1 B19-6-1
Linn Wikingsson 33 6,52,2 0:32 12:05 8 J0-0-0
Mattias Karlsson 1010 21,32,1 0:32 12:13 10 J0-0-0
Natalie Jönsson 44 8,52,1      J0-0-0
John Bjerstedt 1515 31,72,1 6:00 11:24 1BB1-2-2
Ellen Andersson 2724 50,42,1 9:14 14:58 3 B0-0-3
Andreas Karlsson 1010 20,92,1 0:32 12:05 9 J0-0-0
Kate Ingvarsson 88 16,62,1      J0-0-0
Yong Andersson 11 2,02,0 0:42 21:13 7  0-0-0
Lou Andersson 11 2,02,0 0:43 21:18 8  0-0-0
Lovisa Wikingsson 22 3,81,9      J0-0-0
Alva Wahlfried Wikingsson 11 1,81,8      J0-0-0
Klubbtotal14161333 4 9773,71014:39 12:26 98-97-84