Personliga resultat 2026 |
2026-02-28 OK Pan-Kristianstad Sverigepremiären, medel |
H45, 4 310 m |
| Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Per Rosén, IK Uven | 25:07 | 5:50 | (100 p) |
|
| 16. | Jakob Emander | 31:57 | 7:25 | 6:50 | 86 p |
| 56. | Stefan Sjöberg | 63:04 | 14:38 | 37:57 | 24 p |
| Gabriel Bengtsson | Ej start | 0 p |
2026-03-01 OK Pan-Kristianstad Sverigepremiären, lång |
H45, 8 520 m |
| Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Per Rosén, IK Uven | 46:54 | 5:30 | (100 p) |
|
| 26. | Jakob Emander | 61:52 | 7:16 | 14:58 | 84 p |
| Gabriel Bengtsson | Felst | 0 p |
2026-03-15 OK Orion Vårracet, medel |
H45, 3 390 m |
| Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Oleksii Ignatiev, OK Denseln | 25:43 | 7:35 | (100 p) |
|
| 2. | Jakob Emander | 25:51 | 7:38 | 0:08 | 99,5 p |
2026-03-29 OK Skogsfalken Vårdubbeln, lång |
H45, 6 840 m |
| Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Per-Åke Bligård, Göteborg-Majorna OK | 44:54 | 6:34 | (100 p) |
|
| 2. | Gabriel Bengtsson | 56:06 | 8:12 | 11:12 | 87,5 p |
| 4. | Jakob Emander | 60:22 | 8:50 | 15:28 | 82,5 p |
| 11. | Stefan Sjöberg | 98:23 | 14:23 | 53:29 | 40 p |
2026-05-17 Ronneby OK Ronnebykaveln, individuella öppna klasser |
Svart 5,0, 4 660 m |
| Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Felix Persson, Haninge SOK | 31:32 | 6:46 | (60 p) | |
| 5. | Gabriel Bengtsson | 36:09 | 7:45 | 4:37 | 52,5 p |
| 8. | Jakob Emander | 37:06 | 7:58 | 5:34 | 51 p |
| 28. | Åke Larsson | 43:42 | 9:23 | 12:10 | 40,5 p |
| 47. | Per Nilsson | 50:44 | 10:53 | 19:12 | 29,5 p |
| 61. | Zacharias Åkerlund | 58:50 | 12:38 | 27:18 | 16,5 p |
2026-06-22 Idrefjällens OK Idrefjällens 3-dagars |
H45, 4 680 m |
| Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | David Andersson, Laholms OK | 30:19 | 6:29 | (100 p) |
|
| 13. | Jakob Emander | 41:19 | 8:50 | 11:00 | 81,5 p |
| 18. | Gabriel Bengtsson | 46:14 | 9:53 | 15:55 | 73,5 p |
2026-06-23 Idrefjällens OK Idrefjällens 3-dagars |
H45, 4 680 m |
| Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Anders Fogelberg, Sjövalla FK | 29:26 | 6:17 | (100 p) |
|
| 13. | Jakob Emander | 39:54 | 8:32 | 10:28 | 82 p |
| 14. | Gabriel Bengtsson | 40:17 | 8:36 | 10:51 | 81,5 p |
2026-06-24 Idrefjällens OK Idrefjällens 3-dagars |
H45, 4 680 m |
| Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | David Andersson, Laholms OK | 53:27 | 11:25 | (100 p) |
|
| 15. | Gabriel Bengtsson | 69:38 | 14:53 | 16:11 | 84,5 p |
| 18. | Jakob Emander | 75:53 | 16:13 | 22:26 | 79 p |
2026-07-03 OK Orion JWOC O-Tour, 3-days |
Svart 7,0, 6 910 m |
| Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Emil Wingstedt, Halden SK | 47:18 | 6:51 | (60 p) | |
| 3. | Jakob Emander | 58:12 | 8:25 | 10:54 | 48 p |
2026-07-04 OK Orion JWOC O-Tour, 3-days |
H45, 7 180 m |
| Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | David Andersson, Laholms OK | 23:04 | 3:13 | (100 p) |
|
| 5. | Jakob Emander | 27:57 | 3:54 | 4:53 | 89 p |
2026-07-05 OK Orion JWOC O-Tour, 3-days |
Svart 5,0, 4 950 m |
| Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Marit Kahrs, Fredrikstad SK | 39:36 | 8:00 | (60 p) | |
| 6. | Jakob Emander | 43:23 | 8:46 | 3:47 | 55 p |
2026-08-15 Karlskrona SOK Dackefejden, lång |
Blå 3,0, 3 050 m |
| Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kalle Ingvarsson, OK Vilse 87 | 26:15 | 8:36 | (60 p) | |
| 2. | Jakob Emander | 27:44 | 9:06 | 1:29 | 57 p |
| 11. | Karin Lindqvist | 33:21 | 10:56 | 7:06 | 46 p |
2026-08-16 Karlskrona SOK Dackefejden, medel |
Blå 3,0, 3 170 m |
| Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Björn Andersson, Karlskrona SOK | 26:59 | 8:31 | (60 p) |
|
| 2. | Jakob Emander | 27:52 | 8:47 | 0:53 | 58 p |
| Klicka på datum/arrangör för att hoppa till tävlingsresultatsidan. |