Tävlingsresultat 2026-06-06 |
|
Tävlingsnivå: Klubbtävling (ej poäng eller tävlingsmärken)
Tävlingsform: Sprint (max bronsmärke)
Klubbresultatlista på Eventor
H21 |
2 740 m |
14 startande | |
| Person | Resultat | km-tid | Efter | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Zacharias Åkerlund | 18:22 | 6:42 | |
| 2. | Jakob Emander | 19:27 | 7:06 | 1:05 |
| 3. | Helmer Thernström | 19:55 | 7:16 | 1:33 |
| 5. | Alf-Håkan Håkansson | 21:45 | 7:56 | 3:23 |
| 6. | Göran Månsson | 22:02 | 8:02 | 3:40 |
| 7. | Stefan Sjöberg | 25:41 | 9:22 | 7:19 |
| 8. | Pierre Robért | 30:01 | 10:57 | 11:39 |
| 9. | Gunnar Tonnvik | 30:44 | 11:13 | 12:22 |
| 10. | Lars-Gunnar Bengtsson | 31:55 | 11:39 | 13:33 |
| 11. | Göran Andersson | 38:57 | 14:13 | 20:35 |
| 12. | Bo Jansson | 40:16 | 14:42 | 21:54 |
| 13. | Stig Nydahl | 47:18 | 17:16 | 28:56 |
| Owe Nilsson | Felst | |||
| Per Nilsson | Ej start |
H16 |
2 490 m |
3 startande | |
| Person | Resultat | km-tid | Efter | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Isak Mattsson | 20:38 | 8:17 | |
| 2. | Samuel Tonnvik | 29:48 | 11:58 | 9:10 |
| 3. | Ivan Robért | 48:14 | 19:22 | 27:36 |
| Emil Kärrman-Sjöberg | Ej start |
H14 |
2 280 m |
1 startande | |
| Person | Resultat | km-tid | Efter | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Arvid Emander | 23:18 | 10:13 |
H12 |
2 000 m |
4 startande | |
| Person | Resultat | km-tid | Efter | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Emil Emander | 13:56 | 6:58 | |
| 3. | Ivar Norman Persson | 14:32 | 7:16 | 0:36 |
| 4. | Vilhelm Mattsson | 19:48 | 9:54 | 5:52 |
D21 |
2 740 m |
5 startande | |
| Person | Resultat | km-tid | Efter | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Elin Wallquist, Växjö OK | 24:12 | 8:50 | |
| 2. | Annika Emander | 24:45 | 9:02 | 0:33 |
| 3. | Ann-Sofie Brink | 24:53 | 9:05 | 0:41 |
| 4. | Lovisa Jeppsson | 26:46 | 9:46 | 2:34 |
| 5. | Ann-Sofie Robért | 30:29 | 11:08 | 6:17 |
D14 |
2 280 m |
1 startande | |
| Person | Resultat | km-tid | Efter | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Freja Norman Persson | 31:45 | 13:56 |
D12 |
2 000 m |
1 startande | |
| Person | Resultat | km-tid | Efter | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Wilma Kärrman-Sjöberg | 33:13 | 16:36 |
Vit 1,5 |
1 320 m |
3 startande | |
| Person | Resultat | km-tid | Efter | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Lukas Mattsson | 14:07 | 10:42 | |
| 2. | Alvar Karlsson | 18:21 | 13:54 | 4:14 |
| 3. | Alfred Norman Persson | 25:21 | 19:12 | 11:14 |
Svart 3,0 |
2 740 m |
1 startande | |
| Person | Resultat | km-tid | Efter | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Thomas Abelt | 56:20 | 20:34 |