Personliga resultat 2026 |
2026-03-22 Kalmar OK Kalmarträffen |
H75, 2 790 m |
| Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bengt Elmersson, OK Norrvirdarna | 36:26 | 13:04 | (100 p) |
|
| 5. | Owe Nilsson | 55:48 | 20:00 | 19:22 | 73 p |
2026-03-28 OK Skogsfalken Vårdubbeln, medel |
H75, 2 650 m |
| Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Agne Bengtsson, OK Kompassen | 29:33 | 11:09 | (100 p) |
|
| 10. | Lars-Gunnar Bengtsson | 46:12 | 17:26 | 16:39 | 71,5 p |
| 14. | Eric Tenland | 56:59 | 21:30 | 27:26 | 53,5 p |
| Owe Nilsson | Ej start | 0 p |
2026-03-29 OK Skogsfalken Vårdubbeln, lång |
H75, 3 470 m |
| Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lars Persson, OK Kompassen | 39:00 | 11:14 | (100 p) |
|
| 11. | Lars-Gunnar Bengtsson | 58:57 | 16:59 | 19:57 | 74 p |
| Owe Nilsson | Ej start | 0 p |
2026-04-18 OK Vilse 87 Vilselöpet, medel + JVM-test, medel |
H75, 2 520 m |
| Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Agne Bengtsson, OK Kompassen | 25:31 | 10:08 | (100 p) |
|
| 15. | Owe Nilsson | 42:28 | 16:51 | 16:57 | 66,5 p |
2026-04-19 OK Vilse 87 Vilselöpet, lång + JVM-test, lång |
Blå 3,0, 2 960 m |
| Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Linda Vennerlund, Göteborg-Majorna OK | 31:14 | 10:33 | (60 p) | |
| 16. | Per-Ola Melander | 50:01 | 16:54 | 18:47 | 29,5 p |
| 18. | Owe Nilsson | 57:03 | 19:16 | 25:49 | 18,5 p |
| 20. | Göran Andersson | 63:48 | 21:33 | 32:34 | 10 p |
| 23. | Bengt-Göran Frantz | 70:10 | 23:42 | 38:56 | 10 p |
2026-05-01 OK Älme OK Älmes vårtävling |
H75, 2 910 m |
| Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sven-Olof Larsson, Emmaboda Verda OK | 40:55 | 14:04 | (100 p) |
|
| 11. | Owe Nilsson | 52:50 | 18:09 | 11:55 | 85 p |
| 21. | Bengt-Göran Frantz | 70:41 | 24:17 | 29:46 | 63,5 p |
| 22. | Eric Tenland | 70:59 | 24:24 | 30:04 | 63 p |
2026-06-12 Helsingborgs SOK Tre skåningar och en dansk |
H75, 2 440 m |
| Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Agne Bengtsson, OK Kompassen | 19:06 | 7:50 | (100 p) |
|
| 15. | Owe Nilsson | 27:58 | 11:28 | 8:52 | 76,5 p |
| 20. | Lars-Gunnar Bengtsson | 35:55 | 14:43 | 16:49 | 55,5 p |
2026-06-13 Helsingborgs SOK Tre skåningar och en dansk |
H75, 2 440 m |
| Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Agne Bengtsson, OK Kompassen | 18:40 | 7:39 | (100 p) |
|
| 9. | Owe Nilsson | 27:28 | 11:15 | 8:48 | 76 p |
| 20. | Lars-Gunnar Bengtsson | 36:45 | 15:04 | 18:05 | 51,5 p |
2026-06-13 Helsingborgs SOK Tre skåningar och en dansk |
H75, 2 440 m |
| Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Agne Bengtsson, OK Kompassen | 19:24 | 7:57 | (100 p) |
|
| 10. | Owe Nilsson | 28:20 | 11:37 | 8:56 | 76,5 p |
| 17. | Lars-Gunnar Bengtsson | 37:41 | 15:27 | 18:17 | 52,5 p |
2026-06-14 Helsingborgs SOK Tre skåningar och en dansk |
H75, 2 440 m |
| Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Agne Bengtsson, OK Kompassen | 18:44 | 7:41 | (100 p) |
|
| 7. | Owe Nilsson | 22:27 | 9:12 | 3:43 | 90 p |
| 17. | Eric Tenland | 30:07 | 12:21 | 11:23 | 69,5 p |
| Lars-Gunnar Bengtsson | Felst | 0 p |
2026-06-30 OK Orion JWOC O-Tour, 2-days |
H75, 1 970 m |
| Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ragnar Berg, Stokke IL | 15:56 | 8:05 | (100 p) |
|
| 4. | Owe Nilsson | 18:13 | 9:15 | 2:17 | 92,5 p |
| Lars-Gunnar Bengtsson | Felst | 0 p |
2026-07-05 OK Orion JWOC O-Tour, 3-days |
H75, 3 420 m |
| Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stefan Millegård, Sävedalens AIK | 48:18 | 14:07 | (100 p) |
|
| 11. | Owe Nilsson | 74:56 | 21:55 | 26:38 | 72 p |
| 13. | Lars-Gunnar Bengtsson | 85:46 | 25:05 | 37:28 | 61 p |
2026-08-16 Karlskrona SOK Dackefejden, medel |
H75, 2 970 m |
| Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hans Gottfridsson, Torsås OK | 36:40 | 12:21 | (100 p) |
|
| 7. | Owe Nilsson | 46:18 | 15:35 | 9:38 | 86,5 p |
| Klicka på datum/arrangör för att hoppa till tävlingsresultatsidan. |