Personliga resultat 2026 |
2026-02-28 OK Pan-Kristianstad Sverigepremiären, medel |
H16, 4 280 m |
| Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Filip Ankerson, Kungälvs OK | 24:31 | 5:44 | (100 p) |
|
| 55. | Isak Mattsson | 47:01 | 10:59 | 22:30 | 54 p |
| 70. | Emil Kärrman-Sjöberg | 66:17 | 15:29 | 41:46 | 14,5 p |
2026-03-01 OK Pan-Kristianstad Sverigepremiären, lång |
Orange 3,0, 3 080 m |
| Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Henrik Skoogh, Härlövs IF | 23:00 | 7:28 | (60 p) | |
| 5. | Isak Mattsson | 25:36 | 8:19 | 2:36 | 54 p |
| 9. | Emil Kärrman-Sjöberg | 31:17 | 10:09 | 8:17 | 41,5 p |
2026-03-07 Halmstad OK Hallandspremiären, medel |
H16, 3 610 m |
| Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Axel Persson, FK Herkules | 18:59 | 5:16 | (100 p) |
|
| 57. | Isak Mattsson | 35:43 | 9:54 | 16:44 | 55,5 p |
2026-03-08 Halmstad OK Hallandspremiären, lång |
H16, 5 560 m |
| Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Olof Karlsson, FK Herkules | 29:10 | 5:15 | (100 p) |
|
| 53. | Isak Mattsson | 49:23 | 8:53 | 20:13 | 65 p |
2026-03-28 OK Skogsfalken Vårdubbeln, medel |
H16, 3 550 m |
| Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Arvid Gustavsson, Växjö OK | 27:35 | 7:46 | (100 p) |
|
| 11. | Ville Bergstrand | 42:56 | 12:06 | 15:21 | 72 p |
| 13. | Isak Mattsson | 46:38 | 13:08 | 19:03 | 65 p |
| 14. | Emil Kärrman-Sjöberg | 65:44 | 18:31 | 38:09 | 30,5 p |
2026-03-29 OK Skogsfalken Vårdubbeln, lång |
H16, 5 390 m |
| Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hugo Petersen, Lunds OK | 38:04 | 7:04 | (100 p) |
|
| 7. | Isak Mattsson | 57:11 | 10:37 | 19:07 | 74,5 p |
| 9. | Ville Bergstrand | 68:01 | 12:37 | 29:57 | 60,5 p |
| Emil Kärrman-Sjöberg | Felst | 0 p |
2026-04-04 Hästveda OK Hästveda OK |
H16, 3 980 m |
| Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kasper Bjurgren Karlsson, Jönköpings OK | 24:27 | 6:09 | (100 p) |
|
| Isak Mattsson | Ej start | 0 p |
2026-04-11 FK Åsen FK Åsen medel |
H16, 4 225 m |
| Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hugo Petersen, Lunds OK | 24:47 | 5:52 | (100 p) |
|
| 10. | Isak Mattsson | 42:38 | 10:05 | 17:51 | 63,5 p |
| Emil Kärrman-Sjöberg | Ej start | 0 p |
2026-04-19 OK Vilse 87 Vilselöpet, lång + JVM-test, lång |
H16, 5 340 m |
| Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nils Anebreid, Frölunda OL | 52:13 | 9:47 | (100 p) |
|
| Isak Mattsson | Felst | 0 p |
2026-05-19 Eslövs FK EES - Eslöv Evening Sprint 2026. Etapp3 |
H16, 2 000 m |
| Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Liam Hagström, Skåneslättens OL | 14:10 | 7:05 | (60 p) |
|
| 4. | Isak Mattsson | 16:20 | 8:10 | 2:10 | 52 p |
2026-06-12 Helsingborgs SOK Tre skåningar och en dansk |
H16, 3 340 m |
| Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Julius Johansson, Örkelljunga FK | 17:18 | 5:11 | (100 p) |
|
| 8. | Isak Mattsson | 25:41 | 7:41 | 8:23 | 75,5 p |
| 12. | Ville Bergstrand | 28:13 | 8:27 | 10:55 | 68 p |
| 13. | Emil Kärrman-Sjöberg | 30:26 | 9:07 | 13:08 | 62 p |
2026-06-13 Helsingborgs SOK Tre skåningar och en dansk |
H16, 3 340 m |
| Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Oliver Ehrenborg, Lunds OK | 16:31 | 4:57 | (100 p) |
|
| 11. | Isak Mattsson | 24:51 | 7:26 | 8:20 | 74,5 p |
| 15. | Emil Kärrman-Sjöberg | 34:51 | 10:26 | 18:20 | 44,5 p |
| Ville Bergstrand | Felst | 0 p |
2026-06-13 Helsingborgs SOK Tre skåningar och en dansk |
H16, 3 340 m |
| Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Oliver Ehrenborg, Lunds OK | 15:52 | 4:45 | (100 p) |
|
| 10. | Ville Bergstrand | 26:54 | 8:03 | 11:02 | 65 p |
| 12. | Emil Kärrman-Sjöberg | 29:57 | 8:58 | 14:05 | 55,5 p |
| Isak Mattsson | Felst | 0 p |
2026-06-14 Helsingborgs SOK Tre skåningar och en dansk |
H16, 3 340 m |
| Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Arvid Junkell, FK Herkules | 17:05 | 5:07 | (100 p) |
|
| 10. | Isak Mattsson | 21:52 | 6:33 | 4:47 | 86 p |
| 12. | Ville Bergstrand | 24:32 | 7:21 | 7:27 | 78 p |
| 13. | Emil Kärrman-Sjöberg | 26:45 | 8:01 | 9:40 | 71,5 p |
2026-08-16 Karlskrona SOK Dackefejden, medel |
H16, 3 960 m |
| Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zeb Millbourn, OK Skogsfalken | 27:14 | 6:53 | (100 p) |
|
| 11. | Isak Mattsson | 50:48 | 12:50 | 23:34 | 56,5 p |
2026-08-29 Stigmännen DM, medel, Blekinge |
H16, 3 520 m |
| Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Leo Larsson, Karlskrona SOK | 26:38 | 7:34 | (100 p) |
|
| 3. | Isak Mattsson | 37:55 | 10:46 | 11:17 | 78,5 p |
| 5. | Emil Kärrman-Sjöberg | 50:01 | 14:13 | 23:23 | 56 p |
| Klicka på datum/arrangör för att hoppa till tävlingsresultatsidan. |