Personliga resultat 2025 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
2025-02-06 OK Skogsfalken Pölder Sport Nattcup 6 |
Korta Gul, 2 590 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Sixten Bergman, OK Skogsfalken | 25:03 | 9:40 | (70 p) | |
2. | Isak Mattsson | 29:07 | 11:15 | 4:04 | 61,5 p |
3. | Emil Kärrman-Sjöberg | 29:43 | 11:28 | 4:40 | 60,5 p |
2025-03-01 OK Pan-Kristianstad Sverigepremiären, medel |
H14, 3 660 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Axel Persson, FK Herkules | 21:05 | 5:46 | (100 p)![]() |
|
28. | Isak Mattsson | 39:35 | 10:49 | 18:30 | 56 p![]() |
47. | Emil Kärrman-Sjöberg | 68:19 | 18:40 | 47:14 | 10 p![]() |
2025-03-02 OK Pan-Kristianstad Sverigepremiären, lång |
H14, 4 670 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Axel Persson, FK Herkules | 21:05 | 4:31 | (100 p)![]() |
|
31. | Isak Mattsson | 32:34 | 6:58 | 11:29 | 72,5 p![]() |
35. | Emil Kärrman-Sjöberg | 39:10 | 8:23 | 18:05 | 57 p![]() |
2025-03-08 Halmstad OK Hallandspremiären, medel |
H14, 3 040 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Axel Persson, FK Herkules | 19:01 | 6:15 | (100 p)![]() |
|
Isak Mattsson | Ej start | 0 p![]() |
2025-03-09 Halmstad OK Hallandspremiären, lång |
H14, 3 580 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Axel Persson, FK Herkules | 22:19 | 6:14 | (100 p)![]() |
|
Isak Mattsson | Ej start | 0 p![]() |
2025-03-15 OK Orion Vårracet, lång |
H14, 3 940 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Zeb Millbourn, OK Skogsfalken | 31:14 | 7:56 | (100 p)![]() |
|
10. | Isak Mattsson | 46:23 | 11:46 | 15:09 | 75,5 p![]() |
2025-03-29 OK Skogsfalken Vårdubbeln, medel |
H14, 3 000 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Zeb Millbourn, OK Skogsfalken | 20:00 | 6:40 | (100 p)![]() |
|
9. | Isak Mattsson | 30:42 | 10:14 | 10:42 | 73 p![]() |
15. | Emil Kärrman-Sjöberg | 47:26 | 15:49 | 27:26 | 31 p![]() |
17. | Arvid Emander | 49:10 | 16:23 | 29:10 | 27 p![]() |
2025-03-30 OK Skogsfalken Vårdubbeln, lång |
H14, 4 150 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Zeb Millbourn, OK Skogsfalken | 34:32 | 8:19 | (100 p)![]() |
|
9. | Isak Mattsson | 48:53 | 11:47 | 14:21 | 79 p![]() |
13. | Ville Bergstrand | 62:53 | 15:09 | 28:21 | 58,5 p![]() |
14. | Emil Kärrman-Sjöberg | 67:35 | 16:17 | 33:03 | 52 p![]() |
2025-04-05 Lunds OK Romeleträffen, medel |
Orange 3,0, 3 160 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Mathias Öström, Malmö OK | 28:25 | 9:00 | (60 p) | |
2. | Isak Mattsson | 29:30 | 9:20 | 1:05 | 58 p |
2025-04-13 Hässleholms OK MTBO, Svenska cupen, #2, medel |
H14, 7 200 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Nils Forsgren, Västerbergslagens OL | 60:33 | 8:25 | |
Isak Mattsson | Felst |
2025-04-23 OK Skogsfalken Ungdomsserie 1, Västra Blekinge |
H14, 3 140 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Zeb Millbourn, OK Skogsfalken | 25:23 | 8:05 | (80 p)![]() |
|
2. | Isak Mattsson | 29:38 | 9:26 | 4:15 | 71,5 p![]() |
3. | Ville Bergstrand | 39:54 | 12:42 | 14:31 | 51 p![]() |
5. | Emil Kärrman-Sjöberg | 49:51 | 15:53 | 24:28 | 31,5 p![]() |
2025-05-01 OK Älme OK Älmes vårtävling |
H14, 3 780 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Zeb Millbourn, OK Skogsfalken | 27:14 | 7:12 | (100 p)![]() |
|
13. | Isak Mattsson | 48:00 | 12:42 | 20:46 | 61,5 p![]() |
15. | Emil Kärrman-Sjöberg | 98:16 | 26:00 | 71:02 | 10 p![]() |
2025-05-07 OK Vilse 87 Ungdomsserie 2, Västra Blekinge |
H14, 3 000 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Zeb Millbourn, OK Skogsfalken | 22:09 | 7:23 | (80 p)![]() |
|
Ville Bergstrand | Ej start | 0 p![]() |
|||
Emil Kärrman-Sjöberg | Ej start | 0 p![]() |
|||
Isak Mattsson | Ej start | 0 p![]() |
2025-05-14 Stigmännen Ungdomsserie 3, Västra Blekinge |
H14, 2 660 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Zeb Millbourn, OK Skogsfalken | 20:36 | 7:45 | (80 p)![]() |
|
2. | Isak Mattsson | 29:26 | 11:04 | 8:50 | 58,5 p![]() |
4. | Ville Bergstrand | 39:00 | 14:40 | 18:24 | 35 p![]() |
6. | Emil Kärrman-Sjöberg | 51:14 | 19:16 | 30:38 | 10 p![]() |
2025-05-17 FK Göingarna DM, sprint, Skåne |
H14, 1 740 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Karl Axelsson, OK Gynge | 10:49 | 6:13 | (100 p)![]() |
|
7. | Isak Mattsson | 13:42 | 7:52 | 2:53 | 86,5 p![]() |
10. | Emil Kärrman-Sjöberg | 16:15 | 9:20 | 5:26 | 74,5 p![]() |
2025-05-21 OK Vilse 87 Ungdomsserie 4 Sprint, Västra Blekinge |
H14, 1 720 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Zeb Millbourn, OK Skogsfalken | 9:21 | 5:26 | (80 p)![]() |
|
2. | Ville Bergstrand | 14:06 | 8:12 | 4:45 | 54,5 p![]() |
3. | Emil Kärrman-Sjöberg | 14:19 | 8:19 | 4:58 | 53 p![]() |
4. | Isak Mattsson | 18:28 | 10:44 | 9:07 | 31 p![]() |
2025-05-25 Ronneby OK DM, sprint, Blekinge |
H14, 2 230 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Erik Ahl, OK Norrvirdarna | 10:08 | 4:33 | (100 p)![]() |
|
7. | Isak Mattsson | 13:30 | 6:03 | 3:22 | 83 p![]() |
14. | Emil Kärrman-Sjöberg | 16:34 | 7:26 | 6:26 | 68 p![]() |
Arvid Emander | Utgått | 0 p![]() |
2025-06-04 Stigmännen KM-sprint |
H14, 2 140 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Isak Mattsson | 21:04 | 9:51 | |
2. | Emil Kärrman-Sjöberg | 26:09 | 12:13 | 5:05 |
2025-06-13 Helsingborgs SOK Tre skåningar och en dansk |
H14, 2 650 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Zeb Millbourn, OK Skogsfalken | 11:02 | 4:10 | (100 p)![]() |
|
9. | Isak Mattsson | 16:30 | 6:14 | 5:28 | 75 p![]() |
Ville Bergstrand | Felst | 0 p![]() |
|||
Emil Kärrman-Sjöberg | Felst | 0 p![]() |
2025-06-14 Helsingborgs SOK Tre skåningar och en dansk |
H14, 2 650 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Zeb Millbourn, OK Skogsfalken | 11:18 | 4:16 | (100 p)![]() |
|
9. | Isak Mattsson | 15:48 | 5:58 | 4:30 | 80 p![]() |
14. | Ville Bergstrand | 18:08 | 6:51 | 6:50 | 69,5 p![]() |
15. | Emil Kärrman-Sjöberg | 19:17 | 7:17 | 7:59 | 64,5 p![]() |
2025-06-14 Helsingborgs SOK Tre skåningar och en dansk |
H14, 2 650 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Albert Axelsson, OK Norrvirdarna | 13:30 | 5:06 | (100 p)![]() |
|
16. | Ville Bergstrand | 25:59 | 9:48 | 12:29 | 53,5 p![]() |
17. | Emil Kärrman-Sjöberg | 29:31 | 11:08 | 16:01 | 40,5 p![]() |
18. | Isak Mattsson | 34:50 | 13:09 | 21:20 | 20,5 p![]() |
2025-06-15 Helsingborgs SOK Tre skåningar och en dansk |
H14, 2 650 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Joel Gustafsson, Eds SK | 14:02 | 5:18 | (100 p)![]() |
|
9. | Isak Mattsson | 21:15 | 8:01 | 7:13 | 74 p![]() |
12. | Ville Bergstrand | 22:20 | 8:26 | 8:18 | 70 p![]() |
19. | Emil Kärrman-Sjöberg | 29:52 | 11:16 | 15:50 | 43,5 p![]() |
2025-06-28 Stigmännen Havs-OL, dag 1, medel |
H14, 3 060 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Noah Augustsson, Karlskrona SOK | 20:47 | 6:48 | (100 p)![]() |
|
7. | Isak Mattsson | 34:00 | 11:07 | 13:13 | 68 p![]() |
11. | Ville Bergstrand | 45:25 | 14:51 | 24:38 | 40,5 p![]() |
13. | Emil Kärrman-Sjöberg | 49:50 | 16:17 | 29:03 | 30 p![]() |
2025-06-29 Stigmännen Havs-OL, dag 2, lång |
H14, 3 970 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Zeb Millbourn, OK Skogsfalken | 25:51 | 6:31 | (100 p)![]() |
|
8. | Isak Mattsson | 35:02 | 8:49 | 9:11 | 82 p![]() |
12. | Emil Kärrman-Sjöberg | 55:04 | 13:52 | 29:13 | 43 p![]() |
13. | Ville Bergstrand | 80:55 | 20:23 | 55:04 | 10 p![]() |
Klicka på datum/arrangör för att hoppa till tävlingsresultatsidan. |