Tävlingsresultat 2025-09-07 |
|
Tävlingsnivå: Nationell tävling eller DM
Tävlingsform: Dag, långdistans (förr klassisk distans)
Klubbresultatlista på Eventor
H16 |
3 980 m |
6 startande | |
| Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Theo Porshult, OK Orion | 30:22 | 7:38 | (100 p) |
|
| 3. | Helmer Thernström | 47:47 | 12:00 | 17:25 | 71 p |
H14 |
2 940 m |
20 startande | |
| Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zeb Millbourn, OK Skogsfalken | 19:28 | 6:37 | (100 p) |
|
| 9. | Ville Bergstrand | 36:05 | 12:16 | 16:37 | 57 p |
| 12. | Isak Mattsson | 37:55 | 12:54 | 18:27 | 52,5 p |
| 18. | Emil Kärrman-Sjöberg | 48:41 | 16:34 | 29:13 | 24,5 p |
H12 |
2 400 m |
7 startande | |
| Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Thure Bärtfors, OK Orion | 18:52 | 7:52 | (100 p) |
|
| 4. | Vilhelm Mattsson | 24:45 | 10:19 | 5:53 | 84 p |
| 7. | Konrad Kohnke | 38:05 | 15:52 | 19:13 | 49 p |
H10 |
1 990 m |
13 startande | |
| Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ivar Norman Persson | 16:18 | 8:11 | 100 p |
|
| 8. | Thure Thernström | 28:43 | 14:26 | 12:25 | 61,5 p |
D12 |
2 400 m |
10 startande | |
| Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Leia Degerskär, Karlskrona SOK | 22:49 | 9:30 | (100 p) |
|
| 10. | Wilma Kärrman-Sjöberg | 72:25 | 30:10 | 49:36 | 10 p |
Inskolning 2,0 |
1 740 m |
35 startande | |
| Person | Resultat | Poäng | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Tore Bergman | Godkänd | 60 p | |||
| Viola Grybäck | Godkänd | 60 p | |||
| Alfred Norman Persson | Godkänd | 60 p | |||
| Egon Kohnke | Godkänd | 60 p | |||
| Algot Lindblom | Godkänd | 60 p |
Vit 2,0 |
2 080 m |
21 startande | |
| Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Betty-Lou Millbourn, OK Skogsfalken | 20:10 | 9:42 | (60 p) | |
| 2. | Knut Grybäck | 22:00 | 10:35 | 1:50 | 55 p |
| 3. | Lukas Mattsson | 22:51 | 10:59 | 2:41 | 53 p |
| 9. | Hedda Bergman | 28:12 | 13:33 | 8:02 | 40 p |
| 10. | Nora Kohnke | 28:20 | 13:37 | 8:10 | 39,5 p |
Gul 2,5 |
2 370 m |
17 startande | |
| Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lova Kronmar, Karlskrona SOK | 25:39 | 10:49 | (60 p) | |
| 5. | Freja Norman Persson | 34:26 | 14:32 | 8:47 | 42,5 p |
| 6. | Olga Norman Persson | 35:24 | 14:56 | 9:45 | 40,5 p |
| 7. | Britta Bergman | 35:25 | 14:57 | 9:46 | 40,5 p |
| 9. | Eric Tenland | 42:31 | 17:56 | 16:52 | 27 p |
Orange 3,0 |
3 090 m |
13 startande | |
| Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hanna Hermansson, Karlskrona SOK | 41:37 | 13:28 | (60 p) | |
| 9. | Samuel Tonnvik | 74:04 | 23:58 | 32:27 | 21 p |
| 10. | Gunnar Tonnvik | 75:04 | 24:18 | 33:27 | 19,5 p |
Blå 3,0 |
3 040 m |
18 startande | |
| Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Olha Leonchuk, Ronneby OK | 29:39 | 9:45 | (60 p) | |
| 13. | Annika Frantz | 53:16 | 17:31 | 23:37 | 20 p |
| 18. | Bengt-Göran Frantz | 74:42 | 24:34 | 45:03 | 10 p |