Personliga resultat 2023 |
2023-01-01 Tormestorps IF Nyårsorienteringen |
Lätt 3 Herr, 2 890 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Rolf Gustafsson, Tormestorps IF | 38:46 | 13:25 | (60 p) | |
7. | Eric Tenland | 56:23 | 19:31 | 17:37 | 37 p |
Lars-Gunnar Bengtsson | Felst | 0 p |
2023-05-05 Markaryds FK Gränsfejden/Vättefejden, sprint |
H70, 1 780 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Anders Eriksson, IF Hagen | 14:35 | 8:12 | (80 p) | |
3. | Owe Nilsson | 15:50 | 8:54 | 1:15 | 75,5 p |
7. | Bengt-Göran Frantz | 19:44 | 11:05 | 5:09 | 62 p |
8. | Per Inge Eriksson | 20:05 | 11:17 | 5:30 | 61 p |
9. | Eric Tenland | 23:36 | 13:16 | 9:01 | 49 p |
11. | Lars-Gunnar Bengtsson | 28:07 | 15:48 | 13:32 | 33,5 p |
Stefan Nilsson | Felst | 0 p |
2023-05-24 OK Skogsfalken Ungdomsserie 3, Västra Blekinge + KM-DAG |
Svår 3 km, 3 140 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Annika Frantz | 42:55 | 13:40 | 60 p | |
2. | Lars-Gunnar Bengtsson | 54:09 | 17:15 | 11:14 | 46,5 p |
Bengt-Göran Frantz | Felst | 0 p |
2023-06-04 OK Vilse 87 DM, sprint, Blekinge |
H75, 1 570 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Agne Bengtsson, OK Kompassen | 13:56 | 8:52 | (100 p) | |
6. | Lars-Gunnar Bengtsson | 20:42 | 13:11 | 6:46 | 75,5 p |
10. | Eric Tenland | 28:47 | 18:20 | 14:51 | 46,5 p |
2023-06-06 Stigmännen KM-sprint |
H21, 2 640 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Gabriel Bengtsson | 17:22 | 6:35 | |
2. | Jakob Emander | 17:56 | 6:48 | 0:34 |
3. | Zacharias Åkerlund | 19:38 | 7:26 | 2:16 |
4. | Göran Månsson | 23:53 | 9:03 | 6:31 |
5. | Per Nilsson | 24:09 | 9:09 | 6:47 |
6. | Mats Petersson | 27:46 | 10:31 | 10:24 |
7. | Owe Nilsson | 28:38 | 10:51 | 11:16 |
8. | Peter Andersson | 28:53 | 10:56 | 11:31 |
9. | Pierre Robért | 30:57 | 11:43 | 13:35 |
10. | Lars-Gunnar Bengtsson | 31:12 | 11:49 | 13:50 |
11. | Martin Emanuelsson | 32:00 | 12:07 | 14:38 |
12. | Alf Håkansson | 32:17 | 12:14 | 14:55 |
13. | Nils-Arne Håkansson | 34:16 | 12:59 | 16:54 |
14. | Mattias Nilsson | 35:54 | 13:36 | 18:32 |
15. | Mats Widesjö | 41:11 | 15:36 | 23:49 |
16. | Thomas Johansson | 45:34 | 17:16 | 28:12 |
17. | Göran Andersson | 50:00 | 18:56 | 32:38 |
Bengt-Göran Frantz | Felst | |||
Thomas Abelt | Felst | |||
Malte Robért | Ej start | |||
Filip Johansson | Ej start |
2023-06-10 OK Orion Sprinthelgen |
H75 |
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Anders Buhré, Nybro OK | 18:36 | (100 p) | |
5. | Lars-Gunnar Bengtsson | 22:50 | 4:14 | 88,5 p |
11. | Eric Tenland | 33:53 | 15:17 | 58,5 p |
2023-06-10 OK Orion Sprinthelgen |
H75 |
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Per Engkvist, Ronneby OK | 33:01 | (100 p) | |
3. | Lars-Gunnar Bengtsson | 36:42 | 3:41 | 94 p |
2023-06-11 OK Orion Sprinthelgen |
H75 |
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Lars-Gunnar Bengtsson | 25:21 | 100 p |
2023-06-16 Helsingborgs SOK 3 skåningar och 1 dansk |
H75, 2 050 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Olle Adolfsson, Lerums SOK | 13:36 | 6:38 | (100 p) | |
14. | Lars-Gunnar Bengtsson | 17:10 | 8:22 | 3:34 | 86,5 p |
2023-06-17 Helsingborgs SOK 3 skåningar och 1 dansk |
H75, 2 050 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Agne Bengtsson, OK Kompassen | 16:01 | 7:49 | (100 p) | |
19. | Lars-Gunnar Bengtsson | 29:13 | 14:15 | 13:12 | 58,5 p |
2023-06-17 Helsingborgs SOK 3 skåningar och 1 dansk |
H75, 2 050 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Agne Bengtsson, OK Kompassen | 16:56 | 8:16 | (100 p) | |
16. | Lars-Gunnar Bengtsson | 25:09 | 12:16 | 8:13 | 75,5 p |
2023-06-18 Helsingborgs SOK 3 skåningar och 1 dansk |
H75, 2 050 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Leif Löf, Trollhättans SOK | 16:39 | 8:07 | (100 p) | |
13. | Lars-Gunnar Bengtsson | 22:54 | 11:10 | 6:15 | 81 p |
18. | Eric Tenland | 27:23 | 13:21 | 10:44 | 67,5 p |
2023-06-27 Idrefjällens OK Idrefjällens 3-dagars |
H75, 3 030 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Bo-Göran Gunnarsson, Rydboholms SK | 38:36 | 12:44 | (100 p) | |
11. | Lars-Gunnar Bengtsson | 62:19 | 20:34 | 23:43 | 69 p |
2023-06-28 Idrefjällens OK Idrefjällens 3-dagars |
H75, 3 030 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Leif Strandberg, Gustavsbergs OK | 31:45 | 10:29 | (100 p) | |
7. | Lars-Gunnar Bengtsson | 41:01 | 13:32 | 9:16 | 85 p |
2023-06-29 Idrefjällens OK Idrefjällens 3-dagars |
H75, 3 030 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Leif Strandberg, Gustavsbergs OK | 48:44 | 16:05 | (100 p) | |
12. | Lars-Gunnar Bengtsson | 78:39 | 25:57 | 29:55 | 69 p |
2023-07-23 Jämtland-Härjedalens OF O-Ringen Åre |
H75 Kort, 2 630 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Jan Fogelberg, Västvärmlands OK | 30:47 | 11:42 | (100 p) | |
8. | Lars-Gunnar Bengtsson | 35:55 | 13:39 | 5:08 | 91,5 p |
52. | Stig Nydahl | 57:27 | 21:51 | 26:40 | 56,5 p |
2023-07-24 Jämtland-Härjedalens OF O-Ringen Åre |
H75 Kort, 2 630 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ulf Löfgren, Stora Tuna OK | 35:34 | 13:31 | (100 p) | |
37. | Lars-Gunnar Bengtsson | 60:23 | 22:58 | 24:49 | 65 p |
53. | Stig Nydahl | 78:25 | 29:49 | 42:51 | 39,5 p |
2023-07-26 Jämtland-Härjedalens OF O-Ringen Åre |
H75 Kort, 2 630 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ulf Löfgren, Stora Tuna OK | 29:48 | 11:20 | (100 p) | |
17. | Lars-Gunnar Bengtsson | 39:26 | 15:00 | 9:38 | 83,5 p |
59. | Stig Nydahl | 74:09 | 28:12 | 44:21 | 25,5 p |
2023-07-27 Jämtland-Härjedalens OF O-Ringen Åre |
H75 Kort, 2 630 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ulf Löfgren, Stora Tuna OK | 24:04 | 9:09 | (100 p) | |
19. | Lars-Gunnar Bengtsson | 33:27 | 12:43 | 9:23 | 80,5 p |
43. | Stig Nydahl | 43:48 | 16:39 | 19:44 | 59 p |
2023-07-28 Jämtland-Härjedalens OF O-Ringen Åre |
H75 Kort, 2 630 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Jan Fogelberg, Västvärmlands OK | 32:59 | 12:32 | |
4. | Lars-Gunnar Bengtsson | 35:25 | 13:28 | 2:26 |
47. | Stig Nydahl | 64:20 | 24:28 | 31:21 |
2023-08-12 WMOC Veteran-VM, sprintkval |
M75-2, 1 930 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Janne Brunstedt, OK Roskilde | 10:50 | 5:37 | (100 p) | |
14. | Lars-Gunnar Bengtsson | 13:41 | 7:05 | 2:51 | 86,5 p |
43. | Eric Tenland | 20:49 | 10:47 | 9:59 | 62,5 p |
2023-08-13 WMOC Veteran-VM, sprintfinal |
M75-A, 2 060 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Peter Gorvett, CADOC | 10:34 | 5:08 | (120 p) | |
37. | Lars-Gunnar Bengtsson | 14:11 | 6:53 | 3:37 | 102,5 p |
2023-08-15 WMOC Veteran-VM, skogskval |
M75-1, 3 740 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Freddy Sillien, FRSO Belgium | 39:36 | 10:35 | (100 p) | |
46. | Lars-Gunnar Bengtsson | 72:50 | 19:28 | 33:14 | 58 p |
33. | Eric Tenland | 77:19 | 20:40 | 37:43 | 62 p |
2023-08-16 WMOC Veteran-VM, medelfinal |
M75-B, 2 780 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | David May, South London Orienteers | 34:23 | 12:22 | (100 p) | |
Eric Tenland | Felst | 0 p | |||
Lars-Gunnar Bengtsson | Felst | 0 p |
2023-08-17 WMOC Veteran-VM, långfinal |
M75-B, 4 130 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Kari Sane, Helsingin Suunnistajat | 47:24 | 11:29 | (100 p) | |
31. | Lars-Gunnar Bengtsson | 79:33 | 19:16 | 32:09 | 66 p |
42. | Eric Tenland | 85:49 | 20:47 | 38:25 | 59 p |
2023-09-02 Karlskrona SOK DM, medel, Blekinge |
H75, 2 560 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ingmar Andersson, OK Orion | 41:33 | 16:14 | (100 p) | |
4. | Lars-Gunnar Bengtsson | 52:38 | 20:34 | 11:05 | 86,5 p |
Bengt-Göran Frantz | Felst | 0 p |
2023-09-08 Laxå OK Veteran-SM, sprint, med Tivedstrippeln, dag 1 |
H75, 1 630 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Hans-Ove Eriksson, Nyköpings OK | 12:54 | 7:55 | (100 p) | |
22. | Lars-Gunnar Bengtsson | 17:24 | 10:40 | 4:30 | 82,5 p |
2023-09-09 Laxå OK Veteran-SM, medel, med Tivedstrippeln, dag 2 |
H75, 2 650 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Kenneth Johansson, Eskilstuna OL | 26:15 | 9:54 | (100 p) | |
74. | Lars-Gunnar Bengtsson | 57:24 | 21:40 | 31:09 | 40,5 p |
78. | Bengt-Göran Frantz | 64:37 | 24:23 | 38:22 | 26,5 p |
2023-09-10 Laxå OK Veteran-SM, lång, med Tivedstrippeln, dag 3 |
H75, 4 080 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Lars Granefelt, OK Tyr | 49:51 | 12:13 | (100 p) | |
53. | Bengt-Göran Frantz | 94:15 | 23:06 | 44:24 | 55 p |
63. | Lars-Gunnar Bengtsson | 108:02 | 26:29 | 58:11 | 41,5 p |
2023-09-16 OK Vilse 87 Vilselöpet |
H70, 4 370 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Sven-Inge Svensson, Hässleholms OK | 44:40 | 10:13 | (100 p) | |
4. | Owe Nilsson | 57:11 | 13:05 | 12:31 | 85,5 p |
6. | Nils-Arne Håkansson | 66:49 | 15:17 | 22:09 | 75 p |
10. | Lars-Gunnar Bengtsson | 83:06 | 19:01 | 38:26 | 56,5 p |
2023-10-01 OK Skogsfalken Falkdrevet |
H75, 2 470 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Lars Persson, OK Kompassen | 33:37 | 13:37 | (80 p) | |
8. | Lars-Gunnar Bengtsson | 58:44 | 23:47 | 25:07 | 42,5 p |
2023-10-27 Rønne IK Bornholm Höst-Open sprint |
H75 |
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Agne Bengtsson, OK Kompassen | 17:37 | (100 p) | |
24. | Lars-Gunnar Bengtsson | 27:32 | 9:55 | 71,5 p |
33. | Bengt-Göran Frantz | 36:52 | 19:15 | 45 p |
2023-10-28 Rønne IK Bornholm Höst-Open, etapp 1, Paradisbakkerne |
H75 , 3 500 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Agne Bengtsson, OK Kompassen | 32:52 | 9:23 | (100 p) | |
19. | Lars-Gunnar Bengtsson | 50:40 | 14:29 | 17:48 | 72,5 p |
38. | Bengt-Göran Frantz | 73:04 | 20:53 | 40:12 | 38,5 p |
2023-10-29 Rønne IK Bornholm Höst-Open, etapp 2, Raghammer |
H75 , 4 000 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Agne Bengtsson, OK Kompassen | 31:08 | 7:47 | (100 p) | |
21. | Bengt-Göran Frantz | 52:38 | 13:10 | 21:30 | 65 p |
28. | Lars-Gunnar Bengtsson | 54:36 | 13:39 | 23:28 | 62 p |
2023-11-16 OK Skogsfalken Pölder Sport Nattcup 1 + KM Natt Västra Blekinge |
Korta Blå, 3 260 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Pim Hedberg, OK Pan-Kristianstad | 31:45 | 9:44 | (70 p) | |
3. | Per Nilsson | 39:41 | 12:10 | 7:56 | 57,5 p |
14. | Owe Nilsson | 56:57 | 17:28 | 25:12 | 30 p |
15. | Bigge Bengtsson | 57:11 | 17:32 | 25:26 | 29,5 p |
19. | Stefan Sjöberg | 71:22 | 21:53 | 39:37 | 20 p |
20. | Alf Håkansson | 74:55 | 22:59 | 43:10 | 20 p |
23. | Lars-Gunnar Bengtsson | 95:55 | 29:25 | 64:10 | 20 p |
Ann Öhlin | Ej start | 0 p |
Klicka på datum/arrangör för att hoppa till tävlingsresultatsidan. |