Personliga resultat 2021 |
2021-06-05 Stigmännen DM, sprint, Blekinge |
Mycket lätt 2 km, 1 450 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ylva Sandström, OK Älme | 15:14 | 10:30 | (60 p) | |
2. | Vilhelm Mattsson | 15:35 | 10:45 | 0:21 | 58,5 p |
6. | Henrik Bergman | 20:35 | 14:12 | 5:21 | 42 p |
6. | Wilma Kärrman-Sjöberg | 20:35 | 14:12 | 5:21 | 42 p |
2021-07-10 Stigmännen Havs-OL, dag 1, medel |
Mycket lätt 2 km, 1 580 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Isac Håkansson, Ronneby OK | 11:03 | 7:00 | (60 p) | |
12. | Vilhelm Mattsson | 18:10 | 11:30 | 7:07 | 27,5 p |
16. | Wilma Kärrman-Sjöberg | 21:50 | 13:49 | 10:47 | 11 p |
25. | Eric Tenland | 32:24 | 20:30 | 21:21 | 10 p |
2021-07-26 OK Orion Blekinge 3-dagars, etapp 1 + JVM-test, medel |
Mycket lätt 2 km, 1 730 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Isac Håkansson, Ronneby OK | 15:44 | 9:06 | (60 p) | |
5. | Vilhelm Mattsson | 18:16 | 10:34 | 2:32 | 51,5 p |
14. | Wilma Kärrman-Sjöberg | 27:00 | 15:36 | 11:16 | 24 p |
2021-07-27 OK Orion Blekinge 3-dagars, etapp 2, lång |
Mycket lätt 2 km, 1 960 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Sebastian Lindblom, Gustavsbergs OK | 12:22 | 6:19 | (60 p) | |
11. | Vilhelm Mattsson | 17:20 | 8:51 | 4:58 | 39,5 p |
14. | Wilma Kärrman-Sjöberg | 24:34 | 12:32 | 12:12 | 10,5 p |
16. | Eric Tenland | 31:12 | 15:55 | 18:50 | 10 p |
2021-07-28 OK Orion Blekinge 3-dagars, etapp 3, medel |
Mycket lätt 2 km, 1 640 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Elton Pettersson, Sävedalens AIK | 10:50 | 6:36 | (60 p) | |
8. | Wilma Kärrman-Sjöberg | 18:00 | 10:59 | 7:10 | 26,5 p |
9. | Vilhelm Mattsson | 20:53 | 12:44 | 10:03 | 13,5 p |
2021-08-11 Stigmännen Sprint-KM |
H10 |
Person | Resultat | Efter | |
---|---|---|---|
1. | Isak Mattsson | 11:17 | |
2. | Wilma Kärrman-Sjöberg | 14:49 | 3:32 |
3. | Emil Kärrman-Sjöberg | 15:55 | 4:38 |
4. | Ivan Robért | 16:27 | 5:10 |
Vilhelm Mattsson | Felst |
2021-08-25 BroSö OK Ungdomsserietävling Blekinge Västra |
Mycket lätt 2 km, 1 990 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Vilhelm Mattsson | 26:55 | 13:32 | 60 p | |
2. | Ville Bergstrand | 27:10 | 13:39 | 0:15 | 59,5 p |
3. | Wilma Kärrman-Sjöberg | 27:58 | 14:03 | 1:03 | 58 p |
5. | Kimberly Waldschmidt | 38:57 | 19:34 | 12:02 | 37,5 p |
Agnes Johansson | Ej start | 0 p | |||
Filip Johansson | Ej start | 0 p |
2021-08-29 OK Tyringe Tyringerundan |
Mycket lätt 2 km, 1 840 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Oskar Brandtsfridh, Helsingborgs SOK | 480:21 | 261:04 | (60 p) | |
8. | Vilhelm Mattsson | 20:14 | 11:00 | 107,5 p | |
Wilma Kärrman-Sjöberg | Ej start | 0 p |
2021-09-01 OK Skogsfalken Ungdomsserie 2, Västra Blekinge |
Mycket lätt 2 km, 2 100 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Vilhelm Mattsson | 21:07 | 10:03 | 60 p | |
2. | Wilma Kärrman-Sjöberg | 25:50 | 12:18 | 4:43 | 48,5 p |
2021-09-04 Ronneby OK DM, medel, Blekinge |
Mycket lätt 2 km, 2 100 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Svante Dahlstedt Kajsajuntti, Kamrat och IF KIF | 21:08 | 10:04 | (60 p) | |
2. | Vilhelm Mattsson | 22:31 | 10:43 | 1:23 | 56,5 p |
2021-09-08 OK Vilse 87 Ungdomsserie 3, västra Blekinge |
Mycket lätt 2 km, 2 130 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Sixten Bergman, OK Skogsfalken | 21:58 | 10:19 | (60 p) | |
2. | Ville Bergstrand | 22:13 | 10:26 | 0:15 | 59 p |
3. | Vilhelm Mattsson | 23:27 | 11:01 | 1:29 | 56,5 p |
4. | Wilma Kärrman-Sjöberg | 25:02 | 11:45 | 3:04 | 53 p |
2021-09-12 Stigmännen KM-lång OKV, OKS och Stigm |
Mycket lätt 2 km, 2 090 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Ville Bergstrand | 21:32 | 10:18 | |
Wilma Kärrman-Sjöberg | Ej start | |||
Emil Emander | Ej start | |||
Vilhelm Mattsson | Ej start |
2021-09-25 Stigmännen Ungdomsseriefinal Blekinge |
Mycket lätt 2 km, 1 770 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ville Bergstrand | 12:44 | 7:12 | 60 p | |
7. | Wilma Kärrman-Sjöberg | 25:06 | 14:11 | 12:22 | 11 p |
10. | Vilhelm Mattsson | 28:40 | 16:12 | 15:56 | 10 p |
11. | Stina Karlsson | 30:26 | 17:12 | 17:42 | 10 p |
14. | Alma Molin | 35:16 | 19:55 | 22:32 | 10 p |
16. | Britta Bergman | 36:56 | 20:52 | 24:12 | 10 p |
2021-10-02 OK Skogsfalken Falkdrevet, dag 1, medel |
Mycket lätt 2 km, 2 020 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Svante Bergman, OK Skogsfalken | 19:47 | 9:48 | (60 p) | |
2. | Ville Bergstrand | 20:41 | 10:14 | 0:54 | 57,5 p |
4. | Vilhelm Mattsson | 25:14 | 12:30 | 5:27 | 46 p |
11. | Wilma Kärrman-Sjöberg | 38:06 | 18:52 | 18:19 | 13,5 p |
2021-10-03 OK Skogsfalken DM, lång, Blekinge + Falkdrevet, dag 2, lång |
Mycket lätt 2 km, 2 400 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ville Bergstrand | 26:46 | 11:09 | 60 p | |
4. | Arvid Emander | 33:17 | 13:52 | 6:31 | 47,5 p |
5. | Vilhelm Mattsson | 38:27 | 16:01 | 11:41 | 38 p |
10. | Wilma Kärrman-Sjöberg | 53:51 | 22:26 | 27:05 | 10 p |
2021-10-30 Rønne IK Bornholm Höst-Open etapp 1 |
Open5 , 2 700 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Isak Mattsson | 25:19 | 9:23 | 60 p | |
4. | Vilhelm Mattsson | 41:07 | 15:14 | 15:48 | 28,5 p |
5. | Wilma Kärrman-Sjöberg | 42:48 | 15:51 | 17:29 | 25 p |
6. | Vidar Haraldsson | 43:25 | 16:05 | 18:06 | 24 p |
7. | Emil Kärrman-Sjöberg | 45:21 | 16:48 | 20:02 | 20 p |
2021-10-31 Rønne IK Bornholm Höst-Open etapp 2 |
Open5 , 2 900 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Isak Mattsson | 20:30 | 7:04 | 60 p | |
2. | Emil Kärrman-Sjöberg | 22:26 | 7:44 | 1:56 | 55 p |
4. | Vilhelm Mattsson | 25:22 | 8:45 | 4:52 | 48 p |
6. | Vidar Haraldsson | 26:37 | 9:11 | 6:07 | 45 p |
7. | Wilma Kärrman-Sjöberg | 27:22 | 9:26 | 6:52 | 43 p |
Klicka på datum/arrangör för att hoppa till tävlingsresultatsidan. |