Tävlingsresultat 2021-08-11 |
Tävlingsnivå: Klubbtävling (ej poäng eller tävlingsmärken)
Tävlingsform: Sprint (max bronsmärke)
Klubbresultatlista på Eventor
H21 |
13 startande | ||
Person | Resultat | Efter | |
---|---|---|---|
1. | Gabriel Bengtsson | 18:26 | |
5. | Zacharias Åkerlund | 21:59 | 3:33 |
6. | Erik Andersson | 22:16 | 3:50 |
9. | Pierre Robért | 28:34 | 10:08 |
10. | Lars-Gunnar Bengtsson | 29:33 | 11:07 |
12. | Mats Widesjö | 38:41 | 20:15 |
Malte Robért | Felst |
H14 |
1 startande | ||
Person | Resultat | Efter | |
---|---|---|---|
1. | Sigge Robért | 35:40 |
H10 |
5 startande | ||
Person | Resultat | Efter | |
---|---|---|---|
1. | Isak Mattsson | 11:17 | |
2. | Wilma Kärrman-Sjöberg | 14:49 | 3:32 |
3. | Emil Kärrman-Sjöberg | 15:55 | 4:38 |
4. | Ivan Robért | 16:27 | 5:10 |
Vilhelm Mattsson | Felst |
D21 |
8 startande | ||
Person | Resultat | Efter | |
---|---|---|---|
1. | Ellen Andersson | 22:00 | |
2. | Annika Frantz | 28:29 | 6:29 |
3. | Ann-Sofie Brink | 29:57 | 7:57 |
4. | Ann Öhlin | 30:55 | 8:55 |
5. | Ann-Sofie Robért | 32:06 | 10:06 |
6. | Emma Karlsson | 33:43 | 11:43 |
7. | Eva Karlsson | 56:43 | 34:43 |
D12 |
1 startande | ||
Person | Resultat | Efter | |
---|---|---|---|
1. | Nelly Carlsson | 14:28 |
D10 |
1 startande | ||
Person | Resultat | Efter | |
---|---|---|---|
1. | Alice Carlsson | 16:00 |
Lätt |
1 startande | ||
Person | Resultat | Efter | |
---|---|---|---|
1. | Karin Widesjö | 29:01 |
Med. Svår |
2 startande | ||
Person | Resultat | Efter | |
---|---|---|---|
1. | Leon Vidberg | 46:53 | |
2. | Alva Vidberg | 54:47 | 7:54 |