Personliga resultat 2021 |
2021-06-05 Stigmännen DM, sprint, Blekinge |
H10, 1 450 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Sixten Eliasson, Karlskrona SOK | 11:31 | 7:57 | (100 p) | |
3. | Isak Mattsson | 16:03 | 11:04 | 4:32 | 80 p |
8. | Emil Kärrman-Sjöberg | 24:36 | 16:58 | 13:05 | 43 p |
2021-07-10 Stigmännen Havs-OL, dag 1, medel |
H10, 1 580 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Zeb Millbourn, OK Skogsfalken | 11:09 | 7:03 | (100 p) | |
19. | Emil Kärrman-Sjöberg | 23:35 | 14:56 | 12:26 | 44 p |
21. | Isak Mattsson | 24:54 | 15:46 | 13:45 | 38 p |
2021-07-26 OK Orion Blekinge 3-dagars, etapp 1 + JVM-test, medel |
H10, 1 710 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Olle Granefelt, OK Tyr | 11:22 | 6:39 | (100 p) | |
14. | Isak Mattsson | 17:44 | 10:22 | 6:22 | 71,5 p |
26. | Emil Kärrman-Sjöberg | 26:29 | 15:29 | 15:07 | 33,5 p |
2021-07-27 OK Orion Blekinge 3-dagars, etapp 2, lång |
H10, 2 040 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Harald Carlsson, IKHP Huskvarna | 12:09 | 5:57 | (100 p) | |
27. | Isak Mattsson | 29:35 | 14:30 | 17:26 | 28 p |
30. | Emil Kärrman-Sjöberg | 42:07 | 20:39 | 29:58 | 10 p |
2021-07-28 OK Orion Blekinge 3-dagars, etapp 3, medel |
H10, 2 000 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Olle Granefelt, OK Tyr | 12:33 | 6:16 | (100 p) | |
25. | Isak Mattsson | 23:54 | 11:57 | 11:21 | 54,5 p |
32. | Emil Kärrman-Sjöberg | 36:26 | 18:13 | 23:53 | 10 p |
2021-08-11 Stigmännen Sprint-KM |
H10 |
Person | Resultat | Efter | |
---|---|---|---|
1. | Isak Mattsson | 11:17 | |
2. | Wilma Kärrman-Sjöberg | 14:49 | 3:32 |
3. | Emil Kärrman-Sjöberg | 15:55 | 4:38 |
4. | Ivan Robért | 16:27 | 5:10 |
Vilhelm Mattsson | Felst |
2021-08-25 BroSö OK Ungdomsserietävling Blekinge Västra |
H10, 2 210 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Isak Mattsson | 27:07 | 12:16 | 80 p | |
5. | Emil Kärrman-Sjöberg | 34:37 | 15:40 | 7:30 | 66 p |
Ivan Robért | Ej start | 0 p |
2021-08-29 OK Tyringe Tyringerundan |
H10, 2 520 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Anton Jacobsson, OK Gynge | 20:56 | 8:18 | (100 p) | |
10. | Isak Mattsson | 31:38 | 12:33 | 10:42 | 74 p |
Emil Kärrman-Sjöberg | Ej start | 0 p |
2021-09-01 OK Skogsfalken Ungdomsserie 2, Västra Blekinge |
H10, 2 100 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Zeb Millbourn, OK Skogsfalken | 13:01 | 6:12 | (80 p) | |
2. | Isak Mattsson | 20:45 | 9:53 | 7:44 | 50 p |
5. | Emil Kärrman-Sjöberg | 23:43 | 11:18 | 10:42 | 38,5 p |
2021-09-04 Ronneby OK DM, medel, Blekinge |
H10, 2 100 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Zeb Millbourn, OK Skogsfalken | 15:34 | 7:25 | (100 p) | |
5. | Isak Mattsson | 20:51 | 9:56 | 5:17 | 83 p |
2021-09-08 OK Vilse 87 Ungdomsserie 3, västra Blekinge |
H10, 2 130 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Zeb Millbourn, OK Skogsfalken | 13:23 | 6:17 | (80 p) | |
3. | Isak Mattsson | 24:40 | 11:35 | 11:17 | 37,5 p |
4. | Emil Kärrman-Sjöberg | 25:13 | 11:50 | 11:50 | 35,5 p |
2021-09-12 Stigmännen KM-lång OKV, OKS och Stigm |
H10, 2 090 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Zeb Millbourn, OK Skogsfalken | 18:21 | 8:47 | |
Emil Kärrman-Sjöberg | Ej start | |||
Arvid Emander | Ej start | |||
Isak Mattsson | Ej start |
2021-09-25 Stigmännen Ungdomsseriefinal Blekinge |
H10, 2 260 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Hjalmar Svennerud, Karlskrona SOK | 15:27 | 6:50 | (100 p) | |
6. | Emil Kärrman-Sjöberg | 24:19 | 10:46 | 8:52 | 71 p |
11. | Isak Mattsson | 58:13 | 25:46 | 42:46 | 10 p |
Henrik Bergman | Felst | 0 p |
2021-10-02 OK Skogsfalken Falkdrevet, dag 1, medel |
H10, 2 170 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Hjalmar Svennerud, Karlskrona SOK | 19:31 | 9:00 | (100 p) | |
13. | Isak Mattsson | 30:38 | 14:07 | 11:07 | 71,5 p |
14. | Emil Kärrman-Sjöberg | 32:11 | 14:50 | 12:40 | 67,5 p |
2021-10-03 OK Skogsfalken DM, lång, Blekinge + Falkdrevet, dag 2, lång |
H10, 2 400 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Hjalmar Svennerud, Karlskrona SOK | 20:34 | 8:34 | (100 p) | |
7. | Emil Kärrman-Sjöberg | 37:52 | 15:47 | 17:18 | 57,5 p |
8. | Isak Mattsson | 43:52 | 18:17 | 23:18 | 43 p |
2021-10-30 Rønne IK Bornholm Höst-Open etapp 1 |
Open5 , 2 700 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Isak Mattsson | 25:19 | 9:23 | 60 p | |
4. | Vilhelm Mattsson | 41:07 | 15:14 | 15:48 | 28,5 p |
5. | Wilma Kärrman-Sjöberg | 42:48 | 15:51 | 17:29 | 25 p |
6. | Vidar Haraldsson | 43:25 | 16:05 | 18:06 | 24 p |
7. | Emil Kärrman-Sjöberg | 45:21 | 16:48 | 20:02 | 20 p |
2021-10-31 Rønne IK Bornholm Höst-Open etapp 2 |
Open5 , 2 900 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Isak Mattsson | 20:30 | 7:04 | 60 p | |
2. | Emil Kärrman-Sjöberg | 22:26 | 7:44 | 1:56 | 55 p |
4. | Vilhelm Mattsson | 25:22 | 8:45 | 4:52 | 48 p |
6. | Vidar Haraldsson | 26:37 | 9:11 | 6:07 | 45 p |
7. | Wilma Kärrman-Sjöberg | 27:22 | 9:26 | 6:52 | 43 p |
Klicka på datum/arrangör för att hoppa till tävlingsresultatsidan. |