Personliga resultat 2018 |
2018-03-24 OK Skogsfalken Vårdubbeln |
Öppen motion 7 |
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Valdemar Norman | 31:52 | 60 p | |
27. | Hasse Axelsson | 56:59 | 25:07 | 20,5 p |
28. | Stig Nydahl | 57:17 | 25:25 | 20 p |
39. | Bengt Lindblom | 78:55 | 47:03 | 10 p |
2018-04-07 Karlskrona SOK SSM+Dackefejd |
Öppen motion 7 |
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Gustav Åman, OK Vilse 87 | 26:52 | (60 p) | |
8. | Karin Lindqvist | 34:15 | 7:23 | 46 p |
25. | Hasse Axelsson | 48:09 | 21:17 | 20 p |
28. | Stig Nydahl | 51:49 | 24:57 | 13,5 p |
31. | Ingalill Nilsson | 57:02 | 30:10 | 10 p |
34. | Inga-Lill Wikingsson | 66:23 | 39:31 | 10 p |
2018-04-15 OK Silva KlåverödsdubbelnWRE |
Öppen motion 7 |
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Andreas Nilsson, OK Pan-Kristianstad | 25:31 | (60 p) | |
64. | Bengt-Göran Frantz | 45:12 | 19:41 | 21 p |
78. | Annika Frantz | 48:08 | 22:37 | 15,5 p |
Stig Nydahl | Felst | 0 p |
2018-04-21 Ronneby OK Ronnebymedeln |
Öppen motion 7 |
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Pär Svensson, Värend GN OL | 33:25 | (60 p) | |
11. | Linda Hammarquist | 48:17 | 14:52 | 37,5 p |
21. | Annika Frantz | 60:33 | 27:08 | 19 p |
22. | Bengt-Göran Frantz | 61:11 | 27:46 | 18 p |
29. | Per Inge Eriksson | 74:13 | 40:48 | 10 p |
31. | Jan-Åke Hansson | 106:19 | 72:54 | 10 p |
Stig Nydahl | Felst | 0 p |
2018-05-01 OK Älme Vårtävling |
Öppen motion 7 |
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Morgan Carliden, Halmstad OK | 31:48 | (60 p) | |
8. | Per Inge Eriksson | 38:18 | 6:30 | 49,5 p |
34. | Gabriel Bengtsson | 49:21 | 17:33 | 32 p |
48. | Stig Nydahl | 62:53 | 31:05 | 11 p |
2018-05-05 Markaryds FK Gränsfejden/Vättefejden |
Öppen motion 7 |
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Stefan Elf, Lunds OK | 22:38 | (60 p) | |
15. | Per Inge Eriksson | 35:26 | 12:48 | 31,5 p |
23. | Bert-Inge Green | 39:28 | 16:50 | 22,5 p |
33. | Stig Nydahl | 43:29 | 20:51 | 13,5 p |
47. | Pierre Robért | 56:52 | 34:14 | 10 p |
49. | Ann-Sofie Robért | 57:20 | 34:42 | 10 p |
2018-06-06 OK Orion Sprinthelgen |
Öppen motion 7 |
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Gustav Olsson, OK Orion | 12:31 | (60 p) | |
2. | Jakob Emander | 13:50 | 1:19 | 54,5 p |
17. | Mats Petersson | 22:21 | 9:50 | 20,5 p |
18. | Karin Lindqvist | 23:14 | 10:43 | 17 p |
25. | Liselott Jönsson | 30:17 | 17:46 | 10 p |
29. | Stig Nydahl | 35:31 | 23:00 | 10 p |
30. | Per Inge Eriksson | 36:00 | 23:29 | 10 p |
36. | Eivor Nydahl | 84:43 | 72:12 | 10 p |
Valdemar Norman | Felst | 0 p |
2018-06-06 OK Orion Sprinthelgen |
Öppen motion 7 |
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Gustav Olsson, OK Orion | 18:35 | (60 p) | |
2. | Jakob Emander | 22:32 | 3:57 | 49 p |
17. | Mats Petersson | 35:21 | 16:46 | 14,5 p |
19. | Valdemar Norman | 36:34 | 17:59 | 11,5 p |
24. | Per Inge Eriksson | 43:06 | 24:31 | 10 p |
30. | Liselott Jönsson | 49:52 | 31:17 | 10 p |
Stig Nydahl | Felst | 0 p |
2018-07-07 WMOC Veteran-VM sprint, kval |
M70-2 |
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Peter Gorvett CADOC | 13:30 | (100 p) | |
37. | Eric Tenland | 20:08 | 6:38 | 77 p |
55. | Lars-Gunnar Bengtsson | 20:28 | 6:58 | 54 p |
67. | Stig Nydahl | 26:11 | 12:41 | 53 p |
2018-07-08 WMOC Veteran-VM sprint, final |
M70E |
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Aleksandr Kozmov, Everest Russia LO | 10:25 | (100 p) | |
3. | Lars-Gunnar Bengtsson | 12:42 | 2:17 | 92,5 p |
61. | Eric Tenland | 18:32 | 8:07 | 79 p |
35. | Stig Nydahl | 20:05 | 9:40 | 53,5 p |
2018-07-10 WMOC Veteran-VM medel, kval |
M70-3 |
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Leif Sandgren, Frosta OK | 42:36 | (100 p) | |
36. | Lars-Gunnar Bengtsson | 62:56 | 20:20 | 75 p |
49. | Eric Tenland | 67:08 | 24:32 | 67,5 p |
66. | Stig Nydahl | 125:47 | 83:11 | 10 p |
2018-07-11 WMOC Veteran-VM medel, final (och långkval) |
M70E |
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Janne Brunstedt, OK Roskilde, DEN | 28:08 | (100 p) | |
28. | Eric Tenland | 40:54 | 12:46 | 73 p |
35. | Lars-Gunnar Bengtsson | 41:13 | 13:05 | 81 p |
65. | Stig Nydahl | 69:12 | 41:04 | 27 p |
2018-07-22 Ångermanlands Orienteringsförbund O-Ringen Höga Kusten |
H70 Kort |
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Torbjörn Yttergren, Stöcksjö IS | 30:35 | (100 p) | |
98. | Stig Nydahl | 61:53 | 31:18 | 48,5 p |
2018-07-23 Ångermanlands Orienteringsförbund O-Ringen Höga Kusten |
H70 Kort |
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Alfred Lindberg, Köping-Kolsva OK | 31:31 | (100 p) | |
76. | Stig Nydahl | 57:17 | 25:46 | 59 p |
2018-07-25 Ångermanlands Orienteringsförbund O-Ringen Höga Kusten |
H70 Kort |
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Alfred Lindberg, Köping-Kolsva OK | 26:57 | (100 p) | |
Stig Nydahl | Felst | 0 p |
2018-07-26 Ångermanlands Orienteringsförbund O-Ringen Höga Kusten |
H70 Kort |
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Torbjörn Yttergren, Stöcksjö IS | 31:08 | (100 p) | |
Stig Nydahl | Ej start | 0 p |
2018-07-27 Ångermanlands Orienteringsförbund O-Ringen Höga Kusten |
H70 Kort |
Person | Resultat | Efter | |
---|---|---|---|
1. | Lars-Ivar Svensson, Rehns BK | 29:51 | |
87. | Stig Nydahl | 58:41 | 28:50 |
2018-08-25 OK Orion DM, medel, Blekinge |
Öppen motion 7 |
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Lina Bergman, OK Skogsfalken | 29:01 | (60 p) | |
13. | Inga-Lill Wikingsson | 67:37 | 38:36 | 10 p |
Stig Nydahl | Felst | 0 p |
2018-09-23 Ronneby OK DM, lång, Blekinge |
Öppen motion 7 |
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Börje Eriksson, OK Skogsfalken | 34:16 | (60 p) | |
13. | Anna-Maria Larsson | 50:50 | 16:34 | 35,5 p |
17. | Per-Ola Melander | 59:36 | 25:20 | 23 p |
22. | Stig Nydahl | 83:29 | 49:13 | 10 p |
Klicka på datum/arrangör för att hoppa till tävlingsresultatsidan. |