Personliga resultat 2018 |
2018-04-07 Karlskrona SOK SSM+Dackefejd |
Öppen motion 8 |
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Patrik Gunnarsson, Big Foot Orienteers | 33:42 | (60 p) | |
5. | Jakob Emander | 42:14 | 8:32 | 47 p |
14. | Mats Petersson | 52:41 | 18:59 | 31,5 p |
18. | Annika Emander | 63:16 | 29:34 | 16 p |
25. | Annika Frantz | 72:09 | 38:27 | 10 p |
26. | Bengt-Göran Frantz | 75:26 | 41:44 | 10 p |
2018-04-08 Karlskrona SOK SSM+Dackefejd |
Öppen motion 8 |
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Niklas Bratt, OK Orion | 27:24 | (60 p) | |
9. | Jakob Emander | 37:29 | 10:05 | 41,5 p |
10. | Gabriel Bengtsson | 37:32 | 10:08 | 41,5 p |
14. | Annika Emander | 46:45 | 19:21 | 24,5 p |
2018-04-21 Ronneby OK Ronnebymedeln |
Öppen motion 8 |
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Rasmus Svensson, Värend GN OL | 42:29 | (60 p) | |
2. | Jakob Emander | 43:00 | 0:31 | 59 p |
3. | Tomas Nilsson | 46:29 | 4:00 | 55 p |
2018-05-06 FK Finn Lagadalskampen |
Öppen motion 8 |
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Håkan Bengtsson, Alvesta SOK | 30:45 | (60 p) | |
4. | Jakob Emander | 42:59 | 12:14 | 40 p |
2018-06-05 OK Orion Sprinthelgen |
Öppen motion 7 |
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Gustav Olsson, OK Orion | 16:00 | (60 p) | |
5. | Valdemar Norman | 21:58 | 5:58 | 41 p |
21. | Karin Lindqvist | 29:12 | 13:12 | 18,5 p |
23. | Christian Lindblom | 30:28 | 14:28 | 14,5 p |
27. | Liselott Jönsson | 33:31 | 17:31 | 10 p |
32. | William Lindblom | 34:19 | 18:19 | 10 p |
Jakob Emander | Felst | 0 p |
2018-06-06 OK Orion Sprinthelgen |
Öppen motion 7 |
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Gustav Olsson, OK Orion | 18:35 | (60 p) | |
2. | Jakob Emander | 22:32 | 3:57 | 49 p |
17. | Mats Petersson | 35:21 | 16:46 | 14,5 p |
19. | Valdemar Norman | 36:34 | 17:59 | 11,5 p |
24. | Per Inge Eriksson | 43:06 | 24:31 | 10 p |
30. | Liselott Jönsson | 49:52 | 31:17 | 10 p |
Stig Nydahl | Felst | 0 p |
2018-06-06 OK Orion Sprinthelgen |
Öppen motion 7 |
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Gustav Olsson, OK Orion | 12:31 | (60 p) | |
2. | Jakob Emander | 13:50 | 1:19 | 54,5 p |
17. | Mats Petersson | 22:21 | 9:50 | 20,5 p |
18. | Karin Lindqvist | 23:14 | 10:43 | 17 p |
25. | Liselott Jönsson | 30:17 | 17:46 | 10 p |
29. | Stig Nydahl | 35:31 | 23:00 | 10 p |
30. | Per Inge Eriksson | 36:00 | 23:29 | 10 p |
36. | Eivor Nydahl | 84:43 | 72:12 | 10 p |
Valdemar Norman | Felst | 0 p |
2018-06-24 Idrefjällens OK Idreveckan Fjäll-O |
H40 |
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Fredrik Rosén, Jönköpings OK | 47:43 | (100 p) | |
9. | Jakob Emander | 69:26 | 21:43 | 77 p |
2018-06-25 Idrefjällens OK Idresprinten |
H21 |
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Nils Hammaräng Grip, OK Orion | 17:32 | (100 p) | |
21. | Jakob Emander | 24:35 | 7:03 | 79,5 p |
22. | Gabriel Bengtsson | 26:08 | 8:36 | 75 p |
2018-06-26 Idrefjällens OK Idre 3-dagars |
H40 |
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Börje Pauler, Skogslöparna | 45:54 | (100 p) | |
13. | Jakob Emander | 61:51 | 15:57 | 82,5 p |
2018-06-28 Idrefjällens OK Idre 3-dagars |
Öppen motion 9 |
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Jonas Gustafsson, Trollhättans SOK | 64:47 | (60 p) | |
10. | Jakob Emander | 91:36 | 26:49 | 39 p |
2018-07-22 Ångermanlands Orienteringsförbund O-Ringen Höga Kusten |
H21 Kort-2 |
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Olle Boström, Järla Orientering | 41:46 | (100 p) | |
38. | Gabriel Bengtsson | 61:10 | 19:24 | 76,5 p |
74. | Jakob Emander | 70:50 | 29:04 | 65 p |
2018-07-23 Ångermanlands Orienteringsförbund O-Ringen Höga Kusten |
H21 Kort-2 |
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Olle Boström, Järla Orientering | 40:20 | (100 p) | |
90. | Jakob Emander | 81:40 | 41:20 | 48,5 p |
91. | Gabriel Bengtsson | 81:55 | 41:35 | 48 p |
2018-07-25 Ångermanlands Orienteringsförbund O-Ringen Höga Kusten |
H21 Kort-2 |
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Olle Boström, Järla Orientering | 23:25 | (100 p) | |
42. | Jakob Emander | 36:11 | 12:46 | 72,5 p |
129. | Gabriel Bengtsson | 66:53 | 43:28 | 10 p |
2018-07-26 Ångermanlands Orienteringsförbund O-Ringen Höga Kusten |
H21 Kort-2 |
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Olle Boström, Järla Orientering | 40:20 | (100 p) | |
45. | Jakob Emander | 68:16 | 27:56 | 65 p |
119. | Gabriel Bengtsson | 112:06 | 71:46 | 11 p |
2018-07-27 Ångermanlands Orienteringsförbund O-Ringen Höga Kusten |
H21 Kort-2 |
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Olle Boström, Järla Orientering | 39:01 | (100 p) | |
85. | Jakob Emander | 64:02 | 25:01 | 67,5 p |
104. | Gabriel Bengtsson | 73:49 | 34:48 | 55 p |
2018-08-22 Karlskrona SOK Ungdomsserien Östra Blekinge deltävling 5 |
Öppen motion 8 |
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Torgny Lindström, Ronneby OK | 14:35 | (60 p) | |
9. | Jakob Emander | 17:24 | 2:49 | 50 p |
2018-08-25 OK Orion DM, medel, Blekinge |
Öppen motion 8 |
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Jakob Emander | 42:28 | 60 p | |
4. | Annika Emander | 70:25 | 27:57 | 27 p |
2018-08-26 OK Orion DM, stafett, Blekinge, Öppna individuella klasser |
Öppen motion 8 |
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Mikael Pihl, OK Pan-Kristianstad | 46:01 | (60 p) | |
3. | Jakob Emander | 51:19 | 5:18 | 54 p |
4. | Annika Emander | 93:22 | 47:21 | 10 p |
2018-10-06 OK Skogsfalken Skogsfalken Open |
H21-STIG |
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Jakob Emander | 41:27 | 60 p | |
2. | Tomas Nilsson | 42:54 | 1:27 | 58 p |
3. | Åke Larsson | 44:00 | 2:33 | 56,5 p |
4. | Gabriel Bengtsson | 66:50 | 25:23 | 29 p |
Klicka på datum/arrangör för att hoppa till tävlingsresultatsidan. |